>
天長(cháng)市康泰(tài)品牌電(diàn)纜-橡套(tào)電(diàn)纜(lǎn),船用電纜(lǎn),礦(kuàng)用電纜,機(jī)車電纜,變(biàn)頻電纜,電力電(diàn)纜,控製電(diàn)纜,計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜,補(bǔ)償電纜,補償(cháng)導綫,儀(yí)表電纜(lǎn)。
DCEH/3-100機車電(diàn)纜使(shǐ)用特性(xìng):
1,額(é)定電(diàn)壓(yā)750V,直流額(é)定電(diàn)壓(yā)為交(jiāo)流額定(dìng)電壓的1.5倍(bèi)。
2,電(diàn)纜(lǎn)長(cháng)期(qī)允許工作(zuò)溫度(dù)為:產品為(wéi)100℃。
3,電纜zui低使(shǐ)用環(huán)境(jìng)溫度(dù):等產(chǎn)品應(yīng)不低於-25℃。
4,電纜敷設的(dí)允(yǔn)許(xǔ)彎(wān)曲半徑:電纜(lǎn)外徑(jìng)(D)為20mm及(jí)以下(xià)時應不(bù)小於3D。電(diàn)纜外徑(D)為20mm以(yǐ)上時(shí)應不小於5D。
DCEH/3-100-1500V機(jī)車電(diàn)纜規格型號:
型號 | DCEH/3,DCEH/3-100 | 電(diàn)壓450/750V | 1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
DCEH/3-100-1500V機車電(diàn)纜(lǎn)規(guī)格(gé)參(cān)數(shù):
型號 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截(jié)麵mm2 | 導(dǎo)體(tǐ)結(jié)構(gòu)根(gēn)數/單綫直徑mm | 絕緣標稱厚度(dù)mm | 護套標稱(chēng)厚(hòu)度mm | 平均(jūn)外(wài)徑mm | |
下限 | 上限 | |||||
DCEH/3 71500V DCEH/3-100 1500V | 0.5(A) | 16/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 |
0.5(B) | 28/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 4.4 | |
0.75(A) | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
0.75(B) | 42/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 4.7 | |
1.0(A) | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
1.0(B) | 56/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 4.9 | |
1.5(A) | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 5.4 | |
1.5(B) | 85/0.15 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 5.4 | |
2.5(A) | 50/0.25 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
2.5(B) | 140/0.15 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 6.2 | |
4(A) | 56/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
4(B) | 228/0.15 | 0.7 | 0.6 | 5.0 | 6.8 | |
6(A) | 84/0.30 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
6(B) | 189/0.20 | 0.7 | 0.6 | 5.4 | 7.8 | |
10(A) | 80/0.40 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
10(B) | 324/0.20 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | |
16(A) | 126/0.40 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
16(B) | 513/0.20 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 10.5 | |
25(A) | 196/0.40 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
25(B) | 783/0.20 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | |
35(A) | 276/0.40 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
35(B) | 1107/0.20 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | |
50(A) | 396/0.40 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
50(B) | 702/0.30 | 1.2 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | |
70(A) | 360/0.50 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
70(B) | 999/0.30 | 1.2 | 1.2 | 15.0 | 19.5 | |
95(A) | 475/0.50 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
95(B) | 1332/0.30 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 21.5 | |
120(A) | 608/0.50 | 1.4 | 1.4 | , 19.0 | 23.5 | |
120(B) | 1702/0.30 | 1.4 | 1.4 | 19.0 | 23.5 | |
150(A) | 756/0.50 | 1.8 | 1.8 | 22.0 | 28.0 | |
150(B) | 2109/0.30 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 28.0 | |
185(A) | 925/0.50 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
185(B) | 1443/0.40 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 29.5 | |
240(A) | 1221/0.50 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
240(B) | 1891/0.40 | 2.2 | 2.2 | 28.0 | 34.0 | |
300(A) | 1525/0.50 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0 | |
300(B) | 2379/0.40 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 37.0
| |
上(shàng)一(yī)篇:BXR橡膠軟電纜(lǎn)耐寒(hán)電綫-康(kāng)泰品(pǐn)牌電纜
下(xià)一(yī)篇(piān):矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)力電(diàn)纜-YGCR矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜-康泰電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回列表>>