>
YJV22-26/35KV高壓(yā)電(diàn)纜價(jià)格(gé)更新2022年(nián)11月4日(rì)
| 序號(hào) | 型(xíng)號 | 規格(gé) | 單(dān)位 | 數量(liáng) | 單價 | 金額 | 備注(zhù) | ||||||||||||||||
| 1 | YJV22-26/35kV | 3*50 | 米(mǐ) | 200 | 225.0000 | 45000.00 | |||||||||||||||||
| 2 | YJV22-26/35kV | 3*70 | 米(mǐ) | 200 | 274.5900 | 54918.00 | |||||||||||||||||
| 3 | YJV22-26/35kV | 3*95 | 米 | 100 | 337.6800 | 33768.00 | |||||||||||||||||
| 4 | YJV22-26/35kV | 3*120 | 米 | 100 | 388.7800 | 38878.00 | |||||||||||||||||
| 5 | YJV22-26/35kV | 3*150 | 米 | 100 | 458.9800 | 45898.00 | |||||||||||||||||
| 6 | YJV22-26/35kV | 3*185 | 米 | 100 | 529.2600 | 52926.00 | |||||||||||||||||
| 7 | YJV22-26/35kV | 3*240 | 米(mǐ) | 100 | 652.2200 | 65222.00 | |||||||||||||||||
| 8 | YJV22-26/35kV | 3*300 | 米(mǐ) | 100 | 782.5000 | 78250.00 | |||||||||||||||||
| 9 | YJV22-26/35kV | 3*400 | 米 | 100 | 981.5300 | 98153.00 | |||||||||||||||||
| 小寫合(hé)計: | 513013 | ||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇:YJV22-26/35KV高(gāo)壓電纜(lǎn)機械強度(dù)
下一篇:YJV22-26/35KV高壓電(diàn)纜結構參數
返回列(liè)表(biǎo)>>