>
鋼(gāng)絲(sī)纏繞(rào)鎧裝(zhuāng)儀表電(diàn)纜-康泰(tài)品牌(pái)電(diàn)纜(lǎn)
CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 8000米(mǐ)
導體(tǐ) | 導(dǎo)體綫芯(xīn)數(shù)量 | 2 |
標稱截(jié)麵 | 1.5(7/0.52mm) | |
導體(tǐ)材料 | 銅導體 | |
參(cān)考(kǎo)外(wài)徑 | 1.38mm |
絕緣 | 絕緣材料(liào) | 耐火(huǒ)層+PE聚(jù)乙烯(xī) |
標準厚(hòu)度(dù)(誤差範(fàn)圍) | 0.5mm | |
顏(yán)色(sè) | 黑白 | |
參考外(wài)徑 | 2.58mm |
成(chéng)纜 | 成(chéng)纜填(tián)充 | PP填(tián)充 |
繞(rào)包層(céng)材(cái)料(liào) | 透明(míng)聚酯(zhǐ)帶 | |
參考外(wài)徑 | 6.5 |
屏蔽 | 屏蔽材料 | 鋁箔(bó)屏(píng)蔽加(jiā)引流(liú)綫 |
密度 | ||
參(cān)考(kǎo)外(wài)徑(jìng) | 6.7mm |
內(nèi)護(hù) | 護套(tào)材(cái)料 | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚(hòu)度(誤差範(fàn)圍) | 1.0mm | |
顏色(sè) | 黑 | |
參考(kǎo)外(wài)徑 | 8.7mm |
| 鎧裝材(cái)料 | 鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲 |
鎧(kǎi)裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參(cān)考(kǎo)外徑 | 10.5mm |
護(hù)套(tào) | 護套(tào)材(cái)料(liào) | 聚氯(lǜ)乙烯PVC |
標(biāo)準(zhǔn)厚度(dù)(誤差範(fàn)圍(wéi)) | 1.5mm | |
顏色 | 黑(hēi) | |
參(cān)考外徑(jìng) | 13.5mm |
包裝 | 標準盤(pán)尺(chǐ)寸 | (1250*600*630)/4*2000 |
電(diàn)纜(lǎn)重量(liáng) | 285公斤/千米 | |
外包裝(zhuāng)印(yìn)字 | 廠名 CU50/MGT/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 計(jì)米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5 25000米(mǐ)
導體 | 導(dǎo)體綫(xiàn)芯數量(liáng) | 2 |
標(biāo)稱截麵(miàn) | 1.5(7/0.52mm) | |
導體(tǐ)材料(liào) | 銅導(dǎo)體 | |
參(cān)考外徑(jìng) | 1.42mm |
絕緣 | 絕緣材(cái)料 | PE聚(jù)乙烯(xī) |
標準(zhǔn)厚度(dù)(誤差範圍) | 0.5mm | |
顏色 | 黑/白 | |
參(cān)考外徑 | 2.42mm |
成纜 | 成纜(lǎn)填充 | PP填(tián)充(chōng) |
繞(rào)包(bāo)層材料 | 透明(míng)聚酯帶 | |
參考(kǎo)外徑(jìng) | 5.8 |
屏(píng)蔽(bì) | 屏蔽(bì)材料 | 鋁箔屏蔽加(jiā)引(yǐn)流(liú)綫 |
密(mì)度(dù) | ||
參考(kǎo)外(wài)徑 | 6.0mm |
內(nèi)護(hù) | 護(hù)套材料 | 聚氯(lǜ)乙烯PVC |
標準厚度(dù)(誤(wù)差(chà)範圍) | 1.0mm | |
顏(yán)色 | 黑 | |
參考(kǎo)外(wài)徑 | 8.0mm |
| 鎧(kǎi)裝材料 | 鍍(dù)鋅鋼絲 |
鎧裝 | 鋼(gāng)絲直(zhí)徑(jìng) | 0.9mm |
參考(kǎo)外徑 | 9.8mm |
護套 | 護套材料(liào) | 聚(jù)氯乙烯PVC |
標準(zhǔn)厚度(dù)(誤差(chà)範(fàn)圍(wéi)) | 1.5mm | |
顏色(sè) | 黑 | |
參考(kǎo)外(wài)徑(jìng) | 12.8mm |
包(bāo)裝 | 標準(zhǔn)盤(pán)尺寸 | (1400*650*700)/10*2500 |
電(diàn)纜(lǎn)重量 | 260公斤(jīn)/千(qiān)米 | |
外(wài)包裝印字 | 廠(chǎng)名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC 1*2*1.5MMSQ 計米(mǐ) |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5 4000米
導體 | 導體綫(xiàn)芯數(shù)量(liáng) | 2 |
標(biāo)稱(chēng)截麵(miàn) | 1.5(7/0.52mm) | |
導(dǎo)體材料(liào) | 銅(tóng)導(dǎo)體(tǐ) | |
參考(kǎo)外徑 | 1.42mm |
絕緣 | 絕(jué)緣材料 | PE聚乙(yǐ)烯(xī) |
標準厚度(dù)(誤差範(fàn)圍) | 0.5mm | |
顏色(sè) | 黑/白 | |
參(cān)考外(wài)徑 | 2.42mm |
成纜 | 成(chéng)纜填充 | PP填充(chōng) |
繞包層(céng)材(cái)料 | 透(tòu)明(míng)聚酯帶 | |
參(cān)考(kǎo)外徑 | 5.8 |
屏(píng)蔽(bì) | 屏(píng)蔽(bì)材料 | 鋁箔(bó)屏蔽加引流綫 |
密(mì)度 | ||
參(cān)考(kǎo)外(wài)徑 | 6.0mm |
內護 | 護(hù)套材(cái)料 | 聚氯乙烯(xī)PVC |
標準(zhǔn)厚(hòu)度(dù)(誤差範(fàn)圍(wéi)) | 1.0mm | |
顏色 | 黑(hēi) | |
參(cān)考外徑(jìng) | 8.0mm |
| 鎧裝(zhuāng)材料(liào) | 鍍鋅鋼絲 |
鎧裝(zhuāng) | 鋼(gāng)絲直徑(jìng) | 0.9mm |
參(cān)考外徑 | 9.8mm |
護套(tào) | 護(hù)套材(cái)料 | 聚氯乙烯(xī)PVC |
標準(zhǔn)厚(hòu)度(誤差範圍) | 1.5mm | |
顏色(sè) | 黑 | |
參(cān)考(kǎo)外徑 | 12.8mm |
包(bāo)裝(zhuāng) | 標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)尺寸(cùn) | (1250)/2*2000 |
電(diàn)纜重(zhòng)量 | 260公斤(jīn)/千(qiān)米(mǐ) | |
外包裝印(yìn)字(zì) | 廠(chǎng)名(míng) CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 1*2*1.5MMSQ 計米 |
CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5 3000米
導體 | 導體(tǐ)綫芯數量 | 2 |
標(biāo)稱截麵 | 1.5(7/0.52mm) | |
導體材(cái)料(liào) | 銅(tóng)導體 | |
參考(kǎo)外徑 | 1.42mm |
絕緣(yuán) | 絕(jué)緣(yuán)材料(liào) | PE聚乙(yǐ)烯 |
標準(zhǔn)厚度(dù)(誤差(chà)範圍) | 0.5mm | |
顏(yán)色(sè) | 黑/白 | |
參(cān)考外(wài)徑 | 2.42mm |
成纜 | 成纜(lǎn)填充(chōng) | / |
繞包層(céng)材料 | 透(tòu)明聚酯帶 | |
參(cān)考外徑(jìng) | 4.84 |
對(duì)屏(píng)蔽 | 屏蔽(bì)材料 | 鋁(lǚ)箔(bó)屏蔽加引流(liú)綫(xiàn) |
密(mì)度(dù) | ||
參考(kǎo)外(wài)徑(jìng) | 4.94 |
總屏蔽 | 屏(píng)蔽材料(liào) | 鋁箔屏蔽加引(yǐn)流(liú)綫 |
密(mì)度 | ||
參考外徑(jìng) | 9.5mm |
內護(hù) | 護(hù)套(tào)材(cái)料(liào) | 聚氯乙(yǐ)烯PVC |
標準(zhǔn)厚度(dù)(誤(wù)差(chà)範圍(wéi)) | 1.0mm | |
顏色(sè) | 黑(hēi) | |
參考外徑 | 11.5mm |
| 鎧(kǎi)裝材料 | 鍍鋅(xīn)鋼絲 |
鎧(kǎi)裝 | 鋼絲直徑 | 0.9mm |
參(cān)考外徑(jìng) | 13.3mm |
護(hù)套(tào) | 護套材(cái)料(liào) | 聚(jù)氯乙烯(xī)PVC |
標準厚度(dù)(誤(wù)差範圍) | 1.5mm | |
顏(yán)色(sè) | 黑 | |
參考(kǎo)外徑 | 16.3mm |
包(bāo)裝(zhuāng) | 標(biāo)準盤尺(chǐ)寸(cùn) | (1250*600*630)/2*1500 |
電纜重量(liáng) | 420公斤/千米 | |
外包(bāo)裝印(yìn)字(zì) | 廠名 CU50/XLPE/OSCR/PVC/SWA/PVC-FL 2*2*1.5MMSQ 計(jì)米(mǐ) |