>
YJV22-6/10KV高壓(yā)電(diàn)纜價格(gé)更新(xīn)2022年(nián)11月(yuè)1日
| 序(xù)號 | 型(xíng)號 | 規(guī)格 | 單位(wèi) | 數量 | 單價 | 金額 | 備注(zhù) | ||||||||||||||||
| 1 | YJV22-6/10kV | 3*25 | 米 | 100 | 86.2400 | 8624.00 | |||||||||||||||||
| 2 | YJV22-6/10kV | 3*35 | 米 | 100 | 107.6900 | 10769.00 | |||||||||||||||||
| 3 | YJV22-6/10kV | 3*50 | 米(mǐ) | 100 | 135.2400 | 13524.00 | |||||||||||||||||
| 4 | YJV22-6/10kV | 3*70 | 米 | 100 | 180.8600 | 18086.00 | |||||||||||||||||
| 5 | YJV22-6/10kV | 3*95 | 米 | 100 | 237.8300 | 23783.00 | |||||||||||||||||
| 6 | YJV22-6/10kV | 3*120 | 米(mǐ) | 100 | 291.2800 | 29128.00 | |||||||||||||||||
| 7 | YJV22-6/10kV | 3*150 | 米 | 100 | 352.7900 | 35279.00 | |||||||||||||||||
| 8 | YJV22-6/10kV | 3*185 | 米 | 100 | 429.0500 | 42905.00 | |||||||||||||||||
| 9 | YJV22-6/10kV | 3*240 | 米(mǐ) | 100 | 548.0200 | 54802.00 | |||||||||||||||||
| 10 | YJV22-6/10kV | 3*300 | 米(mǐ) | 100 | 676.8100 | 67681.00 | |||||||||||||||||
| 11 | YJV22-6/10kV | 3*400 | 米(mǐ) | 100 | 862.5000 | 86250.00 | |||||||||||||||||
| 小(xiǎo)寫合計: | 390831 | ||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇:如何降(jiàng)低防爆電伴(bàn)熱(rè)帶的(dí)啟動(dòng)電(diàn)流?
下一篇(piān):YJV22-8.7/15KV高壓電(diàn)纜價格更新2022年(nián)10月29日
返回列表>>