2015-07-17
2013-07-01
2023-02-16
2021-12-17
2016-03-27
2023-02-14
2023-02-16
2012-12-25
2014-08-24
2016-06-10更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-06-06
天康品(pǐn)牌(pái)補償(cháng)電纜(lǎn),KX-HA-FVRP-2*2*1.5,ZR-KX-HA-FVRP-2*2*1.5,ZR-KX-HS-FVRP-2*2*1.5,ZR-KX-HA-FVRP2*2*1.5補償(cháng)電纜(lǎn)
免費咨詢:
ZR-KX-HA-FVRP2*2*1.5補(bǔ)償(cháng)電纜導體(tǐ)結構:
配用熱電偶(ǒu)分度(dù)號(hào):K
分類:普通級(jí) 精(jīng)密級(jí) 本安(ān)型
導體(tǐ)材質(zhì):銅Cu銅(tóng)鎳0.6Cu-Ni
導(dǎo)體類型:獨股導體,絞合(hé)導(dǎo)體(tǐ)
絕緣層著色:正極:紅色(sè) 負(fù)極(jí):綠(lǜ)色
絕緣材(cái)料:聚氯乙烯(xī),聚乙(yǐ)烯(xī),氟塑料,矽橡膠(jiāo),低(dī)煙(yān)無(wú)鹵(lǔ)
屏蔽層:銅絲(sī)編織屏蔽,鋁(lǚ)箔(bó)繞包(bāo)屏蔽,銅(tóng)帶繞包屏(píng)蔽
屏蔽種(zhǒng)類(lèi):分屏(píng),總(zǒng)屏,分屏+總屏
護(hù)套(tào)層(céng)著色:黑色
護套材(cái)料:聚(jù)氯(lǜ)乙烯,聚(jù)乙烯,氟塑(sù)料,矽橡(xiàng)膠,低煙(yān)無鹵
絕(jué)緣電(diàn)阻:PVC25MΩ.km PE100MΩ.km,XLPE100MΩ.km, F46100MΩ.km
電壓(yā)試驗:1000V
阻(zǔ)燃性能:符合(hé)GB/T18380-2001阻燃標準中(zhōng)A, B, C類(lèi)規定(dìng)。
ZR-KX-HA-FVRP2*2*1.5補償電(diàn)纜產品標準(zhǔn):
通常(cháng)由補(bǔ)償導綫合(hé)金(jīn)絲,絕緣(yuán)層,護(hù)套,屏(píng)蔽層(céng)組成。在(zài)一定溫度範圍內(nèi)(包括(kuò)常(cháng)溫(wēn)),具有與所匹配(pèi)的(dí)熱(rè)電偶的(dí)熱電動勢的標稱值相同的一(yī)對(duì)帶有絕(jué)緣層(céng)的導綫,用它們連(lián)接熱(rè)電(diàn)偶與測(cè)量(liáng)裝(zhuāng)置(zhì),以補償(cháng)它(tā)們(mén)與(yǔ)熱電偶連接(jiē)處(chǔ)的溫(wēn)度變化(huà)所產生的(dí)誤差(chà)。
熱電(diàn)偶與測量(liáng)裝置之間使用補(bǔ)償(cháng)導綫,其(qí)優(yōu)點有(yǒu)二(èr):1.改(gǎi)善熱(rè)電偶(ǒu)測溫綫(xiàn)路的物理(lǐ)性(xìng)能和機械(xiè)性(xìng)能,采(cǎi)用多股綫芯或小直徑補(bǔ)償(cháng)導綫可提高綫(xiàn)路的撓性(xìng),是接綫方(fāng)便,也可(kě)調(tiáo)節綫路(lù)電(diàn)阻(zǔ)或屏蔽(bì)外(wài)界(jiè)幹(gān)擾(rǎo);2.降低(dī)測(cè)量綫路(lù)成本(běn),當熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)與測量(liáng)裝置距(jù)離(lí)很遠,使(shǐ)用(yòng)補償導綫可(kě)以(yǐ)節省大(dà)量的熱電(diàn)偶材料,特別是使用貴金(jīn)屬熱(rè)電偶時,經(jīng)濟(jì)效(xiào)益(yì)更(gēng)為(wéi)明(míng)顯。
2 術語及符(fú)號
2.1 延長型補償導(dǎo)綫
延(yán)長型(xíng)補償(cháng)導(dǎo)綫(xiàn)又稱延長型(xíng)導綫(xiàn),其合金絲的(dí)名(míng)義化學(xué)成(chéng)分及熱(rè)電動勢標(biāo)稱值(zhí)與(yǔ)配(pèi)用的熱(rè)電偶相同(tóng),用字母“X"附(fù)在熱(rè)電(diàn)偶分度(dù)號(hào)之後表(biǎo)示,例(lì)如“KX"表示(shì)K型熱電(diàn)偶用延(yán)長(cháng)型補(bǔ)償導(dǎo)綫。
2.2 補(bǔ)償(cháng)型(xíng)補償導綫(xiàn)
補償型補償導綫又(yòu)稱(chēng)補償(cháng)型導(dǎo)綫,其合金(jīn)絲的(dí)名義化學成(chéng)分(fēn)與配(pèi)用(yòng)的(dí)熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)不同(tóng),但其熱(rè)電動(dòng)勢值(zhí)在0-100℃或0-200℃時與(yǔ)配用(yòng)熱電(diàn)偶的熱電(diàn)動勢標(biāo)稱(chēng)值(zhí)相同,用字(zì)母“C"附(fù)在熱電偶分度號(hào)之後表(biǎo)示(shì),例(lì)如“KC"。不(bù)同合(hé)金絲可以應(yīng)用(yòng)於(yú)同一分(fēn)度(dù)號(hào)的熱電偶(ǒu),並(bìng)用(yòng)附加(jiā)字母(mǔ)區(qū)別,如“KCA",“KCB"。目(mù)前(qián)使用不多。
ZR-KX-HA-FVRP2*2*1.5補償(cháng)電纜(lǎn)生(shēng)產範(fàn)圍:
KX-HA-FVRP-1*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-1*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-1*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-1*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-1*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-1*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-1*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-1*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-1*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-1*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-1*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-2*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-2*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-2*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-2*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-2*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-2*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-2*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-2*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-2*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-2*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-2*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-3*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-3*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-3*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-3*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-3*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-3*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-3*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-3*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-3*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-3*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-3*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-4*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-4*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-4*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-4*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-4*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-4*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-4*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-4*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-4*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-4*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-4*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-5*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-5*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-5*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-5*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-5*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-5*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-5*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-5*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-5*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-5*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-5*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-6*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-6*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-6*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-6*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-6*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-6*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-6*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-6*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-6*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-6*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-6*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-6*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-6*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-6*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-6*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-7*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-7*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-7*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-7*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-7*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-7*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-7*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-7*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-7*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-7*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-7*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-7*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-7*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-7*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-7*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-8*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-8*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-8*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-8*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-8*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-8*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-8*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-8*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-8*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-8*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-8*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-8*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-8*2*2.5 | ZR-KX-HA-FVRP-8*2*2.5 | ZR-KX-HS-FVRP-8*2*2.5 |
KX-HA-FVRP-10*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-10*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-10*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-10*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-10*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-10*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-10*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-10*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-10*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-10*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-10*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-10*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-12*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-12*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-12*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-12*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-12*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-12*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-12*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-12*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-12*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-12*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-12*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-12*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-14*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-14*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-14*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-14*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-14*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-14*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-14*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-14*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-14*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-14*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-14*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-14*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-15*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-15*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-15*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-15*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-15*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-15*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-15*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-15*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-15*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-15*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-15*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-15*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-16*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-16*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-16*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-16*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-16*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-16*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-16*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-16*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-16*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-16*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-16*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-16*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-18*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-18*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-18*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-18*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-18*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-18*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-18*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-18*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-18*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-18*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-18*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-18*2*1.5 |
KX-HA-FVRP-19*2*0.5 | ZR-KX-HA-FVRP-19*2*0.5 | ZR-KX-HS-FVRP-19*2*0.5 |
KX-HA-FVRP-19*2*0.75 | ZR-KX-HA-FVRP-19*2*0.75 | ZR-KX-HS-FVRP-19*2*0.75 |
KX-HA-FVRP-19*2*1.0 | ZR-KX-HA-FVRP-19*2*1.0 | ZR-KX-HS-FVRP-19*2*1.0 |
KX-HA-FVRP-19*2*1.5 | ZR-KX-HA-FVRP-19*2*1.5 | ZR-KX-HS-FVRP-19*2*1.5 |
ZR-KX-HA-FVRP補償(cháng)電纜(lǎn)電(diàn)纜(lǎn)重量及外徑查詢表(biǎo):
芯數×標(biāo)稱(chēng) 截麵mm2 | 導體(tǐ) 種類 | Z大外徑mm | 計(jì)算(suàn)重量kg/km | ||||||||||||
VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | ||||
1×2×0.5 | A | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 | ||
R | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |||
1×2×1.0 | A | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 | ||
R | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |||
1×2×1.5 | A | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 | ||
R | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |||
1×2×2.5 | A | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 | ||
R | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |||
2×2×0.5 | A | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 | ||
R | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |||
2×2×1.0 | A | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 | ||
R | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |||
2×2×1.5 | A | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 | ||
R | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |||
2×2×2.5 | A | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 | ||
R | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |||
3×2×0.5 | A | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 | ||
R | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |||
3×2×1.0 | A | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 | ||
R | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |||
3×2×1.5 | A | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 | ||
R | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |||
3×2×2.5 | A | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 | ||
R | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |||
4×2×0.5 | A | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 | ||
R | 12.0 | 14.5 | 10.7 | 14.7 | 9.2 | 13.2 | 160 | 283 | 139 | 265 | 172 | 248 | |||
4×2×1.0 | A | 15.4 | 16.9 | 11.8 | 15.6 | 10.6 | 14.1 | 262 | 410 | 187 | 342 | 185 | 322 | ||
R | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 16.6 | 11.2 | 15.1 | 271 | 418 | 201 | 368 | 218 | 346 | |||
4×2×1.5 | A | 16.3 | 18.3 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 15.3 | 309 | 462 | 235 | 405 | 250 | 383 | ||
R | 18.3 | 19.1 | 13.5 | 17.8 | 12.3 | 16.3 | 330 | 487 | 270 | 431 | 327 | 408 | |||
4×2×2.5 | A | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 404 | 612 | 348 | 521 | 355 | 497 | ||
R | 19.3 | 21.9 | 16.3 | 21.5 | 14.7 | 19.7 | 440 | 691 | 377 | 566 | 146 | 540 | |||
5×2×0.5 | A | 12.7 | 15.0 | 11.7 | 14.4 | 10.5 | 12.5 | 183 | 321 | 158 | 322 | 214 | 302 | ||
R | 13.4 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 13.6 | 196 | 343 | 172 | 337 | 251 | 319 | |||
5×2×1.0 | A | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 318 | 485 | 230 | 410 | 288 | 392 | ||
R | 18.0 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 13.0 | 15.4 | 334 | 504 | 269 | 448 | 311 | 423 | |||
5×2×1.5 | A | 18.3 | 21.0 | 15.1 | 17.2 | 13.5 | 15.6 | 383 | 591 | 300 | 492 | 411 | 468 | ||
R | 19.3 | 22.0 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.6 | 405 | 624 | 332 | 524 | 453 | 499 | |||
5×2×2.5 | A | 20.9 | 23.0 | 17.1 | 19.1 | 15.5 | 17.6 | 531 | 750 | 434 | 640 | 411 | 612 | ||
R | 22.3 | 24.5 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 574 | 848 | 473 | 726 | 453 | 696 | |||
5×2×0.5 | A | 15.0 | 16.8 | 13.2 | 16.3 | 12.0 | 14.7 | 234 | 384 | 195 | 385 | 178 | 361 | ||
R | 15.8 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 12.3 | 15.3 | 250 | 410 | 209 | 406 | 192 | 383 | |||
6×2×1.0 | A | 19.7 | 22.1 | 15.5 | 18.0 | 14.0 | 16.5 | 382 | 609 | 304 | 503 | 283 | 473 | ||
R | 20.9 | 22.8 | 16.5 | 19.1 | 15.0 | 17.6 | 433 | 643 | 326 | 539 | 303 | 507 | |||
6×2×1.5 | A | 21.5 | 23.9 | 17.1 | 19.5 | 15.5 | 17.9 | 492 | 703 | 363 | 592 | 352 | 562 | ||
R | 22.7 | 25.1 | 18.0 | 21.2 | 16.5 | 19.5 | 521 | 756 | 405 | 659 | 381 | 634 | |||
6×2×2.5 | A | 23.9 | 26.6 | 19.4 | 22.4 | 17.8 | 20.7 | 641 | 870 | 527 | 798 | 502 | 767 | ||
R | 25.5 | 28.4 | 21.6 | 24.8 | 19.8 | 23.0 | 697 | 1048 | 603 | 870 | 573 | 836 | |||
7×2×0.5 | A | 15.2 | 17.1 | 13.4 | 16.5 | 12.2 | 15.0 | 248 | 413 | 207 | 411 | 187 | 388 | ||
R | 16.1 | 17.9 | 14.4 | 17.0 | 12.9 | 15.5 | 260 | 435 | 235 | 436 | 215 | 408 | |||
7×2×1.0 | A | 20.7 | 22.4 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.7 | 429 | 650 | 318 | 531 | 296 | 505 | ||
R | 21.2 | 23.1 | 16.8 | 19.4 | 15.3 | 17.9 | 445 | 675 | 341 | 572 | 318 | 545 | |||
7×2×1.5 | A | 21.9 | 24.3 | 17.3 | 19.7 | 15.7 | 18.2 | 514 | 750 | 398 | 631 | 375 | 606 | ||
R | 23.0 | 25.4 | 18.3 | 21.5 | 16.7 | 19.8 | 537 | 796 | 426 | 704 | 402 | 672 | |||
7×2×2.5 | A | 24.2 | 27.1 | 19.7 | 22.7 | 18.2 | 21.0 | 676 | 971 | 562 | 857 | 535 | 825 | ||
R | 26.0 | 28.8 | 21.9 | 25.2 | 20.1 | 23.4 | 727 | 1113 | 637 | 932 | 607 | 897 | |||
8×2×0.5 | A | 16.5 | 18.5 | 15.2 | 17.8 | 13.6 | 16.3 | 279 | 464 | 245 | 400 | 228 | 435 | ||
R | 17.5 | 19.5 | 15.6 | 18.5 | 14.1 | 16.9 | 294 | 485 | 263 | 483 | 242 | 457 | |||
8×2×1.0 | A | 22.4 | 24.4 | 17.2 | 19.8 | 15.6 | 18.3 | 480 | 730 | 357 | 595 | 333 | 568 | ||
R | 23.1 | 25.1 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 490 | 759 | 380 | 671 | 360 | 640 | |||
8×2×1.5 | A | 23.8 | 26.8 | 18.8 | 22.1 | 17.3 | 20.4 | 574 | 840 | 450 | 741 | 426 | 710 | ||
R | 25.1 | 28.2 | 20.6 | 23.4 | 18.8 | 21.7 | 604 | 922 | 508 | 792 | 480 | 760 | |||
8×2×2.5 | A | 26.8 | 29.5 | 22.1 | 24.8 | 20.4 | 23.0 | 786 | 1089 | 663 | 968 | 634 | 934 | ||
R | 28.8 | 31.5 | 23.9 | 27.8 | 22.4 | 25.4 | 844 | 1250 | 718 | 1074 | 686 | 1046 | |||
9×2×0.5 | A | 17.3 | 19.5 | 16.0 | 18.7 | 14.4 | 17.2 | 300 | 509 | 273 | 503 | 252 | 478 | ||
R | 18.4 | 21.1 | 16.4 | 19.5 | 14.9 | 17.9 | 321 | 559 | 288 | 530 | 266 | 505 | |||
9×2×1.0 | A | 23.7 | 25.7 | 18.0 | 21.5 | 16.5 | 19.7 | 527 | 802 | 391 | 680 | 369 | 651 | ||
R | 24.3 | 26.8 | 19.3 | 22.9 | 17.7 | 21.1 | 542 | 859 | 423 | 735 | 398 | 703 | |||
9×2×1.5 | A | 25.1 | 28.3 | 19.8 | 23.2 | 18.2 | 21.5 | 633 | 955 | 497 | 816 | 472 | 783 | ||
R | 27.0 | 29.7 | 21.7 | 24.6 | 19.9 | 22.9 | 686 | 1010 | 560 | 866 | 530 | 837 | |||
9×2×2.5 | A | 28.3 | 31.1 | 23.3 | 26.5 | 21.6 | 24.3 | 866 | 1201 | 734 | 1091 | 703 | 1064 | ||
R | 30.5 | 33.2 | 25.2 | 29.4 | 23.4 | 26.8 | 932 | 1423 | 795 | 1186 | 761 | 1157 | |||
10×2×0.5 | A | 17.5 | 19.5 | 16.1 | 18.8 | 14.5 | 17.3 | 324 | 541 | 293 | 540 | 271 | 514 | ||
R | 18.5 | 21.2 | 16.5 | 19.6 | 15.0 | 17.9 | 346 | 599 | 310 | 570 | 287 | 543 | |||
10×2×1.0 | A | 23.8 | 25.8 | 18.1 | 21.6 | 16.6 | 19.8 | 566 | 862 | 423 | 735 | 400 | 701 | ||
R | 24.5 | 26.9 | 19.4 | 23.0 | 17.8 | 21.1 | 584 | 922 | 458 | 791 | 433 | 758 | |||
10×2×1.5 | A | 25.2 | 28.4 | 19.8 | 23.3 | 18.2 | 21.6 | 684 | 1027 | 538 | 878 | 514 | 844 | ||
R | 27.1 | 29.8 | 21.8 | 24.7 | 20.0 | 22.9 | 742 | 1085 | 606 | 934 | 575 | 903 | |||
10×2×2.5 | A | 28.5 | 31.2 | 23.4 | 26.6 | 21.7 | 24.4 | 941 | 1296 | 797 | 1180 | 767 | 1152 | ||
R | 30.6 | 33.3 | 25.3 | 29.5 | 23.5 | 26.8 | 1009 | 1536 | 863 | 1279 | 827 | 1250 | |||
12×2×0.5 | A | 18.5 | 21.5 | 17.1 | 20.7 | 15.5 | 18.9 | 372 | 641 | 336 | 636 | 313 | 617 | ||
R | 19.7 | 22.6 | 17.6 | 21.5 | 16.1 | 19.7 | 396 | 680 | 354 | 681 | 332 | 650 | |||
12×2×1.0 | A | 25.2 | 27.5 | 19.4 | 23.0 | 17.8 | 21.2 | 647 | 1014 | 490 | 843 | 465 | 811 | ||
R | 26.5 | 28.7 | 21.3 | 24.4 | 19.6 | 22.7 | 697 | 1054 | 557 | 908 | 526 | 874 | |||
12×2×1.5 | A | 27.3 | 30.1 | 21.9 | 24.9 | 20.1 | 23.1 | 812 | 1191 | 655 | 1014 | 625 | 980 | ||
R | 28.8 | 31.8 | 23.2 | 26.8 | 21.5 | 25.1 | 856 | 1254 | 700 | 1119 | 668 | 1091 | |||
12×2×2.5 | A | 30.4 | 33.3 | 25.0 | 28.4 | 23.2 | 26.2 | 1086 | 1541 | 929 | 1367 | 896 | 1339 | ||
R | 32.7 | 35.6 | 26.5 | 31.5 | 25.9 | 28.9 | 1167 | 1767 | 1030 | 1404 | 1011 | 1455 | |||
14×2×0.5 | A | 20.6 | 22.9 | 18.3 | 22.1 |
|
| 420 | 736 | 380 | 732 |
|
| ||
R | 21.9 | 24.2 | 18.9 | 22.9 |
|
| 473 | 770 | 401 | 769 |
|
| |||
14×2×1.0 | A | 27.7 | 30.1 | 21.5 | 24.6 |
|
| 763 | 1161 | 588 | 960 |
|
| ||
R | 28.6 | 30.9 | 22.9 | 26.7 |
|
| 792 | 1199 | 634 | 1061 |
|
| |||
14×2×1.5 | A | 29.4 | 32.6 | 23.5 | 27.2 |
|
| 925 | 1379 | 749 | 1183 |
|
| ||
