2024-08-16
2024-01-30
2010-02-20
2014-01-24
2026-07-01
2023-02-16
2023-03-15
2020-06-06
2023-02-14
2023-06-01更新(xīn)時間(jiān):2026-06-07
康泰品(pǐn)牌船用電纜(lǎn):CEFR90/SA-3*120+1*70船(chuán)用(yòng)電纜,CEFR90/SA船用電纜(lǎn),CEFR90/DA 船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn),CEFR90/NA船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜
免費(fèi)咨(zī)詢(xún):
CEFR90/SA-3*120+1*70船用電(diàn)纜應(yīng)用範(fàn)圍:
適用於河海(hǎi)各種船舶(bó)及海上石油平(píng)台(tái)等(děng)水上(shàng)建(jiàn)築(zhù)的動力(lì),照明(míng)和一(yī)般控(kòng)製(zhì)裝(zhuāng)置。
行標(biāo)準(zhǔn) 本(běn)產(chǎn)品按照GB9331(IEC92-356)標準製(zhì)造(zào)
CEFR90/SA-3*120+1*70船用(yòng)電(diàn)纜特(tè)性(xìng):
1,額定電(diàn)壓:U 0 /U0.6/1KV;
2,可供移動(dòng)設備(bèi)使(shǐ)用(yòng):
CEFR90/DA | 乙丙絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)內(nèi)套裸(luǒ)鋼(gāng)絲編織(zhī)鎧裝(zhuāng)阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用(yòng)電力(lì)軟電(diàn)纜 單(dān)根阻燃(rán)型 |
CEFR90/SA | 乙丙絕(jué)緣氯丁內套裸(luǒ)鋼(gāng)絲(sī)編織(zhī)鎧裝阻燃船(chuán)用電(diàn)力軟(ruǎn)電纜(lǎn) 成束(shù)阻(zǔ)燃(rán)型 |
CEFR90/NA | 乙丙(bǐng)絕緣氯(lǜ)丁內套裸鋼絲編(biān)織鎧(kǎi)裝(zhuāng)阻燃船(chuán)用電(diàn)力(lì)軟電(diàn)纜 成(chéng)束阻燃耐火型 |
CEFR92/DA | 乙丙絕(jué)緣氯丁內(nèi)套裸鋼(gāng)絲(sī)編(biān)織鎧(kǎi)裝阻聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)燃(rán)船(chuán)用(yòng)電力軟電纜 單根(gēn)阻(zǔ)燃(rán)型(xíng) |
CEFR92/SA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁內(nèi)套(tào)裸鋼(gāng)絲編織鎧(kǎi)裝阻燃(rán)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào)船(chuán)用電(diàn)力(lì)軟電(diàn)纜 成束阻燃型 |
CEFR92/NA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯(lǜ)丁(dīng)內套(tào)裸(luǒ)鋼(gāng)絲編織(zhī)鎧裝(zhuāng)阻燃氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)船(chuán)用電(diàn)力軟(ruǎn)電纜(lǎn) 成束阻耐(nài)火燃(rán)型 |
執行標(biāo)準(zhǔn):
本(běn)產品按(àn)照(zhào)GB9331(IEC92-356)標(biāo)準製造
使(shǐ)用特性:
1,額定電(diàn)壓(yā):U0/U 0.6/1KV;
2,除軟電纜(lǎn)可供移動(dòng)設備使用(yòng)外(wài),其他(tā)電纜(lǎn)均為固定敷設,敷設時電(diàn)纜的允(yǔn)許彎曲半徑(jìng)見下表(biǎo);
電纜(lǎn)結構特征 | 電(diàn)纜外(wài)徑 | 彎(wān)曲(qū)內半徑(小) |
金(jīn)屬(shǔ)編(biān)織鎧裝(zhuāng)型 | 任意值(zhí) | 6D |
非(fēi)鎧裝(zhuāng)型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
3,電纜敷設(shè)溫度:聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套為(wéi)-15℃,其他(tā)均為(wéi)-20℃;
4,電纜(lǎn)的(dí)燃(rán)燒特性單(dān)根垂直(zhí)阻(zǔ)燃(/DA)型電(diàn)纜能(néng)經受GB12666.2(IEC332-1)規(guī)定的單(dān)根垂直燃(rán)燒試(shì)驗;
成束阻燃(rán)(/SA)型(xíng)電(diàn)纜能經受(shòu)GB12666.5(IEC332-3)規定(dìng)的成束(shù)燃(rán)燒(shāo)試(shì)驗(yàn);
低煙低鹵(lǔ)成束阻(zǔ)燃(/SB)型(xíng)電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成(chéng)束燃(rán)燒(shāo)試(shì)驗,且(qiě)燃燒時(shí)煙(yān)濃度(dù)應(yīng)符合(hé)GB12666.7(IEC1034)規(guī)定,燃燒(shāo)析出(chū)氣體(tǐ)HCL含量應≤100mg/g(符合IEC754-1要(yào)求);
低煙無(wú)鹵成(chéng)束(shù)阻燃(/SC)型(xíng)電纜能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃燒(shāo)試驗,且(qiě)燃燒時煙(yān)濃(nóng)度應(yīng)符合GB12666.7(IEC103)規定(dìng),燃燒(shāo)析(xī)出氣體水溶的(dí)PH值≥4.3,導(dǎo)電率≤10μs/mm(符(fú)合IEC754-2要(yào)求(qiú));
5,電纜(lǎn)的(dí)載(zǎi)流量是(shì)假定(dìng):四根(gēn)電(diàn)纜成(chéng)整敷(fū)設於45℃環境濕度(dù)中,且導(dǎo)體溫(wēn)度(dù)持續(xù)在(zài)允(yǔn)許(xǔ)工作溫度下的(dí)計算值。
規格選型(xíng):
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*1.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*1.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*35 | CEFR90/SA-0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-4*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*50 | CEFR90/SA-0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*150 | CEFR90/SA-0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*185 | CEFR90/SA-0.6/1KV-33*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*240 | CEFR90/SA-0.6/1KV-37*2.5 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*70 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*300 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*10 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*95 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*400 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*16 |
CEFR90/SA-0.6/1KV-2*120 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*500 | CEFR90/SA-0.6/1KV-1*25 |
上(shàng)一(yī)篇:ZR-DJYP2VP2-7*2*1.5計算機電纜(lǎn)
下一篇:YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜
返回(huí)列表>>