2016-06-24
2013-10-05
2011-08-05
2011-04-25
2019-10-08
2011-04-06
2010-08-05
2020-05-28
2025-12-27
2013-11-18更(gēng)新時間:2026-06-07
康泰(tài)品(pǐn)牌(pái)矽橡膠電纜(lǎn):YGC-3*25+1*10矽橡膠電(diàn)纜(lǎn),ZR-YGC-3*25+1*10阻(zǔ)燃矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn)
免費咨(zī)詢(xún):
YGC-3*25+1*10矽(guī)橡(xiàng)膠電纜應用範圍(wéi):
移動式(shì)電(diàn)機,鋼(gāng)鐵,航空,電廠,石化等高溫環境(jìng)中使用(yòng)。
YGC-3*25+1*10矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn)特性:
1,額定電壓:450/750V
2,工(gōng)作(zuò)溫度:-60~+200℃
3,導 體(tǐ):多股絞合導(dǎo)體
4,絕 緣(yuán):矽橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣顏(yán)色紅/黃(huáng)/綠/藍(lán)
5,護(hù) 套:矽橡膠(jiāo)護(hù)套(tào)紅
YGC矽(guī)橡膠電纜特(tè)點/用途:
可在長期潮(cháo)濕環(huán)境(jìng)中使用(yòng),電(diàn)性(xìng)能及防水(shuǐ),防黴性(xìng)能*。 彎曲(qū)性能(néng)優良,Z小彎(wān)曲(qū)半徑為電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑16倍,可(kě)移動(dòng)使用(yòng)。使(shǐ)用於交流額定(dìng)電壓450/750V及(jí)以(yǐ)下(xià)各種(zhǒng)移(yí)動(dòng)式電機(jī),鋼鐵,航(háng)空,電廠(chǎng),石(shí)化(huà)等高溫環(huán)境中使(shǐ)用(yòng)。
YGC矽橡膠電纜規格結構及技(jì)術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品(pǐn)技(jì)術(shù)參數表(1)
芯數(shù)×截麵(miàn) | 導體(tǐ)結(jié)構 | 絕(jué)緣(yuán)厚(hòu)度(dù)(mm) | 完成外徑(jìng)(mm) | 護套厚度 | 平(píng)均外徑 | 20 ℃時導體電(diàn)阻≤ |
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 |
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 |
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 |
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 |
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 |
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 |
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 |
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 |
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 |
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 |
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 |
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 |
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 |
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 |
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 |
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 |
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 |
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 |
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 |
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 |
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 |
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 |
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 |
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 |
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 |
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 |
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 |
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 |
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 |
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 |
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 |
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 |
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 |
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
YGC矽橡膠電(diàn)纜(lǎn)技術參(cān)數(2)
芯數(shù)×截麵(miàn) | 導體(tǐ)結構(gòu) | 主綫(xiàn)芯外徑(jìng) | 地(dì)綫(xiàn)芯外(wài)徑 | 護套厚(hòu)度 | 平(píng)均外(wài)徑 | |
3×1.5+1×1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
3×2+1×1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
3×6+1×4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
3×10+1×6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
3×16+1×10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
3×25+1×16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
3×35+1×25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
3×50+1×35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
3×70+1×50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
3×95+1×50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
3×120+1×70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
3×150+1×70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
3×150+1×95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
3×185+1×70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
3×185+1×95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
3×240+1×95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
3×240+1×120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
銷售流程(chéng):
1,預付(fù)30%預(yù)付款,安排(pái)生(shēng)產,貨物完成生產,打全款(kuǎn)安(ān)排發(fā)貨,產品外(wài)包裝,,說明書(shū),發票(piào),發(fā)貨單。所(suǒ)有貨(huò)物免費(fèi)運(yùn)送到客戶(hù)手中(zhōng)
售後服(fú)務:
1,產品交付一(yī)周內(nèi),我公司(sī)售後服務部的(dí)工(gōng)作人(rén)員(yuán)會根據(jù)客戶的,進(jìn)行跟蹤咨詢(xún),直到客戶滿(mǎn)意(yì)為(wéi)止(zhǐ)。在保質(zhì)期內請(qǐng)快(kuài)速與(yǔ)我(wǒ)公司取得,以方(fāng)便用(yòng)戶得(dé)到及時的(dí)維(wéi)修和(hé)更換(huàn)。質保期6個(gè)月。
2,所(suǒ)有(yǒu)有(yǒu)關於產品質量(liáng)投訴:在1小時(shí)內經予答(dá)復(fù),24小時(shí)內趕到現場,並(bìng)根據(jù)投訴的情(qíng)況(kuàng)確(què)定(dìng)處理(lǐ)措施(shī),進行(háng)維(wéi)修和(hé)更換。保(bǎo)質(zhì)期內有關(guān)於產(chǎn)品(pǐn)質(zhì)量引(yǐn)發的(dí)費(fèi)用,由我(wǒ)公司承擔。
上一(yī)篇:YGCB-3*95+1*50矽橡膠電纜(lǎn)
下一(yī)篇(piān):ZR-YGCB-3*70+1*35矽(guī)橡膠(jiāo)電纜
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)>>