2023-02-16
2016-08-20
2022-04-19
2017-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2011-07-14
2012-08-26
2020-06-06
2023-02-16更新時(shí)間(jiān):2026-06-07
康泰(tài)品牌船用(yòng)電纜:CEV90/SA船(chuán)用(yòng)電纜,CEV80/SA船用電纜,CEV92/SA船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn),CEV82/SA船用電(diàn)纜
免費咨(zī)詢:
CEV90/SA船用電纜(lǎn)應(yīng)用(yòng)範圍:
適(shì)用於河海各(gè)種船(chuán)舶(bó)及海(hǎi)上石(shí)油平(píng)台等水上建築的(dí)動(dòng)力,照(zhào)明(míng)和(hé)一般控製(zhì)裝置。
二(èr),產(chǎn)品(pǐn)執(zhí)行(háng)標(biāo)準 本(běn)產品按照GB9331(IEC92-356)標(biāo)準製造
三,使(shǐ)用特性 1,額定電壓(yā):U 0 /U0.6/1KV; 2,除軟電(diàn)纜(lǎn)可供(gōng)移(yí)動設備(bèi)使(shǐ)用
CEV82/SA | 乙丙(bǐng)絕緣(yuán)聚氯乙烯(xī)內套(tào)鍍錫銅(tóng)絲編(biān)織聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護套(tào)阻燃船(chuán)用(yòng)電力(lì)電纜,SA型 |
CEV90/SA | 乙(yǐ)丙絕緣聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯內(nèi)套鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編織(zhī)聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)護套(tào)阻(zǔ)燃船(chuán)用(yòng)電力(lì)電(diàn)纜(lǎn),SA型 |
CEV82/SA | 乙丙絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)內套(tào)鍍(dù)錫(xī)銅絲編(biān)織聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外護(hù)套阻燃(rán)船(chuán)用(yòng)電力(lì)電纜,SA型(xíng) |
CEV92/SA | 乙(yǐ)丙絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯內套鍍鋅鋼(gāng)絲編織(zhī)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯外(wài)護(hù)套(tào)阻燃船(chuán)用電力(lì)電(diàn)纜(lǎn),SA型 |
CEV80/DA | 乙(yǐ)丙絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯內套鍍(dù)錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編織(zhī)阻(zǔ)燃船用電(diàn)力電(diàn)纜,DA型 |
CEV90/DA | 乙(yǐ)丙絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯內套鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲編(biān)織阻(zǔ)燃船用電力(lì)電纜,DA型 |
CEV82/DA | 乙丙絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)內套鍍錫銅絲編織(zhī)聚阻燃船(chuán)用(yòng)電力電纜,DA型 |
CEV92/DA | 乙(yǐ)丙絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)內(nèi)套鍍鋅鋼絲編(biān)織聚(jù)阻(zǔ)燃船(chuán)用(yòng)電力(lì)電(diàn)纜(lǎn),DA型 |
執行標(biāo)準:
本產(chǎn)品(pǐn)按(àn)照(zhào)GB9331(IEC92-356)標準製(zhì)造(zào)
CEV90/SA船(chuán)用電纜使用特(tè)性:
1,額定電壓(yā):U0/U 0.6/1KV;
2,除軟電纜(lǎn)可供移(yí)動設(shè)備(bèi)使(shǐ)用外,其(qí)他電纜(lǎn)均(jūn)為固定(dìng)敷設,敷(fū)設時電纜的允(yǔn)許彎(wān)曲半徑見(jiàn)下(xià)表(biǎo);
CEV/DA/SA/NA | 乙(yǐ)丙絕(jué)緣(yuán)聚氯(lǜ)護套船用電力電纜,DA型/SA型(xíng)/NA型 |
電纜結(jié)構特征 | 電纜(lǎn)外(wài)徑 | 彎(wān)曲(qū)內(nèi)半徑(jìng)(小(xiǎo)) |
金屬(shǔ)編(biān)織鎧(kǎi)裝型 | 任意(yì)值(zhí) | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
3,電纜(lǎn)敷設(shè)溫度:聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套(tào)為-15℃,其他(tā)均為-20℃;
4,電(diàn)纜的燃燒特(tè)性(xìng)單根垂(chuí)直阻燃(/DA)型電(diàn)纜能(néng)經受(shòu)GB12666.2(IEC332-1)規(guī)定(dìng)的(dí)單根垂(chuí)直燃(rán)燒試(shì)驗;
成束(shù)阻燃(/SA)型(xíng)電(diàn)纜(lǎn)能(néng)經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規定(dìng)的(dí)成(chéng)束燃燒試(shì)驗(yàn);
低(dī)煙低(dī)鹵(lǔ)成(chéng)束(shù)阻燃(rán)(/SB)型電(diàn)纜(lǎn)能經受GB12666.5(IEC332-3)規定(dìng)的成(chéng)束燃燒試(shì)驗,且燃(rán)燒(shāo)時煙(yān)濃度應(yīng)符合GB12666.7(IEC1034)規定,燃(rán)燒析出(chū)氣(qì)體HCL含量(liáng)應≤100mg/g(符合IEC754-1要(yào)求);
低(dī)煙無鹵成束(shù)阻燃(/SC)型(xíng)電纜(lǎn)能(néng)經(jīng)受(shòu)GB12666.5(IEC332-3)規定(dìng)的成束燃(rán)燒試驗,且燃燒時(shí)煙濃度(dù)應符合(hé)GB12666.7(IEC103)規定,燃(rán)燒析(xī)出氣體(tǐ)水溶(róng)的(dí)PH值(zhí)≥4.3,導(dǎo)電(diàn)率(shuài)≤10μs/mm(符(fú)合IEC754-2要求);
5,電纜的載流(liú)量是(shì)假(jiǎ)定(dìng):四根電(diàn)纜(lǎn)成(chéng)整(zhěng)敷設於(yú)45℃環(huán)境濕(shī)度中(zhōng),且導(dǎo)體溫度持(chí)續在允許工(gōng)作溫度下的計算值。
CEV90/SA-0.6/1KV-3*6 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*120+1*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-12*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*10 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*150+1*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-14*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*185+1*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-19*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*25 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*10+2*6 | CEV90/SA-0.6/1KV-24*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*35 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*16+2*10 | CEV90/SA-0.6/1KV-27*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*50 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*25+2*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-30*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*35+2*16 | CEV90/SA-0.6/1KV-33*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*50+2*25 | CEV90/SA-0.6/1KV-37*1.0 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*120 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*70+2*35 | CEV90/SA-0.6/1KV-5*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*150 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*95+2*50 | CEV90/SA-0.6/1KV-7*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-3*185 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*120+2*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-10*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*1.5 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*150+2*70 | CEV90/SA-0.6/1KV-12*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*2.5 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*185+2*95 | CEV90/SA-0.6/1KV-14*1.5 |
CEV90/SA-0.6/1KV-4*4 | CEV90/SA-0.6/1KV-3*240+2*120 | CEV90/SA-0.6/1KV-19*1.5 |
上(shàng)一篇(piān):ZR-KX-HA-FFRPKX-HA-FFRP補償導綫
下一篇:CKXFEPXF/DACKXFEPXF/DA船用(yòng)補(bǔ)償電纜
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)>>