2023-06-17
2023-05-04
2023-04-25
2023-03-21
2023-03-09
2023-02-23
2023-02-20
2022-12-28
2022-10-15
2023-02-16更(gēng)新時間:2026-06-08
WDZA-YJLY63-1.8/3kV中(zhōng)壓(yā)鋁(lǚ)芯電(diàn)纜,鋁(lǚ)芯交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣金(jīn)屬帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護套(tào),無(wú)鹵低煙(yān)阻燃 A 類(lèi)電力(lì)電纜
免費(fèi)咨詢:
鋁芯(xīn)交聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣金(jīn)屬帶(dài)鎧裝(zhuāng)聚烯烴(tīng)護套(tào)無鹵低煙(yān)阻燃 A 類(lèi)電力(lì)電纜
中壓鋁芯(xīn)電(diàn)纜(lǎn)產品(pǐn)標準
GB/T 12706.1, IEC 60502-1
GB/T19666
本(běn)產品適用於交(jiāo)流 50Hz,額(é)定電壓不超過(guò) 0.6/1kV 的綫路(lù)中,供輸配電(diàn)能(néng)之(zhī)用。
中(zhōng)壓鋁芯電(diàn)纜結(jié)構
導體(tǐ):第 1 種(zhǒng)或第(dì) 2 種鋁導(dǎo)體(tǐ)
絕緣:交聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)(
XLPE)
內護(hù)套(tào):低煙無鹵(lǔ)阻(zǔ)燃聚烯烴(tīng)
鎧裝:不(bù)鏽鋼鋼(gāng)帶(dài)(單芯)鍍鋅鋼(gāng)帶(多(duō)芯(xīn))
外護(hù)套:低煙無鹵阻燃聚烯(xī)烴
WDZA-YJLY-1.8/3KV | 鋁芯導體(tǐ)交聯(lián)聚(jù)乙烯絕(jué)緣無鹵(lǔ)低煙(yān)A類阻(zǔ)燃電(diàn)力電纜額定(dìng)電(diàn)壓1.8/3KV |
WDZB-YJLY-1.8/3KV | 鋁芯導(dǎo)體(tǐ)交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣無鹵低煙B類(lèi)阻燃(rán)電力(lì)電纜額定(dìng)電壓1.8/3KV |
WDZC-YJLY-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯(xīn)導體(tǐ)交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵(lǔ)低煙(yān)C類阻(zǔ)燃電力(lì)電纜額定電(diàn)壓(yā)1.8/3KV |
WDZA-YJLY23-1.8/3KV | 鋁芯(xīn)導體交聯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣鍍鋅(xīn)鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)無鹵(lǔ)低煙A類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜額(é)定電壓1.8/3KV |
WDZB-YJLY23-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯導(dǎo)體(tǐ)交(jiāo)聯(lián)聚乙烯(xī)絕緣鍍鋅鋼(gāng)帶(dài)鎧裝無鹵低煙B類阻(zǔ)燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜額(é)定電壓(yā)1.8/3KV |
WDZC-YJLY23-1.8/3KV | 鋁芯導體(tǐ)交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)帶鎧裝無(wú)鹵(lǔ)低煙C類阻燃電力(lì)電(diàn)纜額定(dìng)電壓(yā)1.8/3KV |
WDZA-YJLY33-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯(xīn)導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)鍍(dù)鋅鋼絲(sī)鎧裝無鹵低煙(yān)A類阻燃電力(lì)電纜(lǎn)額(é)定電(diàn)壓(yā)1.8/3KV |
WDZB-YJLY33-1.8/3KV | 鋁芯導(dǎo)體交聯聚乙烯絕(jué)緣鍍鋅鋼絲鎧(kǎi)裝無鹵低煙B類(lèi)阻燃電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)額(é)定(dìng)電壓(yā)1.8/3KV |
WDZC-YJLY33-1.8/3KV | 鋁芯導體交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝(zhuāng)無(wú)鹵(lǔ)低煙(yān)C類阻燃電力電纜額(é)定(dìng)電壓1.8/3KV |
WDZA-YJLY63-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯(xīn)導體交聯(lián)聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣不鏽(xiù)鋼(gāng)鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜(lǎn)額定(dìng)電壓(yā)1.8/3KV |
WDZB-YJLY63-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯導體(tǐ)交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)鋼(gāng)帶鎧裝無鹵(lǔ)低煙(yān)B類阻(zǔ)燃電力電(diàn)纜額定電壓(yā)1.8/3KV |
WDZC-YJLY63-1.8/3KV | 鋁芯(xīn)導體交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯(xī)絕緣(yuán)不鏽(xiù)鋼(gāng)鋼帶鎧裝(zhuāng)無鹵低(dī)煙(yān)C類阻燃電力電(diàn)纜額定電(diàn)壓(yā)1.8/3KV |
WDZA-YJLY73-1.8/3KV | 鋁芯(xīn)導(dǎo)體交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣不(bù)鏽鋼鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝無鹵低煙A類(lèi)阻燃(rán)電力電纜(lǎn)額(é)定(dìng)電(diàn)壓1.8/3KV |
WDZB-YJLY73-1.8/3KV | 鋁(lǚ)芯(xīn)導體(tǐ)交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣不鏽鋼(gāng)鋼(gāng)絲鎧裝無(wú)鹵低(dī)煙B類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜額定(dìng)電(diàn)壓1.8/3KV |
產品(pǐn)市場(cháng)價(jià)格表:
序號 | 型(xíng)號 | 規格(gé) | 單(dān)位(wèi) | 數量(liáng) | 單價 | 金額 |
1 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*10 | 米 | 1000 | 8.7 | 8700 |
2 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*16 | 米 | 1000 | 9.97 | 9970 |
3 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*25 | 米 | 1000 | 11.57 | 11570 |
4 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*35 | 米 | 1000 | 13.23 | 13230 |
5 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*50 | 米(mǐ) | 1000 | 16.57 | 16570 |
6 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*70 | 米 | 1000 | 19.52 | 19520 |
7 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*95 | 米(mǐ) | 1000 | 23.2 | 23200 |
8 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*120 | 米(mǐ) | 1000 | 25.99 | 25990 |
9 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*150 | 米 | 1000 | 29.95 | 29950 |
10 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*185 | 米 | 1000 | 34.03 | 34030 |
11 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*240 | 米 | 1000 | 40.21 | 40210 |
12 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*300 | 米(mǐ) | 1000 | 47.44 | 47440 |
13 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*400 | 米 | 1000 | 62.04 | 62040 |
14 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*500 | 米 | 1000 | 74.06 | 74060 |
15 | WDZA-YJLY63-1.8/3kV | 1*630 | 米(mǐ) | 1000 | 89.54 | 89540 |
小寫合(hé)計(jì): | 506020 | |||||