2017-12-24
2025-08-19
2012-08-03
2019-05-20
2021-02-24
2013-04-14
2012-08-12
2024-05-05
2019-09-26
2016-06-24更新(xīn)時間(jiān):2026-05-29
GYA53光纜(lǎn)的結構(gòu)是將單(dān)模(mó)或多模光(guāng)纖套(tào)入由高模的(dí)聚脂材料 做(zuò)成的(dí)鬆(sōng)套管(guǎn)中,套(tào)管內填(tián)充防水化合物。纜芯中心是一(yī)根金(jīn)屬(shǔ)加(jiā)強芯(xīn),對於某些(xiē)芯數的(dí)光纜(lǎn)來說(shuō),金屬(shǔ)加(jiā)強芯外(wài)還塗一層聚乙(yǐ)烯(PE)。鬆(sōng)套管(guǎn)(和填(tián)充繩(shéng))圍(wéi)繞(rào)中心(xīn)加強(qiáng)芯(xīn)膠合成緊湊的圓形纜(lǎn)芯。纜芯內的(dí)縫隙(xì)充以(yǐ)阻水填充(chōng)物。塗塑鋁(lǚ)帶(dài)(APL)縱(zòng)包(bāo)後(hòu)擠(jǐ)一層(céng)聚乙烯(xī)內(nèi)護套,雙(shuāng)麵(miàn)塗(tú)塑鋼(gāng)帶(dài)(PSP)縱(zòng)包後擠製(zhì)聚乙烯外(wài)套成纜
免費(fèi)咨詢:
GYA53光纜技術(shù)指(zhǐ)標:
光(guāng)纜(lǎn)型(xíng)號(hào) | 光(guāng)纖數 | 鋼絲(sī) | 塗(tú)塑(sù)鋼(gāng)絲 | 鬆套(tào)管(guǎn)尺寸(cùn) | 套管(guǎn)數(shù) | 填(tián)充(chōng)繩(shéng)數 | 光(guāng)纜(lǎn)直(zhí)徑 | 光纜重量 | 允許(xǔ)拉(lā)伸(shēn)力長(cháng)期/短期(qī) | 允許壓扁力(lì)長期/短期 |
| (以2纖(xiān)遞增(zēng)) | mm | mm | mm | mm | kg/km | n | n/100mm | |||
| gyta53-4~6xn | 4~6 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 1 | 5 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-8~12xn | 8~12 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 2 | 4 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-14~18xn | 14~18 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 3 | 3 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-20~24xn | 20~24 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 4 | 2 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-26~30xn | 26~30 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 5 | 1 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-32~36xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 0 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-38~42xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-44~48xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-50~60xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-62~72xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-74~84xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-86~96xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-98~108xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-110~120xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-122~132xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
| gyta53-134~144xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2. |
銷(xiāo)售(shòu)流(liú)程(chéng):
1,預付30%預付款,安(ān)排生(shēng)產,貨物(wù)完成生(shēng)產,打(dǎ)全(quán)款(kuǎn)安(ān)排(pái)發(fā)貨,產品外包(bāo)裝(zhuāng),,說(shuō)明(míng)書,發票(piào),發(fā)貨(huò)單。所(suǒ)有貨物免(miǎn)費運送到(dào)客戶手(shǒu)中(zhōng)
售(shòu)後服務:
1,產品(pǐn)交付(fù)一(yī)周內,我(wǒ)公(gōng)司(sī)售後服務(wù)部的工(gōng)作(zuò)人員(yuán)會(huì)根(gēn)據客戶(hù)的,進行跟蹤咨(zī)詢,直(zhí)到客戶滿意為止。在保質期(qī)內請快速(sù)與(yǔ)我公司取得(dé),以(yǐ)方便用戶(hù)得到及時的(dí)維修(xiū)和(hé)更(gēng)換。質(zhì)保期(qī)6個月。
2,所(suǒ)有有關(guān)於(yú)產品質(zhì)量(liáng)投(tóu)訴:在(zài)1小時內經予答復,24小時內(nèi)趕到(dào)現(xiàn)場,並(bìng)根據投訴(sù)的情況(kuàng)確(què)定處理措施(shī),進行(háng)維(wéi)修(xiū)和更換(huàn)。保質(zhì)期內有(yǒu)關(guān)於產品(pǐn)質(zhì)量(liáng)引發(fā)的費(fèi)用(yòng),由我(wǒ)公(gōng)司承(chéng)擔。