2016-01-19
2016-11-10
2025-08-04
2020-03-29
2021-04-22
2025-01-17
2021-06-02
2012-08-17
2022-11-19
2025-08-20更新時間:2026-05-29
DJYVP計算機電纜阻燃型號(hào)為ZRA-DJYVP,ZRB-DJYVP,ZRC-DJYVP 計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)後(hòu)服務(wù)部(bù)的工作(zuò)人(rén)員(yuán)會根據(jù)客戶的(dí),進(jìn)行跟(gēn)蹤(zōng)咨詢,直到(dào)客戶滿意(yì)為止。在(zài)保質期內請快(kuài)速與(yǔ)我(wǒ)公司取(qǔ)得(dé),
免費咨(zī)詢:
DJYVP計算機電纜(lǎn)生產執行標準(zhǔn):
Q/TK.J.04.030-2004參照采(cǎi)用英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
DJYVP計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)使(shǐ)用特(tè)性
1,交(jiāo)流(liú)額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體(tǐ)長期允(yǔn)許(xǔ)Z高工作(zuò)溫(wēn)度:聚(jù)氯乙烯(xī)絕(jué)緣分70℃,105 ℃兩(liǎng)種;聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯(xī)絕緣為90℃(絕(jué)緣交聯類型(xíng)可分(fēn)為矽(guī)烷(wán)交聯和(hé)輻(fú)照交(jiāo)聯)。
2,Z低(dī)環境(jìng)溫(wēn)度(dù):固(gù)定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝(zhuāng)敷設時環(huán)境溫度(dù):不低於 0℃。
3 ,電纜允(yǔn)許(xǔ)Z小彎曲半(bàn)徑:金屬帶繞(rào)包屏蔽(bì)或(huò)鋼絲,鋼(gāng)帶鎧裝電(diàn)纜不小於電纜外(wài)徑的12倍(bèi);非(fēi)鎧裝軟(ruǎn)電纜或編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽電纜(lǎn)不(bù)小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外徑的6 倍。
DJYVP計算機(jī)電纜詳(xiáng)細參數:
1,導體材質(zhì):銅導體(tǐ)
2,絕緣材料:聚乙烯絕(jué)緣(yuán)
3,對屏蔽(bì)材料:無(wú)
4,總屏(píng)蔽材料:銅絲屏(píng)蔽
5,鎧裝材料:無
6,護套材(cái)料:聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套
7,導體類(lèi)型及(jí)電(diàn)阻:如(rú)下(xià)
| 導體標稱截麵 | 導(dǎo)體根數/單(dān)絲直徑(jìng)mm | 導體根數/單(dān)絲直(zhí)徑mm | 導(dǎo)體(tǐ)根(gēn)數/單絲直徑mm | 20℃時導體直(zhí)流電阻Ω/km | 20℃時導體直流(liú)電(diàn)阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
DJYVP計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)規格(gé)
標稱截麵(miàn)(mm2) | 綫(xiàn)徑結(jié)構 | Z大(dà)外徑(mm) | 近似重(zhòng)量(kg/km) | ||||
根(gēn)數/外(wài)徑(jìng)(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 21.8 | 20.4 | 23.3 | 413 | 300 | 522 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 23.8 | 22.4 | 25.3 | 486 | 351 | 570 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 26.4 | 24.8 | 27.9 | 617 | 464 | 718 |
5×2×2.5 | 49/0.26 | 29.8 | 28.3 | 31.3 | 822 | 639 | 946 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 22.6 | 21.2 | 24.2 | 415 | 299 | 500 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 23.8 | 22.3 | 25.2 | 550 | 400 | 652 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 26.6 | 25.0 | 27.8 | 617 | 456 | 726 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 29.3 | 27.4 | 30.5 | 797 | 722 | 1036 |
7×2×2.5 | 49/0.26 | 33.4 | 31.6 | 34.6 | 1065 | 855 | 1240 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 24.5 | 22.9 | 25.6 | 505 | 356 | 587 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 25.7 | 24.7 | 26.8 | 633 | 465 | 748 |
標(biāo)稱截麵(miàn)(mm2) | 綫(xiàn)徑結(jié)構 | Z大(dà)外徑(jìng)(mm) | 近(jìn)似重(zhòng)量(kg/km) | ||||
根數/外(wài)徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
19×2×2.5 | 49/0.26 | 51.8 | 49.3 | 53.3 | 2808 | 2247 | 2922 |
銷(xiāo)售(shòu)流(liú)程(chéng):
1,預(yù)付(fù)30%預付(fù)款,安排(pái)生(shēng)產,貨物(wù)完成生(shēng)產(chǎn),打(dǎ)全款安排(pái)發(fā)貨(huò),產(chǎn)品外包裝,,說(shuō)明書,發票,發貨(huò)單。所有(yǒu)貨物(wù)免(miǎn)費運送到(dào)客(kè)戶手中
售後(hòu)服務:
1,產品交付一周內,我公司售(shòu)後服務(wù)部的(dí)工(gōng)作人員(yuán)會(huì)根據(jù)客戶的(dí),進(jìn)行跟蹤(zōng)咨詢(xún),直(zhí)到客戶滿意為止。在保質期內請快速與我(wǒ)公(gōng)司取得(dé),以方便用戶得到及時(shí)的維(wéi)修和(hé)更(gēng)換(huàn)。質(zhì)保期6個月。
2,所有有關(guān)於(yú)產品(pǐn)質量投訴(sù):在(zài)1小時(shí)內經(jīng)予答復,24小時內趕到現場(cháng),並根(gēn)據(jù)投訴的情況(kuàng)確(què)定處(chǔ)理措施(shī),進(jìn)行維(wéi)修和更換。保(bǎo)質(zhì)期內(nèi)有(yǒu)關於(yú)產品質量引發的(dí)費(fèi)用(yòng),由我(wǒ)公司(sī)承擔。