2024-05-05
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2023-02-15
2022-12-24
2023-02-15
2021-04-17
2021-02-27更新時(shí)間:2026-05-29
AFPF高溫電(diàn)纜綫(xiàn)具有優良的耐腐蝕性能(néng),抗油(yóu),強(qiáng)酸,強鹼(jiǎn),強(qiáng)氧化(huà)劑(jì)等,具有(yǒu)優良的(dí)電(diàn)氣絕(jué)緣性(xìng)能(néng),耐(nài)高(gāo)電(diàn)壓,高頻損(sǔn)耗(hào)小(xiǎo),不吸(xī)潮,絕(jué)緣電阻(zǔ)大(dà);具(jù)有優(yōu)良的耐(nài)燃,耐老(lǎo)化性能,使用壽命長。
免費(fèi)咨詢:
AFPF高溫(wēn)電纜(lǎn)綫執行標準:Q/IRMV1-2008
額(é)定電壓:600V
工作(zuò)溫度:-60~+200℃/250℃
導體(tǐ):絞合鍍(dù)錫或鍍(dù)銀銅綫
絕緣(yuán):FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟(fú)龍(lóng)
護套(tào):FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟(fú)龍(lóng)
顏色:紅(hóng),黃,藍(lán),白,黑,棕(zōng),綠(lǜ)等(děng)。
AFPF高溫電(diàn)纜綫產品性(xìng)能(néng):
具(jù)有(yǒu)優(yōu)良的耐(nài)腐蝕性(xìng)能(néng),抗油(yóu),強(qiáng)酸,強鹼,強(qiáng)氧(yǎng)化劑(jì)等(děng),具有(yǒu)優良(liáng)的(dí)電(diàn)氣絕緣(yuán)性(xìng)能(néng),耐(nài)高電壓(yā),高頻(pín)損耗(hào)小,不吸潮,絕緣電(diàn)阻(zǔ)大(dà);具有(yǒu)優良(liáng)的(dí)耐燃,耐(nài)老(lǎo)化(huà)性能,使用壽命(mìng)長。
交(jiāo)貨長度(dù):準許不(bù)小(xiǎo)於10米的短綫段,但其(qí)數量不能超過交貨總數量的(dí)10%。
AFPF高溫電纜綫(xiàn)規格結構(gòu)及(jí)技(jì)術(shù)參數
芯(xīn)數(shù)×截麵(miàn) (mm2) | 導(dǎo)體結構 根(gēn)數/綫徑(jìng)(mm) | 絕(jué)緣(yuán) | 護套 | 20℃時導體直流電(diàn)阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外(wài)徑 | 厚度(dù) | 外徑 | |||
1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
8×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
19×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
8×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
19×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.25 | 49.5 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19 |
2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.7 |
3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.0 | 11.7 |
4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.7 |
2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.0 | 6.86 |
3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
銷售流程:
1,預付30%預(yù)付(fù)款(kuǎn),安(ān)排(pái)生(shēng)產(chǎn),貨(huò)物完成生產(chǎn),打(dǎ)全款(kuǎn)安排(pái)發(fā)貨,產品(pǐn)外包裝,,說明書,發票(piào),發(fā)貨(huò)單。所有貨(huò)物(wù)免(miǎn)費運送(sòng)到客戶手中
售(shòu)後(hòu)服務:
1,產品交付一周內(nèi),我(wǒ)公司(sī)售(shòu)後(hòu)服(fú)務(wù)部(bù)的(dí)工作人(rén)員(yuán)會(huì)根據(jù)客戶的,進行跟(gēn)蹤(zōng)咨(zī)詢(xún),直(zhí)到客戶滿(mǎn)意(yì)為(wéi)止(zhǐ)。在保質(zhì)期內(nèi)請(qǐng)快(kuài)速與(yǔ)我公(gōng)司(sī)取得,以方便用(yòng)戶得到及(jí)時(shí)的(dí)維(wéi)修和更(gēng)換。質保(bǎo)期6個月。
2,所有(yǒu)有(yǒu)關於產(chǎn)品質(zhì)量(liáng)投訴:在(zài)1小時內(nèi)經(jīng)予(yú)答(dá)復(fù),24小(xiǎo)時(shí)內趕(gǎn)到(dào)現場,並根據投訴(sù)的情況確(què)定處理措(cuò)施(shī),進行(háng)維(wéi)修(xiū)和(hé)更(gēng)換。保(bǎo)質(zhì)期內有關於產品(pǐn)質量引發(fā)的費(fèi)用,由我公司承(chéng)擔。