2023-06-07
2023-05-14
2022-12-16
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2022-10-09
2022-02-16
2021-12-01更(gēng)新時(shí)間:2026-05-30
DJYP2VR計算機電(diàn)纜阻燃型(xíng)號為(wéi)ZRA-DJYP2VR,ZRB-DJYP2VR,ZRC-DJYP2VR阻(zǔ)燃計算(suàn)機電纜
免(miǎn)費咨詢:
DJYP2VR計算(suàn)機電(diàn)纜全(quán)稱:銅芯(xīn)聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯乙烯護(hù)套(tào)銅塑(sù)復(fù)合帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏(píng)蔽計算(suàn)機(jī)軟(ruǎn)電纜,生(shēng)產(chǎn)執(zhí)行(háng)標準:Q/TK.J.04.030-2004參照(zhào)采用英國(guó)BS5308標準(zhǔn)。
DJYP2VR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)使用特性(xìng)
1,交(jiāo)流額定電壓(yā)U0/U:300/500V;電(diàn)纜導(dǎo)體長(cháng)期允許Z高工作溫度:聚氯(lǜ)乙烯絕緣分70℃,105 ℃兩種(zhǒng);聚乙烯絕(jué)緣(yuán)為(wéi)70℃;交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕緣(yuán)為90℃(絕緣交聯(lián)類(lèi)型(xíng)可分(fēn)為(wéi)矽(guī)烷交(jiāo)聯(lián)和輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián))。
2,Z低(dī)環境(jìng)溫度(dù):固定(dìng)敷設(shè)-40 ℃;非固(gù)定敷設(shè)-15 ℃。安裝(zhuāng)敷設(shè)時(shí)環境溫度(dù):不低於 0℃。
3 ,電(diàn)纜(lǎn)允許(xǔ)Z小彎曲(qū)半(bàn)徑(jìng):金屬(shǔ)帶繞包(bāo)屏(píng)蔽或(huò)鋼絲,鋼(gāng)帶(dài)鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜不(bù)小於電纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的12倍(bèi);非鎧裝(zhuāng)軟電(diàn)纜(lǎn)或(huò)編織(zhī)屏(píng)蔽電纜(lǎn)不(bù)小(xiǎo)於電纜外徑的6 倍。
DJYP2VR計算(suàn)機電纜詳(xiáng)細(xì)參數:
1,導體材質:軟(ruǎn)芯(xīn)銅導體
2,絕緣材料:聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣溫度為90℃
3,對(duì)屏蔽(bì)材料:銅(tóng)帶屏蔽(bì)
4,總(zǒng)屏蔽(bì)材(cái)料:無(wú)
5,鎧(kǎi)裝材料(liào):無(wú)
6,護套(tào)材料(liào):聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套(tào)溫度(dù)為(wéi)70℃
7,導體類(lèi)型(xíng)及(jí)電(diàn)阻:如(rú)下
| 導體(tǐ)標稱截麵 | 導(dǎo)體(tǐ)根數/單絲(sī)直(zhí)徑mm | 導體(tǐ)根(gēn)數/單絲直(zhí)徑(jìng)mm | 導(dǎo)體根(gēn)數/單絲直徑(jìng)mm | 20℃時(shí)導體直(zhí)流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導體(tǐ)直(zhí)流(liú)電(diàn)阻(zǔ)Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
DJYP2VR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)規格
| 電(diàn)子(zǐ)計(jì)算機(jī)用(yòng)屏蔽電(diàn)纜(lǎn)(2對規(guī)格(gé)) | 電(diàn)子(zǐ)計算(suàn)機用(yòng)屏蔽(bì)電纜(3對規(guī)格) | ||||
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
公司名稱:安徽康(kāng)泰(tài)儀表(biǎo)電纜廠(chǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計(jì)算機電纜(lǎn)執行標準: Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照英國BS5308標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,應(yīng)用範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用(yòng)於石(shí)油,化(huà)工(gōng),電力,煤(méi)氣工(gōng)程(chéng),礦(kuàng)山等存在爆炸(zhà)危險的場(cháng)合以(yǐ)及其它防爆(bào)安全(quán)要求(qiú)較高(gāo)的場合(hé),傳(chuán)輸(shū)自(zì)動(dòng)控製信號。該電(diàn)纜(lǎn)是(shì)具有(yǒu)低(dī)電容,低電(diàn)感(gǎn)集(jí)散(sàn)型的儀表(biǎo)信(xìn)號電(diàn)纜(lǎn),因(yīn)此簡(jiǎn)稱本(běn)安型DCS電纜,具(jù)有(yǒu)優異的屏(píng)蔽性和(hé)抗幹擾(rǎo)性,因此防(fáng)爆(bào)安(ān)全性(xìng)能(néng)明顯(xiǎn)高於(yú)一般DCS電纜和計(jì)算機控製電纜(lǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,使用(yòng)特(tè)性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,交流額定(dìng)電(diàn)壓U0/U:300/500V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(sān),型(xíng)號(hào)說(shuō)明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DJYVP | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 銅綫(xiàn)編(biān)織總屏(píng)蔽(bì)計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJYVPR | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣 聚(jù)氯乙烯護套 銅綫(xiàn)編(biān)織總屏蔽計算機(jī)軟(ruǎn)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DJYPV | 聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣 聚(jù)氯乙烯(xī)護套 銅(tóng)綫(xiàn)編(biān)織分(fēn)屏蔽計算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DJYPVR | 聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套 銅綫(xiàn)編織分(fēn)屏(píng)蔽計算機軟電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DJYPVP | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 銅(tóng)綫(xiàn)編織(zhī)分(fēn)屏(píng)總屏計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DJYPVPR | 聚(jù)乙烯絕緣 聚(jù)氯乙烯護套(tào) 銅綫編(biān)織分(fēn)屏總屏計算機軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯絕(jué)緣 聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套(tào) 銅(tóng)塑復(fù)合(hé)帶繞(rào)包總屏(píng)蔽計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙烯護套 銅塑復(fù)合(hé)帶繞包(bāo)總屏(píng)蔽計算機軟電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯護(hù)套(tào) 銅塑復(fù)合帶(dài)繞(rào)包(bāo)分屏蔽(bì)計算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJYP2VR | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯護(hù)套(tào) 銅(tóng)塑(sù)復(fù)合(hé)帶(dài)繞包分(fēn)屏蔽計算(suàn)機軟(ruǎn)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙烯護(hù)套 銅(tóng)塑(sù)復(fù)合帶(dài)繞包(bāo)分屏(píng)總屏計算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣(yuán) 聚(jù)氯乙烯(xī)護套 銅(tóng)塑(sù)復(fù)合帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏總屏計算機(jī)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙烯護套(tào) 鋁(lǚ)塑復(fù)合(hé)帶繞包總(zǒng)屏(píng)蔽計算(suàn)機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào) 鋁塑復合帶(dài)繞包(bāo)總(zǒng)屏蔽計(jì)算(suàn)機軟電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DJYP3V | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 鋁塑復合(hé)帶(dài)繞包分屏(píng)蔽計(jì)算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DJYP3VR | 聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣 聚氯(lǜ)乙烯護套(tào) 鋁塑復(fù)合(hé)帶(dài)繞包(bāo)分(fēn)屏蔽(bì)計算機軟(ruǎn)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚(jù)乙烯絕緣 聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套(tào) 鋁塑復(fù)合帶繞(rào)包(bāo)分屏(píng)總(zǒng)屏計算(suàn)機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣 聚氯乙烯護套(tào) 鋁塑復(fù)合帶繞(rào)包(bāo)分(fēn)屏總屏(píng)計(jì)算機軟(ruǎn)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼帶鎧裝計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙(yǐ)烯絕緣 聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套 銅綫(xiàn)編(biān)織(zhī)總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)帶(dài)鎧裝計算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DJYPV22 | 聚(jù)乙烯(xī)絕緣 聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套 銅綫編(biān)織(zhī)分屏(píng)蔽鋼帶(dài)鎧裝計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DJYPVP22 | 聚(jù)乙烯(xī)絕緣 聚氯(lǜ)乙烯護套 銅綫(xiàn)編(biān)織分(fēn)屏總(zǒng)屏(píng)鋼(gāng)帶鎧裝計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯(xī)絕緣(yuán) 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套 銅塑復合帶(dài)繞包總(zǒng)屏蔽(bì)鋼(gāng)帶(dài)鎧裝(zhuāng)計算機(jī)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙(yǐ)烯絕緣 聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套 銅塑復合帶繞包(bāo)分屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚(jù)乙烯絕緣 聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào) 銅塑復合帶繞(rào)包分屏總屏鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝計算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 鋁塑復(fù)合帶(dài)繞包總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)計算(suàn)機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào) 鋁(lǚ)塑(sù)復合帶繞(rào)包(bāo)分(fēn)屏(píng)蔽(bì)鋼帶鎧裝(zhuāng)計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯護(hù)套(tào) 鋁塑復合帶繞(rào)包分屏總屏鋼帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲鎧裝(zhuāng)ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計算(suàn)機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚氯乙烯護套 銅綫編(biān)織總屏蔽鋼(gāng)絲(sī)鎧裝計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DJYPV32 | 聚(jù)乙烯絕緣 聚氯乙烯(xī)護套 銅綫編織分屏蔽鋼(gāng)絲(sī)鎧裝(zhuāng)計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DJYPVP32 | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣 聚氯(lǜ)乙烯護套 銅(tóng)綫編織分屏(píng)總(zǒng)屏鋼(gāng)絲鎧裝(zhuāng)計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚氯(lǜ)乙烯護套 銅(tóng)塑復(fù)合帶(dài)繞包總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)絲鎧裝計算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DJYP2V32 | 聚(jù)乙烯(xī)絕緣 聚氯乙烯護套(tào) 銅(tóng)塑(sù)復(fù)合(hé)帶繞包(bāo)分(fēn)屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝計(jì)算機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯(xī)絕(jué)緣 聚(jù)氯乙烯護(hù)套 銅(tóng)塑復合(hé)帶繞(rào)包分(fēn)屏(píng)總(zǒng)屏鋼絲鎧(kǎi)裝計算機(jī)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣 聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套 鋁(lǚ)塑復(fù)合帶繞(rào)包總(zǒng)屏蔽鋼(gāng)絲(sī)鎧裝計算機電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DJYP3V32 | 聚(jù)乙烯絕緣 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套 鋁(lǚ)塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)計(jì)算機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣 聚氯乙(yǐ)烯護套(tào) 鋁塑復合(hé)帶(dài)繞(rào)包(bāo)分屏(píng)總屏鋼絲鎧裝(zhuāng)計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,代號說(shuō)明(míng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ—計(jì)算機電(diàn)纜係列代(dài)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,規(guī)格(gé)範圍(wéi): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六(liù),技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,20℃導體直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)及導(dǎo)體結構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱(chēng)截(jié)麵(mm2) | 導體(tǐ)結構(gòu)(根數/單絲(sī)直徑mm) | 20℃直(zhí)流電(diàn)阻≤(Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類 | B類(lèi) | R類 | A,B類 | R類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,20℃絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能(néng)項目 | PVC絕(jué)緣 | PE,XLPE絕(jué)緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃時絕緣電(diàn)阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,電(diàn)纜應(yīng)經(jīng)受工(gōng)頻(pín)交流電(diàn)壓(yā)試(shì)驗:2000V/1min絕(jué)緣(yuán)不發生擊(jī)穿,試(shì)驗溫度為環境溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七(qī),銷(xiāo)售(shòu)流(liú)程(chéng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,預付30%預付(fù)款,安(ān)排生產,貨(huò)物完(wán)成(chéng)生產,打(dǎ)全(quán)款安排發(fā)貨,產品(pǐn)外包(bāo)裝,,說(shuō)明書(shū),發(fā)票,發貨單。所有(yǒu)貨物(wù)免(miǎn)費運送到(dào)客戶(hù)手(shǒu)中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
