2023-06-07
2023-05-14
2022-12-16
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2022-10-09
2022-02-16
2021-12-01更新(xīn)時間:2026-05-30
1*2*1.5 1*2*1.0全稱:銅(tóng)芯無(wú)鹵低(dī)煙阻燃聚(jù)烯(xī)烴絕緣及護套(tào)銅(tóng)綫編(biān)織(zhī)分(fēn)屏(píng)總屏本(běn)安型(xíng)DCS電纜
免費咨(zī)詢:
WDZ-IA-DJYPYP計算機電(diàn)纜詳(xiáng)細參(cān)數:
1,導體材質:軟芯銅導(dǎo)體
2,絕(jué)緣(yuán)材(cái)料:無(wú)鹵低(dī)煙(yān)阻(zǔ)燃聚(jù)烯烴絕(jué)緣
3,對(duì)屏(píng)蔽材料(liào):銅絲屏蔽
4,總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5,鎧裝材料(liào):無
6,護套材料(liào):藍色(sè)無鹵低(dī)煙(yān)阻(zǔ)燃聚烯烴護(hù)套
WDZ-IA-DJYPYP計算(suàn)機電(diàn)纜生(shēng)產(chǎn)執(zhí)行(háng)標準:
Q/TK.J.04.030-2004參照(zhào)采(cǎi)用英國(guó)BS5308標準。
WDZ-IA-DJYPYP計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)使用特性(xìng)
1,交(jiāo)流額(é)定(dìng)電(diàn)壓U0/U:300/500V;電(diàn)纜(lǎn)導(dǎo)體(tǐ)長期(qī)允許(xǔ)Z高(gāo)工作溫(wēn)度:聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣分70℃,105 ℃兩種;聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣為(wéi)70℃;交聯聚(jù)乙烯(xī)絕緣為90℃(絕緣交聯類型可分為矽烷交聯(lián)和輻照交聯)。
2,Z低環境(jìng)溫度(dù):固定(dìng)敷(fū)設-40 ℃;非固(gù)定敷(fū)設-15 ℃。安(ān)裝(zhuāng)敷(fū)設時環境(jìng)溫(wēn)度(dù):不低於(yú) 0℃。
3 ,電(diàn)纜允許(xǔ)Z小(xiǎo)彎曲半徑:金屬(shǔ)帶繞包(bāo)屏蔽(bì)或(huò)鋼絲(sī),鋼帶(dài)鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)不小於電纜(lǎn)外徑(jìng)的12倍(bèi);非(fēi)鎧裝軟電(diàn)纜或編(biān)織(zhī)屏蔽(bì)電(diàn)纜不小(xiǎo)於(yú)電纜外(wài)徑的(dí)6 倍。
4,導(dǎo)體(tǐ)類型(xíng)及電阻(zǔ):如下
| 導體標(biāo)稱截麵(miàn) | 導(dǎo)體(tǐ)根(gēn)數(shù)/單(dān)絲直徑(jìng)mm | 導(dǎo)體根數/單絲(sī)直徑mm | 導體根(gēn)數(shù)/單(dān)絲直(zhí)徑(jìng)mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直(zhí)流電(diàn)阻(zǔ)Ω/km | 20℃時(shí)導體(tǐ)直(zhí)流(liú)電阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
WDZ-IA-DJYPYP計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)規(guī)格
| (2對規格) | (3對(duì)規格) | ||||
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
上(shàng)一(yī)篇:IA-DJYJP2VP2R計(jì)算機電(diàn)纜
下(xià)一篇(piān):WDZ-IA-DJYPYPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回(huí)列表>>