2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更(gēng)新(xīn)時間:2026-05-30
供(gōng)應KJYVPR儀表(biǎo)控製電纜(lǎn)-安(ān)徽(huī)康泰(tài)儀表電纜(lǎn)廠(chǎng)生(shēng)產(chǎn)KJYVP聚乙烯(xī)絕緣聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套編織(zhī)屏蔽儀(yí)表(biǎo)用控製電纜KJYVPR聚乙烯絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽(bì)儀(yí)表用(yòng)控(kòng)製(zhì)軟(ruǎn)電纜(lǎn)KJYVP2聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套銅帶屏蔽(bì)儀表用控製(zhì)電纜。
免費(fèi)咨詢(xún):
KJYVPR儀(yí)表(biǎo)控製電纜(lǎn)執行(háng)標(biāo)準
Q/HHTZH008 阻(zǔ)燃(rán)特(tè)性(xìng)試(shì)驗執(zhí)行(háng)GB12666.5-90標準(zhǔn)
KJYVPR儀(yí)表控(kòng)製電(diàn)纜特點及用途(tú)
適用(yòng)於(yú)交(jiāo)流額定電(diàn)壓450/750及(jí)以下儀表(biǎo)用(yòng)控製(zhì)電纜產品(pǐn),巡(xún)回檢(jiǎn)測裝置屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)采(cǎi)用對(duì)絞(jiǎo)鋁塑復合膜(mó)屏蔽和銅(tóng)絲編織(zhī)屏蔽,抗幹(gān)擾性能(néng)*,廣泛用於計算機測控(kòng)裝(zhuāng)置(zhì)。
KJYVPR儀(yí)表控(kòng)製(zhì)電纜使用特性(xìng)
1. 交流額(é)定電(diàn)壓:U0/U 450/750KV
2. Z高(gāo)工作溫度(dù)不超(chāo)過70℃。
3. 電纜(lǎn)安裝(zhuāng)敷設溫度(dù)應不低(dī)於0℃。
4. 電纜允(yǔn)許彎曲半(bàn)徑(jìng):非(fēi)鎧(kǎi)裝電(diàn)纜Z小(xiǎo)為(wéi)電(diàn)纜(lǎn)外徑(jìng)的10倍
銅(tóng)帶(dài)屏(píng)蔽或鋼帶鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)Z小(xiǎo)為電纜(lǎn)外徑的12倍
KJYVPR儀(yí)表控製電(diàn)纜(lǎn)基本(běn)型(xíng)號(hào)及名稱
1.儀(yí)表用(yòng)控製電(diàn)纜(lǎn)
KJYVP | 聚乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套編織(zhī)屏(píng)蔽(bì)儀表用(yòng)控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn) |
KJYVPR | 聚乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)編織(zhī)屏蔽(bì)儀(yí)表用(yòng)控製(zhì)軟電(diàn)纜(lǎn) |
KJYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)銅(tóng)帶(dài)屏蔽儀表(biǎo)用控製(zhì)電纜(lǎn) |
KJYVP2R | 聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯乙烯護套銅帶(dài)屏蔽儀表(biǎo)用控製軟電(diàn)纜 |
KJYVP3 | 聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套鋁(lǚ)塑(sù)復(fù)合(hé)膜屏(píng)蔽(bì)儀表用控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn) |
KJYVPR | 聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套鋁塑(sù)復合(hé)膜屏蔽儀表用控製(zhì)軟電纜 |
KJYVP | 聚氯乙烯(xī)絕緣(yuán)聚氯乙烯護(hù)套(tào)編(biān)織屏(píng)蔽儀(yí)表用控製電(diàn)纜 |
KJYVPR | 聚(jù)氯乙烯絕緣聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套編(biān)織屏蔽(bì)儀表(biǎo)用(yòng)控製軟電纜(lǎn) |
KJYVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套銅(tóng)帶(dài)屏蔽(bì)儀(yí)表(biǎo)用控製(zhì)電(diàn)纜 |
KJYVP2R | 聚氯乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護套(tào)銅帶(dài)屏蔽(bì)儀(yí)表用控(kòng)製軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
KJYVP3 | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套(tào)鋁(lǚ)塑(sù)復合膜屏(píng)蔽儀表(biǎo)用控(kòng)製電纜 |
KJYVPR | 聚氯乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套鋁塑(sù)復合(hé)膜(mó)屏蔽儀(yí)表(biǎo)用(yòng)控製軟電纜 |
阻燃型電纜在型號前加ZR。 | |
2 數(shù)字巡回檢測裝(zhuāng)置(zhì)用屏蔽(bì)電纜(lǎn)
KJCP | |
KJCPR |
KJYVPR儀表(biǎo)控製電纜代號名稱和含義
表(biǎo)2
項目 | 代號(hào) | 說(shuō)明(míng) |
阻燃特(tè)性(xìng) | ZR | 分(fēn)A,B,C級阻燃 |
係列(liè)代(dài)號(hào) | KJ | 儀表(biǎo)用控(kòng)製電纜(lǎn)(數字巡回(huí)控製(zhì)電(diàn)纜) |
絕緣(yuán)材(cái)料 | V | 聚氯(lǜ)乙烯,阻(zǔ)燃(rán)聚氯乙烯(xī) |
Y | 聚乙烯 | |
護套(tào)材(cái)料 | V | 聚氯乙烯,阻(zǔ)燃(rán)聚氯乙烯 |
屏蔽材(cái)料(liào) | P | 銅(tóng)絲(sī)編(biān)織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅(tóng)絲屏(píng)蔽 | |
P2 | 銅帶繞(rào)包(bāo)屏(píng)蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏(píng)蔽 | |
鎧(kǎi)裝(zhuāng)材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套(tào) |
23 | 鋼(gāng)帶(dài)鎧裝(zhuāng)聚(jù)乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯(xī)護(hù)套 | |
33 | 鋼(gāng)絲鎧裝聚(jù)乙烯護套 | |
導(dǎo)體結構 | A | 單(dān)股(gǔ)導體(tǐ) |
B | 7股(gǔ)絞合(hé)導(dǎo)體 | |
R | 多股(gǔ)絞(jiǎo)合導(dǎo)體(tǐ) |
KJYVPR儀(yí)表控(kòng)製電纜主(zhǔ)要技術(shù)指標
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ):成(chéng)品電纜導(dǎo)體直流電(diàn)阻(Ω/km.20℃)
導綫 規(guī)格 | 1 類導(dǎo)體 | 70℃Z小(xiǎo)絕緣 電(diàn)阻MΩ.km | 2類導(dǎo)體(tǐ) | 70℃Z小(xiǎo)絕(jué)緣 電(diàn)阻MΩ.km |
0.75 mm² | 1/0.97 | 0.012 | 7/0.37 | 0.014 |
1.0 mm² | 1/1.13 | 0.011 | 7/0.43 | 0.013 |
1.5 mm² | 1/1.37 | 0.011 | 7/0.52 | 0.010 |
2.5 mm² | 1/1.76 | 0.010 | 7/0.68 | 0.009 |
4 mm² | 1/2.25 | 0.0085 | 7/0.85 | 0.007 |
6 mm² | 1/2.76 | 0.007 | 1/1.04 | 0.0065 |
10 mm² | / | / | 7/1.13 | 0.0065 |
: