2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更新時間(jiān):2026-05-30
供應KJVVP3R儀(yí)表控製(zhì)電(diàn)纜-安徽(huī)康(kāng)泰儀(yí)表電纜廠生產KJYVP聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套編(biān)織(zhī)屏蔽(bì)儀(yí)表(biǎo)用控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)KJYVPR聚(jù)乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯(xī)護套編織屏(píng)蔽儀(yí)表用(yòng)控製(zhì)軟電(diàn)纜KJYVP2聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套銅(tóng)帶屏(píng)蔽儀表用控(kòng)製(zhì)電纜。
免費(fèi)咨詢(xún):
KJVVP3R儀表(biǎo)控製電纜(lǎn)執行(háng)標準
Q/HHTZH008 阻(zǔ)燃(rán)特(tè)性試驗(yàn)執(zhí)行(háng)GB12666.5-90標(biāo)準
KJVVP3R儀(yí)表(biǎo)控製電纜特(tè)點及用途(tú)
適用(yòng)於交(jiāo)流額定電(diàn)壓(yā)450/750及以下(xià)儀(yí)表用(yòng)控製電纜產品(pǐn),巡(xún)回檢測裝置屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)采(cǎi)用(yòng)對絞(jiǎo)鋁(lǚ)塑(sù)復合膜(mó)屏(píng)蔽和銅絲編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽,抗(kàng)幹(gān)擾(rǎo)性能*,廣(guǎng)泛用於計算(suàn)機測控裝置(zhì)。
KJVVP3R儀(yí)表(biǎo)控(kòng)製電纜使(shǐ)用特(tè)性
1. 交流(liú)額(é)定電壓:U0/U 450/750KV
2. Z高工作(zuò)溫度不超過(guò)70℃。
3. 電纜安(ān)裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低(dī)於0℃。
4. 電纜(lǎn)允(yǔn)許(xǔ)彎曲半(bàn)徑(jìng):非(fēi)鎧裝(zhuāng)電纜Z小(xiǎo)為(wéi)電(diàn)纜外徑的(dí)10倍
銅帶屏蔽或鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)Z小為電纜外(wài)徑(jìng)的(dí)12倍(bèi)
KJVVP3R儀表控(kòng)製電纜基(jī)本(běn)型號(hào)及(jí)名(míng)稱
1.儀表用控製(zhì)電(diàn)纜
KJYVP | 聚乙烯(xī)絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯護套編織屏(píng)蔽儀表用控(kòng)製電(diàn)纜 |
KJYVPR | 聚乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套編(biān)織(zhī)屏蔽(bì)儀(yí)表用控(kòng)製軟電(diàn)纜(lǎn) |
KJYVP2 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯護套銅(tóng)帶屏(píng)蔽儀(yí)表(biǎo)用控製電纜(lǎn) |
KJYVP2R | 聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚(jù)氯乙烯護套(tào)銅帶屏蔽儀表用控製軟電纜(lǎn) |
KJYVP3 | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套(tào)鋁(lǚ)塑(sù)復合膜屏蔽儀表用控製(zhì)電纜(lǎn) |
KJYVP3R | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套(tào)鋁塑復合(hé)膜(mó)屏(píng)蔽(bì)儀(yí)表(biǎo)用(yòng)控製軟電纜(lǎn) |
KJVVP | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽(bì)儀表(biǎo)用控製電纜 |
KJVVPR | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)編織屏(píng)蔽(bì)儀表用控製(zhì)軟電纜 |
KJVVP2 | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)銅帶(dài)屏蔽儀表用控(kòng)製電纜 |
KJVVP2R | 聚氯乙烯(xī)絕緣聚(jù)氯乙烯護套銅(tóng)帶屏蔽儀(yí)表用(yòng)控(kòng)製軟電(diàn)纜 |
KJVVP3 | 聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套鋁(lǚ)塑復(fù)合膜(mó)屏蔽(bì)儀(yí)表用控製(zhì)電纜 |
KJVVP3R | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯乙烯護(hù)套(tào)鋁(lǚ)塑(sù)復合(hé)膜屏(píng)蔽儀(yí)表(biǎo)用控製(zhì)軟電纜(lǎn) |
阻燃型電(diàn)纜在(zài)型號前(qián)加(jiā)ZR。 | |
2 數字(zì)巡(xún)回檢測裝置用屏蔽電纜
KJCP | |
KJCPR |
KJVVP3R儀(yí)表控製(zhì)電纜代號(hào)名(míng)稱(chēng)和含義
表2
項目(mù) | 代號 | 說明(míng) |
阻燃(rán)特(tè)性(xìng) | ZR | 分A,B,C級(jí)阻(zǔ)燃(rán) |
係列代號(hào) | KJ | 儀表用控製電(diàn)纜(lǎn)(數(shù)字巡回控製電纜) |
絕(jué)緣材料(liào) | V | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯,阻燃聚氯(lǜ)乙烯 |
Y | 聚(jù)乙烯 | |
護(hù)套(tào)材(cái)料 | V | 聚(jù)氯乙烯(xī),阻(zǔ)燃(rán)聚氯乙(yǐ)烯 |
屏蔽材(cái)料(liào) | P | 銅(tóng)絲編織屏蔽(bì) |
P1 | 鍍(dù)錫銅絲(sī)屏(píng)蔽 | |
P2 | 銅(tóng)帶(dài)繞(rào)包屏(píng)蔽 | |
P3 | 鋁(lǚ)塑繞(rào)包(bāo)屏(píng)蔽 | |
鎧(kǎi)裝材料 | 22 | 鋼(gāng)帶鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套 |
23 | 鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)乙烯護(hù)套(tào) | |
32 | 鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧(kǎi)裝聚(jù)乙(yǐ)烯護套 | |
導(dǎo)體(tǐ)結(jié)構 | A | 單(dān)股(gǔ)導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多(duō)股絞合(hé)導(dǎo)體(tǐ) |
KJVVP3R儀表控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)主要技(jì)術指標(biāo)
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
絕緣電(diàn)阻:成品電纜(lǎn)導(dǎo)體(tǐ)直(zhí)流(liú)電(diàn)阻(Ω/km.20℃)
導綫 規格(gé) | 1 類導體 | 70℃Z小(xiǎo)絕緣 電(diàn)阻(zǔ)MΩ.km | 2類(lèi)導體 | 70℃Z小絕緣 電(diàn)阻MΩ.km |
0.75 mm² | 1/0.97 | 0.012 | 7/0.37 | 0.014 |
1.0 mm² | 1/1.13 | 0.011 | 7/0.43 | 0.013 |
1.5 mm² | 1/1.37 | 0.011 | 7/0.52 | 0.010 |
2.5 mm² | 1/1.76 | 0.010 | 7/0.68 | 0.009 |
4 mm² | 1/2.25 | 0.0085 | 7/0.85 | 0.007 |
6 mm² | 1/2.76 | 0.007 | 1/1.04 | 0.0065 |
10 mm² | / | / | 7/1.13 | 0.0065 |
my0570.cn