2012-10-17
2023-02-14
2012-05-31
2021-07-12
2012-05-02
2025-06-16
2025-05-23
2023-02-16
2024-08-16
2013-08-02更(gēng)新(xīn)時間:2026-06-01
2*0.4+2*0.08電(diàn)源信號綜(zōng)合電(diàn)纜(lǎn)安徽(huī)康泰儀表電纜(lǎn)廠型號(hào)為ZHEPJFP-12特種電纜(lǎn)-康泰(tài)品牌電纜。
免(miǎn)費咨(zī)詢(xún):
2*0.4+2*0.08電源(yuán)信(xìn)號綜(zōng)合電(diàn)纜
| ZFVVP電源信號綜合(hé)電纜(lǎn)安(ān)徽(huī)康(kāng)泰(tài)儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn)廠(chǎng) 產(chǎn)品適(shì)用於(yú)電(diàn)視攝(shè)影無(wú)綫電(diàn)通(tōng)訊, | ||||||
| 電子對(duì)抗(kàng), 電子(zǐ)偵察(chá) 和(hé)告(gào)警裝備等(děng)係(xì)統(tǒng)中綜合(hé)連(lián)接(jiē)用電(diàn)纜(lǎn)。 | ||||||
| 2產(chǎn)品(pǐn)標(biāo)準:Q/320831YHB006-2009 | ||||||
| 3工作(zuò)溫(wēn)度:-40℃~+105℃ | ||||||
| 4結構尺寸及主(zhǔ)要(yào)性(xìng)能 | ||||||
| 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào) | 2*0.4+2*0.08電源信號綜合電纜(lǎn) | 綫組 | 綫組(zǔ) | 電纜Z | 試(shì)驗(yàn) | +20℃ |
| 名稱 | 截麵 | 大外徑(jìng) | 電壓 | 導體Z大 | ||
| mm2 | mm | KV | 直(zhí)流(liú)電(diàn)阻 | |||
| Ω/Km | ||||||
| ZFVVP | 2×0.4+2×0.08 | 電源綫 | 20.4 | 5.5 | 1.5 | 49.6 |
| 信(xìn)號(hào)綫 | 20.08 | 1 | 254 | |||
| ZHEPJFP-12 | 4×2+4×2×0.08 | 電源綫(xiàn) | 42 | 15 | 2.5 | 10 |
| 信(xìn)號綫(xiàn) | 420.08 | 1 | 254 | |||
| ZDUPF-4 | 3×1.5+64×2×0.2 | 電(diàn)源(yuán)綫 | 31.5 | 12.5 | 2 | 13.7 |
| 信(xìn)號(hào)綫(xiàn) | 420.2 | 0.5 | 95 | |||
| QZDYPF-3 | 2×1.5+62×2×0.12 | 電源綫 | 21.5 | 11.3 | 2 | 13.7 |
| 信(xìn)號綫 | 220.12 | 1.5 | 163 | |||
| JFKHRP | 5×0.2+4×4×0.2 | 電(diàn)源綫(xiàn) | 50.2 | 11.2 | 1 | 95 |
| 信號(hào)綫 | 440.2 | |||||
| ZHXYTER | 2×0.2+4×0.12 | 電源綫 | 20.2 | 5 | 1.5 | 83.5 |
| 信號綫 | 40.12 | 158 | ||||
| ZHSPEVP-6 | 2×2×0.35P+2SYV50-2-2 | 電(diàn)源綫 | 220.35 | 10 | 1.5 | 57.8 |
| 信(xìn)號(hào)綫 | SYV50-2-2 | 2 | 阻(zǔ)抗(kàng)50Ω±2.5 | |||
| SFYP2H | 7×7/0.20 | 單(dān)綫 | 0.2 | 7.2 | 1.5 | 95 |
| QXYTER | 6×0.5 | 單綫(xiàn) | 0.5 | 8 | 1.5 | 40.1 |
| QXYTER | 3×1.0 | 單綫(xiàn) | 1 | 8 | 1.5 | 20 |
| QXSFP3PF | 4×0.12 | 單綫 | 0.12 | 4.8 | 1 | 163 |
| QSDVPVP-2-2 | 3×0.5+3×0.75+ | 電源綫(xiàn) | 30.5 | 16.2 | 1.5 | 39 |
| 2×SYV50-3 | 電源(yuán)綫(xiàn) | 30.75 | 1.5 | 26 | ||
| 射頻電纜 | SYV50-3 | 4 | 特(tè)性(xìng)阻(zǔ)抗50Ω±2.5 | |||
2*0.4+2*0.08電源信(xìn)號綜(zōng)合(hé)電(diàn)纜(lǎn)

上一篇(piān):ZFVVP電(diàn)源(yuán)信(xìn)號(hào)綜合電纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):4*2+4*2*0.08電源(yuán)信號(hào)綜合(hé)電纜
返回(huí)列(liè)表(biǎo)>>