2023-08-10
2023-05-19
2023-04-10
2023-02-20
2023-02-05
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-10-27更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-01
CHVV80/DA通信船用電纜(lǎn)
免(miǎn)費咨詢(xún):
CHVV80/DA通信(xìn)船用(yòng)電纜(lǎn)主(zhǔ)要用於船舶及艦船電(diàn)信,電子(zǐ)計算(suàn)機,信(xìn)息處(chǔ)理設備中的信號(hào)傳輸(shū)和控(kòng)製(zhì)係(xì)統(tǒng)。對(duì)於冶金,化工(gōng),電力(lì)等廠礦企業(yè)亦可同樣(yàng)適用(yòng)。 執(zhí)行標準 IEC60228,IEC60092-375,IEC60092-351,IEC60092-359,IEC60332-1,IEC60332-3Cat.A,IEC60754-2,IEC61034-2(
產品(pǐn)用途CHVV80/DA通信(xìn)船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) 主要用(yòng)於船舶(bó)及(jí)艦船電(diàn)信,電(diàn)子計算(suàn)機,信息(xī)處(chǔ)理設(shè)備中(zhōng)的(dí)信(xìn)號傳輸和控(kòng)製(zhì)係統。對於冶金,化(huà)工(gōng),電(diàn)力(lì)等(děng)廠(chǎng)礦(kuàng)企業亦可同(tóng)樣適(shì)用(yòng)。
CHVV80/DA通信船用電(diàn)纜(lǎn) 執行標準(zhǔn)
IEC60228,IEC60092-375,IEC60092-351,IEC60092-359,IEC60332-1,IEC60332-3Cat.A,IEC60754-2,IEC61034-2(SC)85℃
電纜結(jié)構

CHVV80/DA通信船用電(diàn)纜(lǎn) 基(jī)本型號(hào)及(jí)名稱(chēng)1
| 型號 | 產(chǎn)品名(míng)稱 |
| CHVV80/DA | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)鍍錫銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)單根阻(zǔ)燃(rán)船用通(tōng)信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHVV90/DA | 聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼絲編織單(dān)根阻燃船(chuán)用通(tōng)信(xìn)電纜(lǎn) |
| CHVV80/SA | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚烯(xī)烴(tīng)護(hù)套鍍(dù)錫銅絲(sī)編(biān)織(zhī)成(chéng)束(shù)阻燃(rán)船用(yòng)通信(xìn)電纜 |
| CHVV90/SA | 聚(jù)氯乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚(jù)烯(xī)烴護套鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲編織成(chéng)束(shù)阻(zǔ)燃船用(yòng)通信電(diàn)纜 |
| CHJV80/DA | 交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯乙烯護套鍍(dù)錫銅(tóng)絲編(biān)織單(dān)根(gēn)阻燃船用(yòng)通(tōng)信電纜 |
| CHJV90/DA | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯(xī)絕緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套鍍錫(xī)銅絲編(biān)織(zhī)單根(gēn)阻燃(rán)船(chuán)用通(tōng)信(xìn)電(diàn)纜(lǎn) |
CHVV80/DA通信(xìn)船用(yòng)電纜 基本型號及(jí)名(míng)稱2
| 型(xíng)號 | 產品(pǐn)名稱 |
| CHJV80/SA | 交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚氯乙烯(xī)護套鍍錫銅(tóng)絲(sī)編(biān)織成(chéng)束(shù)阻燃(rán)船用通(tōng)信電纜 |
| CHJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套鍍(dù)鋅鋼絲(sī)編(biān)織(zhī)成束阻燃(rán)船(chuán)用(yòng)通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHJPF80/SC | 交聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚(jù)烯(xī)烴護套(tào)鍍錫銅絲(sī)編織成(chéng)束阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用(yòng)通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHJPF90/SC | 交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)聚烯(xī)烴護套鍍鋅(xīn)鋼絲編織(zhī)成束阻(zǔ)燃船(chuán)用(yòng)通信電纜 |
| CHJPJ80/SC | 交(jiāo)聯聚(jù)乙烯(xī)絕緣交(jiāo)聯聚(jù)烯(xī)烴護套(tào)鍍錫銅(tóng)絲(sī)編織成(chéng)束阻燃船用(yòng)通信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHJPJ90/SC | 交聯聚乙烯(xī)絕緣交聯聚烯(xī)烴(tīng)護套鍍鋅鋼(gāng)絲(sī)編(biān)織成(chéng)束(shù)阻(zǔ)燃船(chuán)用通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHVV82/DA | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編織聚氯乙(yǐ)烯外護套(tào)單根阻(zǔ)燃(rán)船用通信電纜 |
| CHVV92/DA | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚氯(lǜ)乙烯內(nèi)護(hù)套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼絲編織聚氯乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護套單(dān)根(gēn)阻燃船(chuán)用(yòng)通(tōng)信(xìn)電纜(lǎn) |
| CHVV82/SA | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯內(nèi)護(hù)套(tào)鍍錫(xī)銅絲編(biān)織聚氯(lǜ)乙烯(xī)外護套(tào)成束阻(zǔ)燃(rán)船用通信(xìn)電纜(lǎn) |
| CHVV92/SA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣聚氯乙(yǐ)烯內護套鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編織聚氯乙烯(xī)外護套成(chéng)束阻燃船(chuán)用通信電(diàn)纜 |
| CHJV82/DA | 交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯內護套(tào)鍍錫銅絲(sī)編織聚(jù)氯乙烯(xī)外(wài)護套單根阻燃船(chuán)用通信電(diàn)纜 |
| CHJV92/DA | 交聯聚乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯(xī)內(nèi)護(hù)套鍍錫銅絲編(biān)織聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)護套單根(gēn)阻燃(rán)船(chuán)用(yòng)通信(xìn)電(diàn)纜(lǎn) |
| CHJV82/SA | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕緣聚(jù)氯乙烯(xī)內護(hù)套鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編織聚氯乙(yǐ)烯外護套(tào)成束(shù)阻燃(rán)船(chuán)用通信(xìn)電纜 |
| CHJV92/SA | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯(xī)內護(hù)套(tào)鍍錫(xī)銅絲(sī)編(biān)織聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護(hù)套成束阻燃船用(yòng)通(tōng)信電纜 |
| CHJPF86/SC | 交聯聚乙烯絕(jué)緣聚烯烴(tīng)內(nèi)護套鍍錫(xī)銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)聚烯烴外護套(tào)低(dī)煙無鹵(lǔ)成束阻燃船(chuán)用通信電纜 |
| CHJPF96/SC | 交聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚烯烴內(nèi)護套鍍鋅(xīn)鋼絲(sī)編織(zhī)聚烯烴(tīng)外(wài)護(hù)套低煙無鹵成束(shù)阻燃船(chuán)用通信電纜 |
| CHJPJ85/SC | 交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣交聯(lián)聚烯(xī)烴內護(hù)套(tào)鍍(dù)錫(xī)銅(tóng)絲編織交(jiāo)聯聚烯(xī)烴(tīng)外護套低煙無(wú)鹵(lǔ)成束(shù)阻燃(rán)船(chuán)用通信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHJPJ95/SC | 交(jiāo)聯聚乙烯絕緣交聯聚烯(xī)烴內護套(tào)鍍鋅鋼絲編織(zhī)交聯(lián)聚烯烴外(wài)護(hù)套(tào)低(dī)煙無鹵成束阻(zǔ)燃船用(yòng)通信(xìn)電纜(lǎn) |
| CHVVP80/DA | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣對(duì)絞(jiǎo)屏蔽聚氯乙(yǐ)烯護套(tào)鍍(dù)錫銅絲編織單(dān)根(gēn)阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用(yòng)通信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHVVP90/DA | 聚氯乙烯(xī)絕(jué)緣對絞(jiǎo)屏(píng)蔽(bì)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套鍍鋅鋼絲編(biān)織(zhī)單(dān)根阻(zǔ)燃船(chuán)用通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHVVP80/SA | 聚(jù)氯乙烯絕緣(yuán)對(duì)絞(jiǎo)屏蔽聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編(biān)織成束阻燃船用通信(xìn)電纜 |
CHVV80/DA通(tōng)信船(chuán)用電纜(lǎn) 基(jī)本(běn)型號(hào)及名(míng)稱3
| 型號 | 產(chǎn)品名(míng)稱 |
| CHVVP90/SA | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣(yuán)對絞屏(píng)蔽(bì)聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套(tào)鍍(dù)鋅鋼絲編織(zhī)成束阻燃船(chuán)用(yòng)通信電(diàn)纜 |
| CHJVP80/DA | 交聯聚乙(yǐ)烯絕緣對(duì)絞屏(píng)蔽聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護套鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編織單根阻燃船用通(tōng)信電纜(lǎn) |
| CHJVP90/DA | 交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣對絞(jiǎo)屏(píng)蔽聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編(biān)織(zhī)單根阻燃船用(yòng)通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHJVP80/SA | 交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)對絞(jiǎo)屏(píng)蔽聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護套(tào)鍍錫銅(tóng)絲(sī)編織成束阻燃(rán)船(chuán)用(yòng)通信電纜(lǎn) |
| CHJVP90/SA | 交聯聚乙烯絕緣對絞屏蔽聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編(biān)織成束阻燃(rán)船用(yòng)通信電纜 |
| CHJPFP80/SC | 交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣對絞屏(píng)蔽(bì)聚烯(xī)烴護套(tào)鍍(dù)錫銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)成束阻(zǔ)燃船用通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHJPFP90/SC | 交聯聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕緣對絞(jiǎo)屏蔽(bì)聚(jù)烯烴(tīng)護套鍍鋅(xīn)鋼絲編(biān)織(zhī)成束阻燃船(chuán)用(yòng)通(tōng)信電(diàn)纜 |
| CHJPJP80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣對絞(jiǎo)屏(píng)蔽交聯(lián)聚(jù)烯烴護套(tào)鍍錫銅絲(sī)編織成束(shù)阻燃船用通(tōng)信(xìn)電纜 |
| CHJPJP90/SC | 交(jiāo)聯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)對(duì)絞(jiǎo)屏(píng)蔽交聯聚烯烴護套(tào)鍍鋅鋼絲編織(zhī)成束(shù)阻(zǔ)燃(rán)船用通信電纜(lǎn) |
| CHVVP82/DA | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣對(duì)絞(jiǎo)屏蔽聚氯乙烯內護(hù)套鍍(dù)錫銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)護套單根阻燃(rán)船用(yòng)通信電(diàn)纜 |
| CHVVP92/DA | 聚氯(lǜ)乙烯絕緣對絞(jiǎo)屏蔽聚氯(lǜ)乙烯內護(hù)套鍍鋅鋼絲編織聚(jù)氯乙烯外護套單根阻燃船(chuán)用通信(xìn)電纜(lǎn) |
| CHVVP82/SA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣對絞(jiǎo)屏蔽(bì)聚氯乙烯(xī)內(nèi)護套(tào)鍍(dù)錫銅絲編織聚(jù)氯乙烯外(wài)護(hù)套成(chéng)束阻燃船用(yòng)通信(xìn)電纜 |
| CHVVP92/SA | 聚氯(lǜ)乙烯絕(jué)緣(yuán)對絞屏蔽(bì)聚氯(lǜ)乙烯(xī)內護套(tào)鍍鋅鋼(gāng)絲編(biān)織(zhī)聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)外護套成(chéng)束(shù)阻燃船用通信(xìn)電纜 |
| CHJVP82/DA | 交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣對絞屏蔽聚氯(lǜ)乙烯內護(hù)套(tào)鍍錫銅(tóng)絲編織(zhī)氯(lǜ)乙(yǐ)烯外護(hù)套單根阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用通信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHJVP92/DA | 交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣對絞(jiǎo)屏(píng)蔽(bì)聚氯(lǜ)乙烯內(nèi)護套鍍(dù)鋅鋼絲(sī)編織(zhī)氯乙烯外護套單根阻燃船(chuán)用通信電(diàn)纜 |
| CHJVP82/SA | 交聯(lián)聚(jù)乙烯絕(jué)緣對絞屏蔽聚氯乙烯內(nèi)護套鍍錫(xī)銅(tóng)絲編織(zhī)氯(lǜ)乙烯外(wài)護(hù)套成束(shù)阻(zǔ)燃船(chuán)用(yòng)通信電纜 |
| CHJVP92/SA | 交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣對絞(jiǎo)屏(píng)蔽聚氯乙烯(xī)內護(hù)套(tào)鍍鋅鋼絲(sī)編織氯乙(yǐ)烯外護(hù)套(tào)成束阻燃船用通信電(diàn)纜 |
| CHJPFP86/SC | 交聯聚乙烯絕緣對(duì)絞屏蔽(bì)聚烯烴(tīng)內(nèi)套(tào)鍍(dù)錫銅絲(sī)編(biān)織(zhī)聚(jù)烯(xī)烴(tīng)外套低(dī)煙(yān)無(wú)鹵成束(shù)阻燃(rán)船用通信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHJPFP96/SC | 交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣對(duì)絞(jiǎo)屏蔽(bì)聚烯烴內套(tào)鍍鋅鋼絲編織聚烯(xī)烴外(wài)套低煙無鹵成束阻(zǔ)燃船用(yòng)通信電纜(lǎn) |
| CHJPJP85/SC | 交(jiāo)聯聚乙烯絕緣(yuán)對絞屏蔽交聯聚(jù)烯烴(tīng)內套鍍(dù)錫銅絲(sī)編織(zhī)交(jiāo)聯(lián)聚烯烴外套(tào)低(dī)煙無鹵成(chéng)束阻(zǔ)燃船(chuán)用通(tōng)信(xìn)電(diàn)纜 |
| CHJPJP95/SC | 交聯聚(jù)乙烯絕緣(yuán)對絞(jiǎo)屏蔽交聯聚(jù)烯烴(tīng)內(nèi)套鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編織交(jiāo)聯(lián)聚(jù)烯烴(tīng)外套低煙(yān)無鹵(lǔ)成(chéng)束阻燃船(chuán)用(yòng)通(tōng)信(xìn)電(diàn)纜 |
CHVV80/DA通(tōng)信船用電纜 主要技術參(cān)數:
| 對數×2× 標稱截麵(miàn)(mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVV80/DA,SA CHVV90/DA,SA CHJV80/SA CHJV90/SA CHJP80/SC CHJP90/SC CHJPJ80/SC CHJOJ90/SC | CHVV80/DA,SA CHVV92/DA,SA CHJV82/SA CHJV92/SA CHJP86/SC CHJP96/SC CHJPJ85/SC CHJPJ95/SC | ||||||||
| 計算(suàn)外徑 (㎜) | 計算(suàn)重量 (㎏/km) | 計(jì)算(suàn)外(wài)徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計算(suàn)外(wài)徑(jìng) (㎜) | 計算(suàn)重(zhòng)量 (㎏/km) | ||||||
| 標 稱 值(zhí) | Z 大 值(zhí) | 標 稱 值(zhí) | Z 大(dà) 值 | CHVV80 CHJV80 CHJP80 CHJPJ80 | CHVV90 CHJV90 CHJP90 CHJPJ90 | 表 稱 值 | Z 大 值 | CHVV82 CHJV82 CHJP86 CHJPJ85 | CHVV92 CHJV92 CHJP96 CHJPJ95 | ||
| 1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 15.8 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 64 102 138 184 242 295 393 470 559 660 844 | 7.0 9.4 10.6 12.2 14.4 16.0 18.1 19.9 21.9 23.9 26.9 | 8.0 10.5 12.0 13.5 16.0 17.5 20.0 21.5 23.5 26.0 29.0 | 72 110 146 192 251 326 406 484 574 675 863 | 67 104 140 184 242 313 391 467 556 656 836 | 9.2 11.8 13.5 15.0 17.5 18.8 21.1 23.1 25.3 27.8 30.7 | 10.5 13.0 15.0 16.5 19.0 20.5 23.0 25.0 27.5 30.0 33.0 | 111 167 232 291 374 439 543 645 762 929 1124 | 107 161 224 281 362 426 428 629 744 905 1097 |
| 1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 89.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 22.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 80 127 179 254 361 455 575 693 817 972 1218 | 8.1 10.6 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 25.5 27.0 29.3 33.6 | 9.7 12.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5 | 86 134 183 262 372 467 587 706 831 986 1234 | 81 127 178 252 357 450 569 685 808 961 1206 | 9.7 12.6 14.0 16.2 20.1 21.7 23.9 28.1 29.6 31.5 35.8 | 11.5 14.0 16.5 18.0 23.5 25.5 28.0 32.5 34.0 36.5 41.0 | 120 180 246 326 449 554 688 819 983 1155 1427 | 115 173 238 316 435 538 670 799 961 1131 1400 |
| 1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 96 163 229 333 475 606 774 939 1131 1412 1770 | 8.9 12.2 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2 | 11.0 13.5 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0 | 103 171 243 349 495 629 799 966 1160 1431 1791 | 97 163 234 338 478 610 777 941 1133 1396 1751 | 10.5 14.0 15.9 18.7 23.2 25.1 28.1 32.4 34.3 36.3 41.4 | 12.5 15.5 18.5 21.5 27.0 29.5 32.0 37.5 39.0 42.0 47.0 | 140 215 301 418 578 732 915 1109 1317 1603 1983 | 134 207 292 407 561 713 894 1085 1291 1568 1945 |
| 1×2×1 2×2×1 3×2×1 4×2×1 5×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 126 206 246 309 384 477 639 829 1087 1316 1582 1906 2348 | 10.1 14.4 15.2 17.0 18.8 20.5 24.8 27.6 31.9 35.4 39.1 43.2 48.3 | 11.5 16.0 16.5 18.5 20.5 22.5 27.0 29.5 34.5 38.0 42.0 46.0 51.5 | 129 210 251 316 392 487 652 846 1110 1342 1615 1945 2396 | 123 201 242 305 377 471 633 820 1079 1309 1577 1904 2350 | 11.7 16.7 17.5 19.3 21.0 22.8 27.0 29.8 34.5 38.0 41.7 46.0 51.1 | 13.0 18.5 19.0 21.0 23.0 24.5 29.0 32.0 37.0 40.5 44.5 49.0 54.5 | 167 271 315 386 479 852 766 985 1299 1552 1845 2220 2702 | 161 262 306 376 464 566 746 958 1269 1518 1808 2178 2655 |
| 1×2×1.5 2×2×1.5 3×2×1.5 4×2×1.5 5×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 149 288 343 427 495 618 829 1065 1363 1657 2001 2419 2994 | 10.7 15.9 16.8 18.7 20.4 22.3 26.9 30.2 34.5 38.3 42.3 46.7 52.3 | 12.0 17.5 18.5 20.5 22.0 24.0 29.0 32.5 37.0 41.0 45.0 50.0 55.5 | 154 297 353 440 511 637 855 1097 1405 1708 2063 2494 3087 | 147 282 338 423 492 616 830 1069 1373 1672 2023 2449 3037 | 12.3 17.7 18.6 20.5 22.4 24.3 28.9 32.4 37.1 40.9 44.9 49.5 55.1 | 13.5 19.5 20.5 22.5 24.5 26.5 31.0 35.0 39.5 43.5 48.0 52.5 58.5 | 194 364 423 518 605 740 978 1249 1610 1934 2312 1790 3417 | 188 349 408 500 586 719 952 1220 1577 1898 2272 2745 3367 |
續(xù)表:
| 對數×2× 標稱截麵(miàn) (mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA CHJPP/SC CHJPJP/SC | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC | ||||||||||
| 計(jì)算外(wài)徑 (㎜) | 計(jì)算(suàn) 重量(liáng) ㎏/km | 計算(suàn)外(wài)徑 (㎜) | 計(jì)算(suàn) 重量(liáng) ㎏/km | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計算重量(liáng) (㎏/km) | 計(jì)算外(wài)徑 (㎜) | 計算重量 (㎏/km) | |||||||
| 標 稱 值(zhí) | Z 大(dà) 值 | 標 稱(chēng) 值(zhí) | Z 大 值 | 標(biāo) 稱(chēng) 值 | Z 大 值(zhí) | CHVVP 80 CHJVP80 CHJPP80 CHJPJP80 | CHVVP 90 CHJVP90 CHJPP90 CHJJP90 | 標 稱(chēng) 值 | Z 大 值 | CHVVP 82 CHJVP82 CHJPP86 CHJPJP85 | CHVVP 92 CHJVP92 CHJPP96 CHJPJP95 | |||
| 1×2×0.35 2×2×0.35 4×2×0.35 7×2×0.35 10×2×0.35 14×2×0.35 19×2×0.35 24×2×0.35 30×2×0.35 37×2×0.35 48×2×0.35 | 7.4 10.0 11.5 13.2 15.7 17.5 19.8 21.8 24.0 26.5 29.6 | 8.5 11.5 13.0 14.5 17.0 19.0 21.5 23.5 26.0 28.5 32.0 | 69 123 173 239 319 421 535 646 776 958 1186 | 6.4 9.0 10.5 12.2 14.7 16.2 18.6 20.6 22.8 25.0 28.1 | 7.5 10.0 11.5 13.5 16.0 18.0 20.0 22.5 24.5 27.0 30.5 | 45 79 121 178 245 317 415 514 630 764 967 | 7.4 10.0 11.5 13.2 15.7 17.5 19.8 21.8 24.0 26.5 29.6 | 8.5 11.5 13.0 14.5 17.0 19.0 21.5 23.5 26.0 28.5 32.0 | 82 131 181 248 329 433 547 659 791 976 1205 | 78 124 174 239 318 418 531 641 771 950 1176 | 9.6 12.4 14.1 15.8 18.5 20.0 22.8 25.0 27.4 30.1 33.4 | 11.0 14.0 15.5 17.5 20.0 22.0 24.5 27.0 29.5 32.5 36.0 | 123 190 254 331 434 524 688 824 983 1200 1468 | 119 184 247 322 424 512 671 806 963 1174 1439 |
| 1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5 | 8.5 11.9 13.7 16.0 19.5 21.5 24.5 27.1 29.9 32.8 36.8 | 9.5 13.0 15.0 17.5 21.0 23.5 26.5 29.0 32.0 35.0 39.5 | 88 161 231 328 466 586 749 910 1099 1314 1640 | 7.5 10.9 12.7 15.0 18.2 20.3 23.2 25.9 28.6 31.6 35.6 | 8.5 12.0 14.0 16.5 20.0 22.0 25.0 28.0 31.0 34.0 38.0 | 59 106 168 251 348 454 598 741 911 1107 1407 | 8.5 11.9 13.7 16.3 19.8 21.5 24.5 27.1 29.9 32.8 36.8 | 9.5 13.0 15.0 18.0 21.0 23.5 26.5 29.0 32.0 35.0 39.5 | 103 169 240 359 477 597 762 924 1113 1329 1656 | 98 161 231 345 461 580 742 901 1088 1302 1625 | 10.1 13.3 15.3 17.9 21.1 23.3 26.3 28.9 31.9 34.8 39.0 | 11.5 14.5 17.0 19.5 23.0 25.0 28.5 31.0 34.0 37.5 41.5 | 134 205 288 415 544 683 858 1030 1244 1473 1835 | 129 198 280 403 529 666 839 1009 1220 1447 1805 |
| 1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75 | 9.5 13.7 16.0 19.1 23.3 26.1 29.8 33.0 36.5 40.4 45.6 | 10.5 15.0 17.5 21.0 25.0 28.0 32.0 35.5 39.0 43.0 48.5 | 107 201 299 443 630 813 1046 1275 1543 1903 2398 | 8.5 12.7 15.0 18.1 22.0 24.8 28.5 31.8 35.3 38.9 44.1 | 9.5 14.0 16.5 19.5 24.0 27.0 30.5 34.0 38.0 41.5 47.0 | 74 136 222 349 486 651 858 1066 1311 1595 2049 | 9.5 13.7 16.0 19.3 23.3 26.1 29.8 33.0 36.5 40.1 45.3 | 10.5 15.0 17.5 21.0 25.0 28.0 32.0 35.5 39.0 43.0 48.5 | 123 208 307 478 642 826 1059 1289 1558 1867 2357 | 117 199 296 462 423 804 1034 1261 1528 1833 2319 | 11.3 15.3 17.8 21.1 25.1 28.1 31.8 35.2 38.7 42.3 47.5 | 12.5 17.0 19.5 23.0 27.0 30.0 34.0 37.5 41.5 45.0 50.5 | 163 258 372 554 734 941 1190 1451 1736 2061 2576 | 157 249 361 539 716 921 1166 1424 1706 2029 2539 |
續表(biǎo):
| 對(duì)數×2× 標稱截(jié)麵 (mm2) | CHV82/DA,SA CHJ82/SA CHJ86/SC CHJ85/SC | CHVVP/DA,SA CHJVP/SA CHJPP/SC CHJPJP/SC | CHVVP80/DA,SA CHVVP90/DA,SA CHJVP80/SA CHJVP90/SA CHJPP80/SC CHJPP90/SC CHJPJP80/SC CHJPJP90/SC | CHVVP82/DA,SA CHVVP92/DA,SA CHJVP82/SA CHJVP92/SA CHJPP86/SC CHJPP96/SC CHJPJP85/SC CHJPJP95/SC | ||||||||||
