2024-10-22
2014-06-17
2013-08-02
2016-09-06
2014-08-25
2012-10-27
2020-03-11
2025-06-19
2026-07-25
2024-05-16更(gēng)新時間(jiān):2026-06-02
WDZN-BYJ(F)輻照(zhào)電(diàn)纜
免(miǎn)費咨(zī)詢:
WDZN-BYJ(F)輻照電纜(lǎn)具有用(yòng)電(diàn)力綫路中作輸送電能用。
1,參照標準(zhǔn):GB5023-97,GB12706.3-91,GB14049-93標準,電綫(xiàn)阻(zǔ)燃(rán)特性達到GB12666.2-90和 GB12666.5-90A類(lèi)標準,電纜(lǎn)燃(rán)燒(shāo)時的透光率達到97%,無HCL腐(fǔ)蝕(shí)氣體(tǐ)釋放(氣體PH值(zhí)為(wéi)6.74)。
2,額(é)定(dìng)電壓:450/750V或(huò)300/500V。
3,電(diàn)纜(lǎn)導體(tǐ)允許長(cháng)期(qī)Z高(gāo)工作溫度135℃,電纜(lǎn)導體的(dí)短路溫度(dù)可達280℃,持(chí)續時(shí)間可(kě)達(dá)5分(fēn)鐘。
4,彎(wān)曲(qū)半徑:電(diàn)纜外徑(jìng)小於(yú)15mm的(dí)為6D,電(diàn)纜外(wài)徑(jìng)15-25mm的(dí)為8D,電纜(lǎn)外徑大於25mm的(dí)為(wéi)10D。
5,環境溫(wēn)度:Z低(dī)-40℃。
輻(fú)照交(jiāo)聯(lián)電纜輻(fú)照原(yuán)理的說明(míng):輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯是利用(yòng)輻(fú)照產(chǎn)生(shēng)的(dí)高(gāo)性能(néng)β射(shè)綫,形(xíng)成高(gāo)分子自由(yóu)基(jī),然後(hòu)高(gāo)分子(zǐ)自由(yóu)基重(zhòng)新組合成為(wéi)交(jiāo)聯鍵(jiàn),從而使原(yuán)來(lái)的綫(xiàn)性(xìng)分子結(jié)構變(biàn)成三維網狀分子結構(gòu),而(ér)形成交聯(lián)。
WDZN-BYJ(F)輻照電纜(lǎn)的(dí)特性(xìng)
1,載流(liú)量大(dà);輻(fú)照交(jiāo)聯電纜,經高能電子束輻(fú)照後,材(cái)料的分(fēn)子結(jié)構(gòu)從綫(xiàn)性(xìng)變成三(sān)維網狀分(fēn)子結(jié)構,耐(nài)溫等級從非(fēi)交聯的(dí)70℃提(tí)高到90℃,105℃,125℃,135℃,甚(shèn)至(zhì)150℃,比(bǐ)同規格的(dí)電纜(lǎn)的載流量提(tí)高(gāo)15-50% 。
2,絕(jué)緣(yuán)電阻大(dà);由(yóu)於輻照交聯電纜避(bì)免了采用(yòng)氫氧化(huà)物作(zuò)為阻(zǔ)燃劑,因此防(fáng)止(zhǐ)了交(jiāo)聯(lián)時(shí)出現(xiàn)的(dí)預交聯(lián)和(hé)因絕緣(yuán)層(céng)吸(xī)收空氣中(zhōng)的水(shuǐ)分而使絕緣(yuán)電阻下降(jiàng)現象。從(cóng)而保證了絕(jué)緣電阻值(zhí)。
3,使(shǐ)用壽命(mìng)長,過載能(néng)力(lì)強;由於(yú)輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯後的聚烯(xī)烴(tīng)材料(liào)的耐(nài)高(gāo)溫(wēn)等級高(gāo),老化溫度高,所(suǒ)以延(yán)長了(liǎo)電纜(lǎn)在使用過程中循(xún)環發(fā)熱的使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng)。
4,,安(ān)全(quán);由(yóu)於電纜(lǎn)所采用的(dí)材料都(dū)是無鹵(lǔ)材料,所以(yǐ)電纜(lǎn)的燃(rán)燒特性符(fú)合要求。
5,產品(pǐn)質量(liáng)溫度;傳(chuán)統的(dí)溫水交(jiāo)聯(lián)電纜的質量(liáng)受水溫度,劑製工(gōng)藝,交聯添(tiān)加(jiā)劑等因素影響(xiǎng),質量(liáng)不穩(wěn)定,而輻照(zhào)交聯電(diàn)纜的(dí)質量取決於(yú)電(diàn)子(zǐ)束(shù)的(dí)輻照劑量(liáng),輻照劑量是由(yóu)計算(suàn)機(jī)控製,少(shǎo)了(liǎo)人為的(dí)因素(sù),所以質量穩定。
輻照(zhào)交聯電纜具(jù)有(yǒu)難(nán)以(yǐ)著火並具(jù)有阻(zǔ)止(zhǐ)或延緩(huǎn)火焰蔓(màn)延的能力,過載力強,而且(qiě)一(yī)旦著(zhuó)火,他具有(yǒu)無(wú)鹵,低煙(yān),無毒(dú),無腐蝕(shí)等特(tè)性,適用於如(rú)高(gāo)層(céng)建(jiàn)築(zhù),賓館,醫(yī)院,地(dì)鐵,核電(diàn)站(zhàn),隧(suì)道(dào),發(fā)電廠(chǎng),礦(kuàng)石,石油,化(huà)工等。
輻照(zhào)電(diàn)纜(lǎn)阻燃(rán)等(děng)級(jí)
輻照電纜(lǎn)表示(shì)方法(fǎ)
1, 輻照低煙無鹵電纜(lǎn)的燃燒特性(xìng)代(dài)號(hào)和(hé)電纜(lǎn)型號兩(liǎng)部分組成(chéng)。
| 名(míng)稱 | 代號 |
| 阻燃* | ZA |
| 阻燃(rán)B級 | ZB |
| 阻燃(rán)C級 | ZC |
| 阻燃(rán)D級 | ZD |
| 耐火 | N |
| 低鹵低(dī)煙 | WD |
| 名(míng)稱 | 代號(hào) |
| 電(diàn)力(lì) | 省略 |
| 控(kòng)製 | K |
| 布綫 | B |
| 名(míng)稱(chēng) | 代(dài)號 |
| 銅(tóng)導體 | 省略(lüè) |
| 輻照(zhào)交聯聚乙烯絕緣 | YJ(F) |
| 聚烯烴護套 | Y或(huò)E |
2, 輻照低(dī)煙無鹵電(diàn)綫電纜的(dí)允(yǔn)許(xǔ)工作溫度(dù)可以為90℃,105℃,125℃,135℃等(děng)。表示(shì)時在型(xíng)號(hào)後麵(miàn)加上(shàng)溫度(dù)等(děng)級(jí)105℃,125℃,135℃。90℃可(kě)以(yǐ)省略。
3, 產(chǎn)品用型(xíng)號(hào),額(é)定電壓(yā),芯數(shù),標(biāo)稱(chēng)截麵(miàn)和(hé)本標準號(hào)表(biǎo)示。
輻(fú)照(zhào)交聯(lián)電(diàn)纜型號(hào)及(jí)名(míng)稱。
| 型號 | 名稱 | 阻(zǔ)燃(rán)級(jí)別 | 芯數 | 截麵m㎡ | 額定電(diàn)壓V |
WDZ-BYJ(F)
| 鋼(gāng)芯(xīn)輻照交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣低煙無鹵(lǔ)阻(zǔ)燃(rán)電綫電纜 | A,B,C,D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZ-BYJ(F)R
| 鋼芯(xīn)輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣低(dī)煙無鹵(lǔ)阻燃軟(ruǎn)電纜 | A,B,C,D | 1 | 1-70 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F)
| 鋼(gāng)芯輻照交聯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣低(dī)煙無(wú)鹵阻(zǔ)燃耐(nài)火電綫(xiàn)電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1 | 1-400 | 450/750 |
| WDZN- BYJ(F)R | 鋼芯(xīn)輻照交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)低煙無鹵(lǔ)阻(zǔ)燃耐(nài)火軟電纜(lǎn) | A,B,C,D | 1 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y (WDZ-KYJ(F)E) | 輻照(zhào)交聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護(hù)套低(dī)煙(yān)無鹵(lǔ)阻燃控製(zhì)電纜 | A,B,C,D | 2-61 | 1-70 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y22 (WDZ—KYJ(F)E22) | 輻照交聯聚乙烯絕緣鋼(gāng)帶鎧裝聚烯(xī)烴護套耐火(huǒ)低煙(yān)無(wú)鹵阻(zǔ)燃控(kòng)製電(diàn)纜 | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJ(F)Y (WDZN-KYJ(F)E)
| 輻(fú)照(zhào)交聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護套低煙(yān)無鹵(lǔ)阻燃(rán)耐火(huǒ)控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn) | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22) | 輻照交聯聚乙(yǐ)烯絕緣鋼帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)烯烴護套低(dī)煙無(wú)鹵(lǔ)阻(zǔ)燃耐火控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn) | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJ(F)Y (WDZ-YJ(F)E) | 輻照交聯(lián)聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)烯(xī)烴護套低(dī)煙(yān)無鹵(lǔ)阻(zǔ)燃(rán)電力電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJ(F)Y22 (WDZ-YJ(F)E22)
| 輻照交(jiāo)聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護套(tào)低(dī)煙(yān)無(wú)鹵(lǔ)阻(zǔ)燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn) | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y (WDZN-YJ(F)E)
| 輻照交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕緣(yuán)聚(jù)烯烴護(hù)套低(dī)煙無鹵(lǔ)阻燃耐火電力(lì)電纜 | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22)
| 輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯聚乙烯絕緣鋼帶(dài)鎧裝(zhuāng)聚烯(xī)烴護(hù)套低煙無(wú)鹵阻(zǔ)燃耐火電(diàn)力電纜 | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
輻照(zhào)電纜使用特性
1, 電力(lì)電(diàn)纜的(dí)額(é)定電(diàn)壓U。/U為(wéi)0.6/1KV。控(kòng)製電纜(lǎn)的額(é)定電壓(yā)U。/U為450/750V,電(diàn)綫電(diàn)纜的額定電壓U。/U為450/750V及以(yǐ)下(xià)。
2, 電纜(lǎn)長期允許工(gōng)作溫度不超(chāo)過135℃。
3, 安(ān)裝(zhuāng)時(shí)環境溫度不宜低於(yú)0℃。
4, 電纜(lǎn)安(ān)裝時的Z小彎(wān)曲(qū)半徑(jìng)
A, 控製電纜:無(wú)鎧裝(zhuāng)層的(dí)電纜應(yīng)不小(xiǎo)於(yú)電(diàn)纜外徑的6倍,有(yǒu)鎧裝或(huò)銅(tóng)帶屏(píng)蔽(bì)結構的電纜(lǎn)應不(bù)小於(yú)電纜(lǎn)外徑的(dí)12倍。
B, 電力電(diàn)纜(lǎn)的(dí)Z小(xiǎo)彎(wān)曲(qū)半徑(jìng)。見(jiàn)下表:(D電(diàn)纜(lǎn)的外(wài)徑)
5, 多芯(xīn)電纜中(zhōng)性(xìng)綫(xiàn)導(dǎo)體標稱截麵(miàn)。見(jiàn)下表(biǎo):
6, 單芯(xīn)電纜(lǎn)導電(diàn)綫(xiàn)芯為圓形,16 mm2及以(yǐ)上(shàng)者(zhě)可(kě)以(yǐ)緊(jǐn)壓。多芯電纜綫芯(xīn)截(jié)麵為(wéi)35 mm2及(jí)一下(xià)者,其(qí)綫(xiàn)芯(xīn)為圓形,綫(xiàn)芯截麵(miàn)為50 mm2及(jí)以上(shàng)者(zhě)為(wéi)扇形,瓦型,或半(bàn)圓形。四芯電纜中(zhōng)第(dì)四(sì)芯(中(zhōng)性綫(xiàn)芯(xīn))可(kě)為圓形(xíng)或扇(shàn)形(xíng)。五芯電(diàn)纜(lǎn)中性綫(xiàn)可(kě)為(wéi)圓(yuán)形或瓦(wǎ)型6 mm2及(jí)以(yǐ)下(xià)者允許由(yóu)單(dān)根(gēn)導體構(gòu)成(chéng),10 mm2及(jí)以上者(zhě)由(yóu)多根(gēn)單(dān)綫組成(chéng)。成型導體(tǐ)(扇形,瓦(wǎ)型或半圓形)應(yīng)當緊壓(yā)。
輻照電纜(lǎn)主要(yào)性(xìng)能(néng)
1, 輻照(zhào)低煙無鹵阻燃(rán)型
1),阻燃性能應能(néng)通(tōng)過(guò)GB18380的成(chéng)束(shù)電纜燃(rán)燒試驗(yàn)。試驗(yàn)後(hòu)電纜(lǎn)燒(shāo)焦(jiāo)或受影(yǐng)響部分達(dá)到(dào)的高度應不超(chāo)過火焰作(zuò)用點以上2.5m。
2),鹵(lǔ)酸氣體釋放量(liáng)試驗(yàn)應(yīng)能通過(guò)GB/T17650.1-1998鹵酸氣(qì)體(tǐ)總(zǒng)量測定∠5mg/g以(yǐ)及GB/T17650.2-19981用(yòng)測(cè)量(liáng)PH值和電(diàn)導率來(lái)測(cè)定氣(qì)體(tǐ)的酸(suān)度(1L水中PH≥4.3 電(diàn)導率(shuài)值(zhí)應不超過(guò)10us/mm)
3),煙密度(dù)試驗應能(néng)通過GB/T17651.2-1998電(diàn)纜或(huò)光纖(xiān)在特(tè)點條(tiáo)件下(xià)燃燒的煙(yān)密度(dù)測定(dìng)(透(tòu)光率的Z小(xiǎo)值≥60%)
4),導(dǎo)體直(zhí)流(liú)電阻符(fú)合(hé)GB/T3956的(dí)規定
5),工頻耐壓試驗(yàn):電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn)應經受(shòu)3500V,5min不擊(jī)穿。控製(zhì)電纜應(yīng)經受3000V,5min不(bù)擊穿。
6),應(yīng)經(jīng)受(shòu)-15℃的低(dī)溫卷(juàn)繞(rào)試驗(yàn)或低溫(wēn)衝(chōng)擊試(shì)驗,試驗後(hòu)試(shì)樣(yàng)表(biǎo)麵(miàn)應(yīng)無(wú)目力可見(jiàn)裂(liè)紋(wén)。
2,輻(fú)照(zhào)低(dī)煙無(wú)鹵(lǔ)阻(zǔ)燃耐火(huǒ)型(xíng)
除滿足阻(zǔ)燃(rán)低煙(yān)無鹵(lǔ)型的性(xìng)能以外,其耐火試(shì)驗(yàn)應(yīng)能通(tōng)過GB/T19216-2003在火焰(yàn)條件下(xià)電(diàn)纜或(huò)光(guāng)纖的綫路(lù)完(wán)整(zhěng)性(xìng)試(shì)驗中的(dí)規定,在750℃,90min燃燒,2A熔絲不容(róng)斷(duàn)。
輻(fú)照(zhào)交聯電(diàn)纜的規格(gé)及(jí)參考數據。
銅(tóng)芯輻照(zhào)交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯低煙無(wú)鹵(lǔ)阻燃(rán)電綫(xiàn)電纜結構(gòu)參數
軟銅(tóng)芯(xīn)輻照(zhào)交聯(lián)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕緣低(dī)煙(yān)無鹵阻燃電綫電纜結(jié)構(gòu)參數
| 截麵mm2 | 結構(gòu) | 理論(lùn)外(wài)徑 | 理論(lùn)重量(liáng)Kg/Km | 20℃時導(dǎo)體(tǐ)電(diàn)阻不大於(yú)Ω/Km | |||
| 根數/直(zhí)徑 | 絕緣厚度mm | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | ||
| 1 | 7/0.43 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 18.1 | 22.5 | 18.1 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 28.1 | 12.1 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 34.6 | 40.6 | 7.41 |
| 4 | 19/0.52 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 53.9 | 58.4 | 4.61 |
| 6 | 19/0.64 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 76.2 | 84.6 | 3.08 |
| 10 | 49/0.52 | 0.8 | 6.8 | 7.0 | 130.0 | 133.0 | 1.83 |
| 16 | 49/0.64 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 195.3 | 208.6 | 1.15 |
| 25 | 98/0.58 | 0.9 | 9.6 | 9.9 | 297.3 | 307.3 | 0.727 |
| 35 | 133/0.58 | 0.9 | 11.2 | 11.8 | 406.0 | 424.7 | 0.524 |
| 50 | 133/0.68 | 1.0 | 13.2 | 13.4 | 578.9 | 584.7 | 0.387 |
| 70 | 189/0.68 | 1.1 | 15.7 | 16.3 | 793.9 | 819.8 | 0.268 |
WDZ-KYJ(F)Y輻照(zhào)交聯(lián)聚乙烯(xī)絕緣聚烯(xī)烴護(hù)套(tào)低(dī)煙無鹵阻(zǔ)燃控(kòng)製電纜(lǎn)
| 芯數(shù)*截(jié)麵mm2 | 結(jié)構(gòu) | 外(wài)徑(jìng)mm2 | 理(lǐ)論重(zhòng)量kg/km | 芯(xīn)數*截麵(miàn)mm2 | 結(jié)構 | 外徑(jìng)mm | 理(lǐ)論重量kg/km | 芯數*截麵(miàn)mm2 | 結(jié)構 | 外徑(jìng)mm | 理論重量kg/km |
| 2*1.5 | 1/1.38 | 8.4 | 106 | 7*1.5 | 1/1.38 | 11.1 | 233 | 14*1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 443 |
| 2*1.5 | 7/0.52 | 8.7 | 116 | 7*1.5 | 7/0.52 | 11.7 | 244 | 14*1.5 | 7/0.52 | 16.5 | 463 |
| 2*2.5 | 1/1.78 | 9.2 | 139 | 7*2.5 | 1/1.78 | 12.9 | 338 | 14*2.5 | 1/1.78 | 17.4 | 607 |
| 2*2.5 | 7/0.68 | 9.7 | 146 | 7*2.5 | 7/0.68 | 13.7 | 360 | 14*2.5 | 7/0.68 | 18.6 | 636 |
| 2*4 | 1/2.25 | 10.1 | 177 | 7*4 | 1/2.25 | 14.4 | 459 | 14*4.0 | 1/2.25 | 19.9 | 863 |
| 2*4 | 7/0.68 | 10.7 | 189 | 7*4 | 7/0.68 | 15.3 | 479 | 14*4.0 | 7/0.68 | 21.2 | 899 |
| 2*6 | 1/2.25 | 11.1 | 229 | 7*6 | 1/2.25 | 15.9 | 613 | 14*6.0 | 1/2.25 | 22.2 | 1165 |
| 2*6 | 1/2.76 | 11.8 | 248 | 7*6 | 1/2.76 | 17.0 | 638 | 14*6.0 | 1/2.76 | 23.8 | 1210 |
| 3*1.5 | 7/1.04 | 8.8 | 135 | 8*1.5 | 7/1.04 | 12.6 | 285 | 16*1.5 | 7/1.04 | 16.5 | 494 |
| 3*1.5 | 1/1.38 | 9.2 | 140 | 8*1.5 | 1/1.38 | 13.2 | 298 | 16*1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 516 |
| 3*2.5 | 7/0.52 | 9.6 | 176 | 8*2.5 | 7/0.52 | 13.9 | 282 | 16*2.5 | 7/0.52 | 18.7 | 701 |
| 3*2.5 | 1/1.78 | 10.2 | 185 | 8*2.5 | 1/1.78 | 14.8 | 401 | 16*2.5 | 1/1.78 | 20 | 734 |
| 3*4 | 7/0.68 | 10.7 | 230 | 8*4 | 7/0.68 | 15.4 | 520 | 19*1.5 | 7/0.68 | 17.3 | 566 |
| 3*4 | 1/2.25 | 11.3 | 242 | 8*4 | 1/2.25 | 16.4 | 542 | 19*1.5 | 1/2.25 | 18.2 | 591 |
| 3*6.0 | 7/0.85 | 12.4 | 328 | 8*6 | 7/0.85 | 17.5 | 715 | 19*2.5 | 7/0.85 | 19.7 | 807 |
| 3*6.0 | 1/2.76 | 13.1 | 342 | 8*6 | 1/2.76 | 18.7 | 746 | 19*2.5 | 1/2.76 | 21.0 | 845 |
| 4*1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 164 | 10*1.5 | 1/1.38 | 14.5 | 350 | 24*1.5 | 1/1.38 | 20.5 | 724 |
| 4*1.5 | 7/0.52 | 9.9 | 171 | 10*1.5 | 7/0.52 | 15.2 | 365 | 24*1.5 | 7/0.52 | 21.6 | 757 |
| 4*2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 217 | 10*2.5 | 1/1.78 | 16.1 | 470 | 24*2.5 | 1/1.78 | 22.9 | 1002 |
| 4*2.5 | 7/0.68 | 11.1 | 228 | 10*2.5 | 7/0.68 | 17.2 | 495 | 24*2.5 | 7/0.68 | 24.4 | 1049 |
4*4.0
| 1/2.25 | 12.2 | 311 | 10*4 | 1/2.25 | 18.4 | 663 | 27*1.5 | 1/2.25 | 20.9 | 793 |
| 4*4.0 | 7/0.85 | 12.9 | 324 | 10*4 | 7/0.85 | 19.6 | 692 | 2*1.5 | 7/0.85 | 22.0 | 828 |
| 4*6.0 | 1/2.76 | 13.4 | 411 | 10*6 | 1/2.76 | 20.4 | 884 | 27*2.5 | 1/2.76 | 23.4 | 1103 |
| 4*6.0 | 7/1.04 | 14.3 | 428 | 10*6 | 7/1.04 | 21.9 | 925 | 27*2.5 | 7/1.04 | 25.0 | 1154 |
| 5*1.5 | 1/1.38 | 10.3 | 175 | 12*1.5 | 1/1.38 | 14.9 | 393 | 30*1.5 | 1/1.38 | 21.6 | 865 |
| 5*1.5 | 7/0.52 | 10.8 | 183 | 12.1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 410 | 30*1.5 | 7/0.52 | 22.8 | 903 |
| 5*2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 260 | 12*2.5 | 1/1.78 | 16.6 | 535 | 30*2.5 | 1/1.78 | 24.2 | 1207 |
| 5*2.5 | 7/0.68 | 12.7 | 272 | 12*2.5 | 7/0.68 | 17.7 | 561 | 30*2.5 | 7/0.68 | 25.9 | 1263 |
| 5*4.0 | 1/2.25 | 13.3 | 349 | 12*4 | 1/2.25 | 19.0 | 758 | 37*1.5 | 1/2.25 | 23.3 | 1033 |
| 5*4.0 | 7/0.85 | 14.1 | 363 | 12*4 | 7/0.85 | 20.2 | 791 | 37*1.5 | 7/0.85 | 24.5 | 1078
|
| 5*6.0 | 1/2.76 | 14.6 | 463 | 12*6 | 1/2.76 | 21.1 | 1019 | 37*2.5 | 1/2.76 | 26.1 | 1451 |
| 5*6.0 | 7/1.04 | 15.6 | 480 | 12*6 | 7/1.04 | 22.6 | 1060 | 37*2.5 | 7/1.04 | 27.9 | 1517 |
表(biǎo)8 WDZN-KYJ(F)Y輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護(hù)套低煙無鹵阻(zǔ)燃(rán)耐火控製(zhì)電纜
| 芯(xīn)數*截麵(miàn)mm2 | 結構(gòu) | 外徑mm2 | 理(lǐ)論(lùn)重量kg/km | 芯(xīn)數(shù)*截(jié)麵mm2 | 結構 | 外(wài)徑(jìng)mm | 理(lǐ)論(lùn)重量kg/km | 芯數(shù)*截(jié)麵(miàn)mm2 | 結構 | 外徑(jìng)mm | 理論重量(liáng)kg/km |
| 2*1.5 | 1/1.38 | 10 | 165 | 7*1.5 | 1/1.38 | 13.5 | 284 | 14*1.5 | 1/1.38 | 18.9 | 542 |
| 2*1.5 | 7/0.52 | 10.4 | 186 | 7*1.5 | 7/0.52 | 14.0 | 297 | 14*1.5 | 7/0.52 | 19.7 | 566 |
| 2*2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 210 | 7*2.5 | 1/1.78 | 15.3 | 397 | 14*2.5 | 1/1.78 | 20.7 | 715 |
| 2*2.5 | 7/0.68 | 11.4 | 217 | 7*2.5 | 7/0.68 | 16.0 | 422 | 14*2.5 | 7/0.68 | 21.8 | 750 |
| 2*4 | 1/2.25 | 11.8 | 249 | 7*4 | 1/2.25 | 16.7 | 523 | 14*4.0 | 1/2.25 | 23.1 | 985 |
| 2*4 | 7/0.68 | 12.4 | 258 | 7*4 | 7/0.68 | 17.6 | 546 | 14*4.0 | 7/0.68 | 24.5 | 1028 |
| 2*6 | 1/2.25 | 12.8 | 299 | 7*6 | 1/2.25 | 18.2 | 682 | 14*6.0 | 1/2.25 | 25.4 | 1298 |
| 2*6 | 1/2.76 | 13.5 | 310 | 7*6 | 1/2.76 | 19.3 | 711 | 14*6.0 | 1/2.76 | 27.0 | 1332 |
| 3*1.5 | 7/1.04 | 10.6 | 196 | 8*1.5 | 7/1.04 | 15.1 | 355 | 16*1.5 | 7/1.04 | 19.9 | 605 |
| 3*1.5 | 1/1.38 | 11.0 | 203 | 8*1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 370 | 16*1.5 | 1/1.38 | 20.7 | 631 |
| 3*2.5 | 7/0.52 | 11.4 | 248 | 8*2.5 | 7/0.52 | 16.4 | 457 | 16*2.5 | 7/0.52 | 22.2 | 826 |
| 3*2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 258 | 8*2.5 | 1/1.78 | 17.3 | 479 | 16*2.5 | 1/1.78 | 23.4 | 866 |
| 3*4 | 7/0.68 | 12.4 | 304 | 8*4 | 7/0.68 | 18.0 | 604 | 19*1.5 | 7/0.68 | 20.9 | 695 |
| 3*4 | 1/2.25 | 13.1 | 316 | 8*4 | 1/2.25 | 18.9 | 630 | 19*1.5 | 1/2.25 | 21.8 | 726 |
| 3*6.0 | 7/0.85 | 14.1 | 412 | 8*6 | 7/0.85 | 20.0 | 808 | 19*2.5 | 7/0.85 | 23.3 | 952 |
| 3*6.0 | 1/2.76 | 14.9 | 427 | 8*6 | 1/2.76 | 21.2 | 844 | 19*2.5 | 1/2.76 | 24.6 | 998 |
| 4*1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 10*1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 442 | 24*1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 890 | |
| 4*1.5 | 7/0.52 | 11.9 | 10*1.5 | 7/0.52 | 18.2 | 461 | 24*1.5 | 7/0.52 | 25.8 | 929 | |
| 4*2.5 | 1/1.78 | 12.4 | 10*2.5 | 1/1.78 | 19.1 | 569 | 24*2.5 | 1/1.78 | 27.1 | 1183 | |
| 4*2.5 | 7/0.68 | 13.0 | 10*2.5 | 7/0.68 | 20.1 | 596 | 24*2.5 | 7/0.68 | 28.7 | 1240 | |
| 4*4.0 | 1/2.25 | 14.2 | 10*4 | 1/2.25 | 21.4 | 779 | 27*1.5 | 1/2.25 | 25.2 | 976 | |
| 4*4.0 | 7/0.85 | 14.9 | 10*4 | 7/0.85 | 22.6 | 813 | 2*1.5 | 7/0.85 | 26.4 | 1019 | |
| 4*6.0 | 1/2.76 | 15.4 | 10*6 | 1/2.76 | 23.4 | 1008 | 27*2.5 | 1/2.76 | 27.7 | 1303 | |
| 4*6.0 | 7/1.04 | 16.3 | 10*6 | 7/1.04 | 24.8 | 1055 | 27*2.5 | 7/1.04 | 29.3 | 1365 | |
| 5*1.5 | 1/1.38 | 12.4 | 12*1.5 | 1/1.38 | 18.0 | 480 | 30*1.5 | 1/1.38 | 26.1 | 1065 | |
| 5*1.5 | 7/0.52 | 12.9 | 12.1.5 | 7/0.52 | 18.8 | 501 | 30*1.5 | 7/0.52 | 27.3 | 1112 | |
| 5*2.5 | 1/1.78 | 14.1 | 12*2.5 | 1/1.78 | 19.7 | 630 | 30*2.5 | 1/1.78 | 28.7 | 1427 | |
| 5*2.5 | 7/0.68 | 14.8 | 12*2.5 | 7/0.68 | 20.7 | 660 | 30*2.5 | 7/0.68 | 30.4 | 1496 | |
| 5*4.0 | 1/2.25 | 15.4 | 12*4 | 1/2.25 | 22.0 | 865 | 37*1.5 | 1/2.25 | 28.1 | 1274 | |
| 5*4.0 | 7/0.85 | 16.2 | 12*4 | 7/0.85 | 23.3 | 903 | 37*1.5 | 7/0.85 | 29.4 | 1330 | |
| 5*6.0 | 1/2.76 | 16.8 | 12*6 | 1/2.76 | 24.1 | 1135 | 37*2.5 | 1/2.76 | 30.9 | 1716 | |
| 5*6.0 | 7/1.04 | 17.7 | 12*6 | 7/1.04 | 25.6 | 1182 | 37*2.5 | 7/1.04 | 32.8 | 1798 |
表9 WDZ-YJ(F)Y輻(fú)照(zhào)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯(xī)烴護套低煙(yān)無鹵(lǔ)阻燃電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)
表10 WDZ-YJ(F)Y22輻照交聯聚乙烯絕(jué)緣鋼帶鎧裝聚(jù)烯烴(tīng)護套(tào)低煙(yān)無(wú)鹵阻(zǔ)燃電力電纜
表(biǎo)11 WDZN-YJ(F)Y輻(fú)照交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚烯(xī)烴護套低(dī)煙無(wú)鹵(lǔ)阻(zǔ)燃耐火控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)
