2023-06-07
2023-05-14
2022-12-16
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2022-10-09
2022-02-16
2021-12-01更新時間(jiān):2026-06-02
DJFFP2R耐高溫(wēn)計算機電纜選型(xíng)樣本/參(cān)數(shù)/價格/型號型號(hào)查詢(xún)/應用範(fàn)圍(wéi)/廠(chǎng)家報價/技術服(fú)務(wù)等,高溫(wēn)氟(fú)塑料絕緣(yuán)護(hù)套(tào)。采用對(duì)絞(jiǎo),對(duì)屏,總屏(或(huò)三綫組合,組屏蔽(bì),組屏(píng)總(zǒng)屏)結構。
| DJFFP2R耐高溫(wēn)計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜供應廠家:安(ān)徽康(kāng)泰(tài)儀(yí)表(biǎo)電纜廠 | |||||||||
| 產(chǎn)品型號:DJFFP2R耐(nài)高溫計算機電(diàn)纜 | |||||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企(qǐ)業標(biāo)準 | |||||||||
| DJFFP2R耐高溫(wēn)計(jì)算(suàn)機(jī)電纜應(yīng)用(yòng)領域(yù): | |||||||||
| 用於耐(nài)熱性能要求較高的電纜(lǎn),也(yě)可以(yǐ)適(shì)用(yòng)於發(fā)電(diàn),化工(gōng),石(shí)油,冶(yě)金(jīn)等工(gōng)礦(kuàng)企業集(jí)散係(xì)統,電子(zǐ)計算機(jī)係統,監控(kòng)回路(lù),自(zì)動(dòng)化係統的(dí)信號傳輸及檢測(cè)儀器,儀表連接(jiē)用電纜(lǎn)。 | |||||||||
| DJFFP2R耐(nài)高(gāo)溫(wēn)計算機電纜產品(pǐn)特點: | |||||||||
| 特種計算(suàn)機(jī)電纜具有耐高(gāo)溫,防腐(fǔ),防油(yóu),性(xìng)能,是耐高(gāo)溫(wēn),低(dī)溫和(hé)酸,鹼(jiǎn),油(yóu),水及腐蝕氣(qì)體的惡(è)劣環境中(zhōng)作電(diàn)器儀(yí)表(biǎo)和自動化控(kòng)製(zhì)係統的信號(hào)傳輸屏(píng)蔽綫(xiàn)。 | |||||||||
| DJFFP2R耐高溫(wēn)計算機(jī)電纜(lǎn)技(jì)術參(cān)數: | |||||||||
| 1,導體:CU50無氧(yǎng)銅導(dǎo)體或(鍍(dù)錫銅(tóng)導體) 2,絕(jué)緣(yuán):氟塑(sù)料絕緣 4,護套:氟(fú)塑料(liào)護套(tào) 5,額定電壓:U0/U 300/500V | |||||||||
| DJFFP2R耐高(gāo)溫計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)詳細規(guī)格介紹: | | ||||||||
| 1*2*0.5 | 2*2*0.5 | 3*2*0.5 | 4*2*0.5 | 5*2*0.5 | 6*2*0.5 | 7*2*0.5 | 8*2*0.5 | 10*2*0.5 | |
| 1*2*0.75 | 2*2*0.75 | 3*2*0.75 | 4*2*0.75 | 5*2*0.75 | 6*2*0.75 | 7*2*0.75 | 8*2*0.75 | 10*2*0.75 | |
| 1*2*1.0 | 2*2*1.0 | 3*2*1.0 | 4*2*1.0 | 5*2*1.0 | 6*2*1.0 | 7*2*1.0 | 8*2*1.0 | 10*2*1.0 | |
| 1*2*1.5 | 2*2*1.5 | 3*2*1.5 | 4*2*1.5 | 5*2*1.5 | 6*2*1.5 | 7*2*1.5 | 8*2*1.5 | 10*2*1.5 | |
| 1*2*2.5 | 2*2*2.5 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2*2.5 | 6*2*2.5 | 7*2*2.5 | 8*2*2.5 | 10*2*2.5 | |
| 12*2*0.5 | 14*2*0.5 | 15*2*0.5 | 16*2*0.5 | 18*2*0.5 | 19*2*0.5 | 20*2*0.5 | 22*2*0.5 | 24*2*0.5 | |
| 12*2*0.75 | 14*2*0.75 | 15*2*0.75 | 16*2*0.75 | 18*2*0.75 | 19*2*0.75 | 20*2*0.75 | 22*2*0.75 | 24*2*0.75 | |
| 12*2*1.0 | 14*2*1.0 | 15*2*1.0 | 16*2*1.0 | 18*2*1.0 | 19*2*1.0 | 20*2*1.0 | 22*2*1.0 | 24*2*1.0 | |
| 12*2*1.5 | 14*2*1.5 | 15*2*1.5 | 16*2*1.5 | 18*2*1.5 | 19*2*1.5 | 20*2*1.5 | 22*2*1.5 | 24*2*1.5 | |
| 12*2*2.5 | 14*2*2.5 | 15*2*2.5 | 16*2*2.5 | 18*2*2.5 | 19*2*2.5 | 20*2*2.5 | 22*2*2.5 | 24*2*2.5 | |
| 1*3*0.5 | 2*3*0.5 | 3*3*0.5 | 4*3*0.5 | 5*3*0.5 | 6*3*0.5 | 7*3*0.5 | 8*3*0.5 | 10*3*0.5 | |
| 1*3*0.75 | 2*3*0.75 | 3*3*0.75 | 4*3*0.75 | 5*3*0.75 | 6*3*0.75 | 7*3*0.75 | 8*3*0.75 | 10*3*0.75 | |
| 1*3*1.0 | 2*3*1.0 | 3*3*1.0 | 4*3*1.0 | 5*3*1.0 | 6*3*1.0 | 7*3*1.0 | 8*3*1.0 | 10*3*1.0 | |
| 1*3*1.5 | 2*3*1.5 | 3*3*1.5 | 4*3*1.5 | 5*3*1.5 | 6*3*1.5 | 7*3*1.5 | 8*3*1.5 | 10*3*1.5 | |
| 1*3*2.5 | 2*3*2.5 | 3*3*2.5 | 4*3*2.5 | 5*3*2.5 | 6*3*2.5 | 7*3*2.5 | 8*3*2.5 | 10*3*2.5 | |
| 12*3*0.5 | 14*3*0.5 | 15*3*0.5 | 16*3*0.5 | 18*3*0.5 | 19*3*0.5 | 20*3*0.5 | 22*3*0.5 | 24*3*0.5 | |
| 12*3*0.75 | 14*3*0.75 | 15*3*0.75 | 16*3*0.75 | 18*3*0.75 | 19*3*0.75 | 20*3*0.75 | 22*3*0.75 | 24*3*0.75 | |
| 12*3*1.0 | 14*3*1.0 | 15*3*1.0 | 16*3*1.0 | 18*3*1.0 | 19*3*1.0 | 20*3*1.0 | 22*3*1.0 | 24*3*1.0 | |
| 12*3*1.5 | 14*3*1.5 | 15*3*1.5 | 16*3*1.5 | 18*3*1.5 | 19*3*1.5 | 20*3*1.5 | 22*3*1.5 | 24*3*1.5 | |
| 12*3*2.5 | 14*3*2.5 | 15*3*2.5 | 16*3*2.5 | 18*3*2.5 | 19*3*2.5 | 20*3*2.5 | 22*3*2.5 | 24*3*2.5 | |
上一(yī)篇(piān):DJFFP2耐(nài)高(gāo)溫計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:交(jiāo)聯電(diàn)纜YJV3*150+1*95電力(lì)電纜
返回(huí)列表(biǎo)>>