2024-09-02
2023-05-14
2022-11-24
2021-05-01
2021-04-30
2015-11-22
2015-05-20
2015-02-23
2014-10-08
2014-03-21更新時間:2026-06-02
RVVP3*1.5儀表(biǎo)電纜,規(guī)格(gé)型(xíng)號,產(chǎn)品說(shuō)明,外徑(jìng)查(chá)詢(xún),重量查(chá)詢(xún),導(dǎo)體(tǐ)類(lèi)型,電(diàn)壓(yā)等(děng)級,供應廠家,價格查(chá)詢。
免費(fèi)咨(zī)詢(xún):
| 供應(yīng)廠家:安(ān)徽康泰儀表(biǎo)電纜廠(chǎng) | ||||||||
| 執(zhí)行(háng)標準:JB8734.4-1998 | ||||||||
| 產品(pǐn)名(míng)稱:RVVP3*1.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | ||||||||
| RVVP3*1.5儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜應(yīng)用範圍:廣(guǎng)泛(fàn)用(yòng)於儀器,儀表,監視,監(jiān)控(kòng),控製(zhì)安裝,樓宇對講(jiǎng)電氣(qì)連接抗(kàng)幹(gān)擾軟(ruǎn)電纜。 | ||||||||
| RVVP3*1.5儀表電(diàn)纜(lǎn)技術(shù)參(cān)數: 1,導體:無(wú)氧銅多股銅絲導體(tǐ) 2,絕緣:聚氯乙(yǐ)烯絕緣PVC 3,屏(píng)蔽:銅(tóng)絲(sī)編織(zhī)屏蔽 4,護(hù)套(tào):聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)PVC 5,額定電壓(yā):300/300V 6,印字要求(qiú):廠名(míng),規(guī)格,型(xíng)號,電(diàn)壓,執行標準,計(jì)米(mǐ) | ||||||||
| RVVP3*1.5儀表電纜規格型號技(jì)術參(cān)數(shù)查詢: | ||||||||
| 芯(xīn)數 | 導(dǎo)體結構(gòu) | 絕(jué)緣厚(hòu)度(dù) | 護(hù)套(tào)厚度 | 平(píng)均(jūn)外徑或(huò)外型尺(chǐ)寸 | 20℃時導(dǎo)體(tǐ) | 70℃時絕(jué)緣電阻Z小(xiǎo)值M | ||
| 標稱截麵 | 根數×直徑 | 規定(dìng)值 | 規(guī)定值 | mm | 電(diàn)阻(zǔ)Z大值 | | ||
| mm2 | mm | mm | mm | 下限(xiàn) | 上(shàng)限(xiàn) | 銅(tóng)芯 | 鍍錫(xī)銅(tóng)芯 | |
| RVVP 2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
| RVVP 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
| RVVP 2*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
| RVVP 2*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| RVVP 2*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
| RVVP 3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
| RVVP 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
| RVVP 3*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
| RVVP 3*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| RVVP 3*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
| RVVP 4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
| RVVP 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
| RVVP 4*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
| RVVP 4*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | | 0.01 |
| RVVP 4*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | | 0.009 |
| RVVP 5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
| RVVP 5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
| RVVP 5*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
| RVVP 5*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
| RVVP 5*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
上一(yī)篇(piān):VV22-3*240+2*120電力電(diàn)纜供應廠家
下一(yī)篇(piān):RVVP3*1.0屏(píng)蔽(bì)電纜供應廠家(jiā)
返(fǎn)回列表>>