2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更新(xīn)時(shí)間:2026-06-02
YBF3*35+1*10移動扁電纜(lǎn)
免(miǎn)費咨詢:
YBF3*35+1*10移動扁電纜供(gōng)應廠(chǎng)家(jiā):安徽康泰儀表(biǎo)電纜廠 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱:YBF3*35+1*10移(yí)動扁(biǎn)電纜 | |||||||||||
執行標準: Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
應用(yòng)範(fàn)圍:行(háng)車(chē)扁(biǎn)平(píng)電(diàn)纜 ,起重機扁平電(diàn)纜,鋼絲(sī)扁電纜 ,扁(biǎn)電纜綫,天車扁(biǎn)電纜(lǎn) ,吊車扁(biǎn)電(diàn)纜,多芯(xīn)扁電纜,移(yí)動(dòng)扁電纜 | |||||||||||
YBF3*35+1*10移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜技術參(cān)數: 1,交流額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā):Uo/U=450V/750VUo任一(yī)主(zhǔ)導(dǎo)體和地之間電(diàn)壓有(yǒu)效(xiào)值U任(rèn)二(èr)相導體之間有效(xiào)值 2,使(shǐ)用(yòng)電(diàn)壓: 交流係統:<1.1額(é)定電壓直流係統(tǒng):<1.5額定電(diàn)壓(yā) 3,綫芯長(cháng)期工(gōng)作溫度:≤65℃ 4,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
YBF3*35+1*10移動扁(biǎn)電(diàn)纜型號說(shuō)明(míng): | |||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 允(yǔn)許溫(wēn)升(shēng) | 適(shì)用(yòng)範(fàn)圍(wéi) | ||||||||
YB | 天(tiān)然(rán)丁苯絕緣和(hé)護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室(shì)內無(wú)油汙場(cháng)所(suǒ) | ||||||||
YBF | 天然丁(dīng)苯絕緣(yuán)和氯丁護套扁(biǎn)平軟電纜(lǎn) | 70°C | 室外(wài)及(jí)有(yǒu)油(yóu)汙(wū)場所(suǒ) | ||||||||
型(xíng)號 | 名稱(chēng) | 主要用途 | |||||||||
YB | 移(yí)動扁(biǎn)形橡(xiàng)套電(diàn)纜 | 作(zuò)室內起重(zhòng)運輸(shū) | |||||||||
YBF | 非延燃性移動(dòng)扁平(píng)形 | 適用(yòng)於(yú)戶外(wài)接觸油汙(wū)場(cháng)合具(jù)有(yǒu)耐氣(qì)候性(xìng)和非(fēi)延燃性 | |||||||||
YBZ | 阻燃性(xìng)扁形橡套電(diàn)纜 | 同YBF具有阻(zǔ)燃(rán)性 | |||||||||
YBF3*35+1*10移動扁(biǎn)電纜 | 規(guī)格導體結構 | 電(diàn)纜(lǎn)參(cān)考(kǎo)數據 | 20°CZ小(xiǎo)絕緣電阻MΩ | ||||||||
外(wài)徑上(shàng)限(xiàn)(寬度(dù)×厚(hòu)度(dù)) | 近似重量 | 20°CZ大(dà)直(zhí)流(liú)電阻 | |||||||||
芯數×截(jié)麵積mm? | 根數,直徑(jìng)mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍(dù)錫 | 鍍錫(xī) | YB YBF | YBZ | ||||
3*4 | 56/0.30 | 19.6*8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||||
3*6 | 84/0.30 | 22.0*9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||||||
3*10 | 84/0.40 | 27.5*12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||||
3*16 | 126/0.40 | 31.1*13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||||
3*25 | 196/0.40 | 38.3*15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||||
3*35 | 276/0.40 | 42.8*17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
3*50 | 396/0.40 | 49.2*20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||||
3*70 | 360/0.50 | 55.6*22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||||
3*4+2*1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5*25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1 | 84/0.30+30/0.20 | 12*30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12*30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 | ||||
6*2.5+3*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15*35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||||
3*4+4*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9*32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||||
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 18*53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||||
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 15*43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 | ||||
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 21*61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||||
3*50+1*10 | 396/0.40+84/0.40 | 24*65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||||
4*2.5 | 49/0.25 | 22.5*8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 | ||||
4*4 | 56/0.30 | 26.2*9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||||||
4*6 | 84/0.30 | 29.2*9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||||||
4*10 | 84/0.40 | 36.5*12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||||||
4*25 | 196/0.40 | 51.1*15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||||||
4*35 | 276/0.40 | 57.0*17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
7*2.5 | 49/0.25 | 37.2*8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 | ||||
8*1.5 | 30/0.25 | 33.4*7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||||||
8*2.5 | 49/0.25 | 41.6*8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||||||
10*1.5 | 30/0.25 | 40.3*7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 | ||||
10*2.5 | 49/0.25 | 50.4*8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||||||
12*1.5 | 30/0.25 | 48.3*7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||||||
12*2.5 | 49/0.25 | 60.5*8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||||||
上一(yī)篇(piān):YBF3*50+1*10移(yí)動扁電(diàn)纜
下(xià)一篇(piān):YBF3*25+1*10移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜
返(fǎn)回列表(biǎo)>>