2022-01-24
2022-11-19
2019-08-27
2023-02-16
2022-10-18
2024-06-05
2022-08-30
2023-02-16
2023-02-15
2025-12-27更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
廠家(jiā)供應銅芯ZR-RVV3*150+1*70軟電(diàn)纜免(miǎn)運費(fèi)
免費(fèi)咨詢:
銅芯(xīn)ZR-RVV3*150+1*70軟(ruǎn)電纜供(gōng)應廠(chǎng)家:安徽(huī)康泰(tài)儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn)廠(chǎng) | ||||||||||||||||
執行標準:YD/T1173-2001 | ||||||||||||||||
應(yīng)用範圍(wéi):適(shì)用(yòng)於(yú)交流(liú)額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV及以下(xià)的電(diàn)力係(xì)統中(zhōng),做輸配(pèi)電能用(yòng)。產(chǎn)品除(chú)具有聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)電纜(lǎn)已(yǐ)有(yǒu)的優良(liáng)性(xìng)能(néng)外(wài),還(huán)具有柔(róu)軟,易(yì)彎(wān)曲等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||
銅(tóng)芯ZR-RVV3*150+1*70軟(ruǎn)電纜型(xíng)號(hào)及名稱說明: | ||||||||||||||||
型(xíng)號(hào) | 名稱 | |||||||||||||||
RV | 銅(tóng)芯聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)電(diàn)力軟電(diàn)纜 | |||||||||||||||
RVZ | 銅芯聚氯乙烯絕(jué)緣阻(zǔ)燃型電(diàn)力(lì)軟電纜 | |||||||||||||||
RVV | 銅(tóng)芯聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套電(diàn)力(lì)軟(ruǎn)電纜(lǎn) | |||||||||||||||
RVVZ | 銅(tóng)芯(xīn)聚(jù)氯乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯護套阻燃(rán)型電(diàn)力軟電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||
RVV22 | 銅(tóng)芯聚氯乙烯(xī)絕緣鋼帶鎧裝聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)電(diàn)力(lì)軟電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||
RVVZ22 | 銅芯(xīn)聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套阻燃型軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||
1*240 mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120 mm2 | 3*240+2*120 mm2 | |||||||||||
1*185 mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | |||||||||||
1*150 mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | |||||||||||
1*120 mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | |||||||||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | |||||||||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | |||||||||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | |||||||||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | |||||||||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | |||||||||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | |||||||||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | |||||||||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | |||||||||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | |||||||||||
銅(tóng)芯ZR-RVV3*150+1*70軟(ruǎn)電纜(lǎn)使用條件 1, 電纜的導體(tǐ)長期(qī)允(yǔn)許Z高工作溫(wēn)度(dù)為70℃; 2, 電(diàn)纜敷設(shè)時Z低環境溫(wēn)度為(wéi)0℃; 3, 電(diàn)纜允許彎曲(qū)半(bàn)徑: 非鎧裝電纜不小於(yú)電(diàn)纜外(wài)徑(jìng)的8 倍; 鎧裝(zhuāng)型(xíng)電纜不(bù)小於(yú)電纜(lǎn)外(wài)徑的(dí)20倍; 4,短路(lù)時(shí)(Z長持(chí)續(xù)時(shí)間(jiān)不超(chāo)過5S) , 電纜導(dǎo)體(tǐ)的(dí)Z高 工作溫(wēn)度(dù)為(wéi)160℃; | ||||||||||||||||
銅芯ZR-RVV3*150+1*70軟電(diàn)纜主(zhǔ)要技術參數 1, 20℃時導體Z大直流(liú)電阻值(zhí)應滿足下(xià)麵(miàn)的規(guī)定: | ||||||||||||||||
標稱(chēng)截麵mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
20℃時導體(tǐ)Z大(dà)直流電(diàn)阻Ω/km | 13.3 | 7.98 | 4.91 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.554 | 0.389 | |||||||
標(biāo)稱截(jié)麵mm2 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
| |||||||
20℃時導體Z大(dà)直流電(diàn)阻Ω/km | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 | 0.0801 | 0.0641 | 0.0495 |
| |||||||
2, 70℃時Z小(xiǎo)絕緣電阻(zǔ) | ||||||||||||||||
標(biāo)稱截(jié)麵 | 70℃時(shí)Z小(xiǎo)絕緣(yuán)電(diàn)阻MΩ.km | 標稱(chēng)截(jié)麵(miàn) | 70℃時Z小絕緣電(diàn)阻(zǔ)MΩ.km | |||||||||||||
1.5 | 0.010 | 70 | 0.0032 | |||||||||||||
2.5 | 0.009 | 95 | 0.0032 | |||||||||||||
4 | 0.007 | 120 | 0.0029 | |||||||||||||
6 | 0.006 | 150 | 0.0029 | |||||||||||||
10 | 0.0056 | 185 | 0.0029 | |||||||||||||
16 | 0.0046 | 240 | 0.0028 | |||||||||||||
25 | 0.0044 | 300 | 0.0028 | |||||||||||||
35 | 0.0038 | 400 | 0.0026 | |||||||||||||
50 | 0.0037 | / | / | |||||||||||||
試驗(yàn)條件(jiàn): Testing condition ①驗長度: 5m。 ②浸(jìn)水時間(jiān): 1h。 ③水(shuǐ)溫: 70℃。 1: Testing length: 5m. 2: Time for immersion in the water is one hour. 3: Temperature of water is 70℃ | ||||||||||||||||
3, 工(gōng)頻交流耐壓試(shì)驗 成(chéng)品(pǐn)電(diàn)纜(lǎn)應(yīng)經(jīng)受下表(biǎo)規定的(dí)交(jiāo)流50Hz 耐電(diàn)壓試(shì)驗而不應(yīng)擊穿。 | ||||||||||||||||
銅芯ZR-RVV3*150+1*70軟電纜(lǎn)近(jìn)似外(wài)徑(jìng)及(jí)載(zǎi)流量 與同(tóng)規(guī)格的普通(tōng)聚氯乙烯絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套(tào)電力電纜相比(bǐ), 電(diàn)纜(lǎn)的外徑(jìng)一般增(zēng)加(jiā): 導(dǎo)體(tǐ)截麵(miàn)為95mm2及(jí)以下(xià),外(wài)徑(jìng)增(zēng)加2~10mm; 導體截麵為120mm2及以上(shàng), 外徑(jìng)增加12~20mm; 電纜的重量一般增(zēng)加4%~10%。軟電力電纜(lǎn)允(yǔn)許的載流量可參(cān)照同(tóng)規格VV係列(liè)電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)的載流量值(zhí), 下降6%~10%。 | ||||||||||||||||
my0570.cn