2023-06-07
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2024-12-06
2014-06-14
2025-02-21
2022-12-28
2010-08-26更(gēng)新(xīn)時間:2026-06-03
DJYPVP1*2*2.5計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)廠(chǎng)家供(gōng)應DJYPVP1*2*2.5計(jì)算(suàn)機電纜免運費
免(miǎn)費(fèi)咨詢(xún):
DJYPVP1*2*2.5計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜應用領域(yù)
應用於發電(diàn),冶(yě)金,石油,化(huà)工(gōng),輕紡等(děng)部門的(dí)檢(jiǎn)測和(hé)控製(zhì)用計(jì)算機係統(tǒng)或(huò)自(zì)動(dòng)化裝(zhuāng)置,以及(jí)一(yī)般的(dí)工業計(jì)算機(jī)上。
DJYPVP1*2*2.5計(jì)算機(jī)電纜優點(diǎn):采用對(duì)絞,對屏,總(zǒng)屏(或(huò)三綫組(zǔ)合(hé),組(zǔ)屏蔽,組屏(píng)總屏)等結構(gòu)形式(shì),具(jù)有介(jiè)質損(sǔn)耗(hào)小,傳輸(shū)傳號能力(lì)強(qiáng),抗幹擾(rǎo)性能好等(děng)特點,能可靠(kào)地傳輸(shū)微(wēi)弱的(dí)模擬信(xìn)號,可(kě)廣(guǎng)泛(fàn)地應(yīng)用於發(fā)電(diàn),冶金(jīn),石油,化(huà)工(gōng),輕紡等(děng)部門(mén)的檢測(cè)和(hé)控製(zhì)用(yòng)計(jì)算機(jī)係統或(huò)自動(dòng)化裝(zhuāng)置,以(yǐ)及(jí)一(yī)般的工(gōng)業計(jì)算機(jī)上(shàng)。
DJYPVP1*2*2.5計算(suàn)機(jī)電纜基(jī)本參數
1,額定電(diàn)壓 交流(liú)300/500V
2,使(shǐ)用溫(wēn)度70℃
3,綫(xiàn)芯(xīn)數(shù) 2
4,導體(tǐ)股數 1 B類(lèi)導體(tǐ)7
5,每股直(zhí)徑 1.78mm B類(lèi)導(dǎo)體0.68
6,綫芯(xīn)標稱(chēng)截(jié)麵積 2.5mm²
7,電(diàn)纜(lǎn)近似外徑 7.2mm
8,工頻火(huǒ)花(huā)試驗檢測(cè)
9,允許(xǔ)彎(wān)曲(qū)半徑金(jīn)屬(shǔ)帶繞包(bāo)屏蔽或鋼絲,鋼帶(dài)鎧裝(zhuāng)電纜不小於(yú)電纜外徑的(dí)12倍;非鎧(kǎi)裝軟電纜或編織屏(píng)蔽電纜(lǎn)不小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外徑的6 倍(bèi)。
10,20℃時導體直(zhí)流(liú)電(diàn)阻Z大值 ≤13.3Ω/km
11,導體材料(liào)銅芯導體
12,絕緣材料:聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣
13,屏蔽材料:銅(tóng)絲(sī)屏蔽
14,護(hù)套(tào)材(cái)料(liào):聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套
選型樣本:https://img1.ybzhan.cn/5/20120502/6347 750.pdf
DJYPVP1*2*2.5計算(suàn)機電(diàn)纜生產(chǎn)執(zhí)行(háng)標準:Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)材料結構和使(shǐ)用特(tè)性 :
1,導(dǎo)體材質:銅(tóng)導體(tǐ)銅(tóng)導(dǎo)體,分(fēn)(1類(lèi)獨股導體(tǐ),2類(lèi)7根(gēn)交(jiāo)合(hé)導體,3類多(duō)股(gǔ)導體)
2,絕(jué)緣(yuán)材(cái)料(liào):聚(jù)乙烯(xī)絕緣分:紅(hóng),黑,白 溫度範圍:0-90度
3,填(tián)充材料(liào):高溫聚酯(zhǐ)帶,塑料填充物(wù)
4,屏蔽材料:銅(tóng)絲(sī)屏蔽,銅帶(dài)屏蔽,鋁(lǚ)箔屏(píng)蔽
5,鎧裝材料(liào):鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝,鋼(gāng)絲鎧裝
6,護套(tào)材(cái)料:黑色聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào) 溫度(dù)範圍(wéi):0-70度(dù)
7,交(jiāo)流額(é)定(dìng)電(diàn)壓U0/U:300/500V;電(diàn)纜導體長期(qī)允許Z高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù):聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕(jué)緣分70℃,105 ℃兩(liǎng)種;聚(jù)乙烯絕緣為(wéi)70℃;交(jiāo)聯聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯類型可分為矽(guī)烷(wán)交(jiāo)聯和輻照(zhào)交聯(lián))。
8,Z低環(huán)境溫度:固定敷設-40 ℃;非(fēi)固定敷(fū)設(shè)-15 ℃。安裝(zhuāng)敷設時環境(jìng)溫度(dù):不低(dī)於 0℃。
9,電纜允(yǔn)許(xǔ)Z小彎(wān)曲半(bàn)徑(jìng):金屬帶繞包屏蔽或鋼絲,鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝電纜不(bù)小(xiǎo)於(yú)電(diàn)纜(lǎn)外徑的12倍;非(fēi)鎧裝軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn)或編織屏(píng)蔽電(diàn)纜不小於電纜(lǎn)外(wài)徑的6 倍。
公司名稱:安徽康(kāng)泰儀表(biǎo)電纜(lǎn)廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計算機電(diàn)纜執(zhí)行(háng)標準(zhǔn): Q/TK.J.04.030-2004參照(zhào)英(yīng)國BS5308標準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,應用(yòng)範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於石油,化工(gōng),電(diàn)力,煤氣工程,礦山(shān)等存(cún)在爆炸危險的場合以(yǐ)及其(qí)它防爆安(ān)全(quán)要(yào)求(qiú)較(jiào)高(gāo)的場合,傳輸(shū)自(zì)動控製信(xìn)號(hào)。該電纜是具有(yǒu)低(dī)電(diàn)容,低電(diàn)感集(jí)散型(xíng)的(dí)儀表信(xìn)號電纜,因此簡(jiǎn)稱本(běn)安型DCS電(diàn)纜(lǎn),具(jù)有優異的(dí)屏(píng)蔽(bì)性(xìng)和抗(kàng)幹擾性(xìng),因此防(fáng)爆(bào)安全(quán)性能明(míng)顯高於一般DCS電(diàn)纜和計(jì)算(suàn)機控製(zhì)電纜(lǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,使(shǐ)用特(tè)性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,交(jiāo)流額定(dìng)電(diàn)壓U0/U:300/500V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,型(xíng)號說明(míng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯絕緣 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào) 銅(tóng)綫(xiàn)編織總(zǒng)屏蔽計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJYVPR | 聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙烯護套(tào) 銅綫編織總屏蔽計(jì)算(suàn)機軟(ruǎn)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DJYPV | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套 銅綫編織分屏蔽(bì)計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DJYPVR | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套 銅綫編織分屏(píng)蔽計算機軟(ruǎn)電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DJYPVP | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣 聚(jù)氯乙烯(xī)護套 銅(tóng)綫(xiàn)編織(zhī)分屏(píng)總屏計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙烯護套 銅綫編織分(fēn)屏(píng)總屏(píng)計算(suàn)機(jī)軟電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJYVP2 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套 銅(tóng)塑復(fù)合帶繞包總(zǒng)屏蔽計算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DJYVP2R | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套 銅塑(sù)復合帶(dài)繞包(bāo)總屏蔽(bì)計算(suàn)機(jī)軟電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯護(hù)套(tào) 銅塑復合帶繞包(bāo)分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJYP2VR | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào) 銅塑(sù)復合帶繞(rào)包(bāo)分(fēn)屏(píng)蔽(bì)計(jì)算機軟電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套 銅塑復(fù)合(hé)帶繞包分屏總(zǒng)屏(píng)計算(suàn)機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯護套(tào) 銅塑(sù)復合帶(dài)繞包分(fēn)屏總(zǒng)屏計算機(jī)軟電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJYVP3 | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套 鋁(lǚ)塑(sù)復合帶繞(rào)包總屏(píng)蔽計算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJYVP3R | 聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán) 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套 鋁塑(sù)復合(hé)帶(dài)繞包(bāo)總屏蔽計(jì)算(suàn)機軟電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DJYP3V | 聚乙(yǐ)烯絕緣 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套 鋁(lǚ)塑復(fù)合帶(dài)繞包分屏蔽(bì)計算(suàn)機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DJYP3VR | 聚(jù)乙烯(xī)絕緣(yuán) 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套 鋁塑復合(hé)帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏(píng)蔽計算機軟(ruǎn)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 鋁塑復合(hé)帶繞包分(fēn)屏總(zǒng)屏計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套 鋁塑(sù)復(fù)合(hé)帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏總(zǒng)屏(píng)計(jì)算機軟電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼(gāng)帶鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJYVP22 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào) 銅(tóng)綫編織(zhī)總屏蔽(bì)鋼(gāng)帶(dài)鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DJYPV22 | 聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣 聚氯乙烯護套(tào) 銅(tóng)綫編(biān)織分(fēn)屏蔽(bì)鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DJYPVP22 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣 聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套 銅(tóng)綫(xiàn)編織(zhī)分(fēn)屏(píng)總(zǒng)屏鋼(gāng)帶鎧裝計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護套 銅(tóng)塑復合帶繞(rào)包(bāo)總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)鋼帶(dài)鎧裝(zhuāng)計算機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJYP2V22 | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套 銅塑復合帶(dài)繞(rào)包(bāo)分(fēn)屏蔽鋼(gāng)帶(dài)鎧裝計算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套 銅(tóng)塑復合(hé)帶繞包分屏總(zǒng)屏鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護套 鋁(lǚ)塑復合(hé)帶(dài)繞包總(zǒng)屏(píng)蔽鋼帶鎧裝計算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯(xī)絕緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套 鋁(lǚ)塑復合帶繞(rào)包(bāo)分(fēn)屏蔽(bì)鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝計算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護套 鋁(lǚ)塑復(fù)合(hé)帶繞包分屏(píng)總屏鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝計(jì)算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼(gāng)絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯絕(jué)緣 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套 銅綫(xiàn)編織(zhī)總屏蔽鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯(xī)絕(jué)緣 聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套 銅(tóng)綫編(biān)織分屏(píng)蔽(bì)鋼絲(sī)鎧裝計算機電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DJYPVP32 | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯(xī)護套 銅綫(xiàn)編織(zhī)分屏總屏(píng)鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝計算機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯絕緣 聚(jù)氯乙烯護套 銅(tóng)塑復合(hé)帶繞包(bāo)總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)絲鎧裝(zhuāng)計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯絕緣 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào) 銅塑(sù)復合(hé)帶(dài)繞(rào)包(bāo)分屏(píng)蔽(bì)鋼絲(sī)鎧裝計(jì)算機電(diàn)纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯(xī)絕(jué)緣 聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套(tào) 銅(tóng)塑(sù)復合(hé)帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏(píng)總屏(píng)鋼絲鎧(kǎi)裝計算機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán) 聚氯乙烯(xī)護套 鋁塑(sù)復合(hé)帶(dài)繞包(bāo)總屏蔽(bì)鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝計算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯絕(jué)緣(yuán) 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào) 鋁塑(sù)復合帶繞(rào)包分(fēn)屏蔽(bì)鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝計算(suàn)機電纜(lǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護套(tào) 鋁塑復(fù)合(hé)帶(dài)繞包分屏(píng)總屏鋼(gāng)絲(sī)鎧(kǎi)裝計算機(jī)電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四(sì),代號(hào)說明(míng): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ—計(jì)算機電纜係列(liè)代(dài)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五(wǔ),規(guī)格(gé)範圍(wéi): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,技術參(cān)數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,20℃導體直(zhí)流電(diàn)阻(zǔ)及導體(tǐ)結構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱截麵(mm2) | 導(dǎo)體(tǐ)結構(gòu)(根(gēn)數/單(dān)絲(sī)直徑mm) | 20℃直(zhí)流(liú)電阻≤(Ω/km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A類 | B類(lèi) | R類(lèi) | A,B類(lèi) | R類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,20℃絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性(xìng)能項(xiàng)目(mù) | PVC絕緣(yuán) | PE,XLPE絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃時絕緣電(diàn)阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,電纜(lǎn)應(yīng)經受(shòu)工頻交(jiāo)流電壓試驗:2000V/1min絕(jué)緣不發生擊(jī)穿(chuān),試驗溫度為環境溫(wēn)度(dù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
my0570.cn