2026-01-27
2025-09-27
2025-09-26
2023-07-03
2022-12-01
2021-03-24
2020-05-28
2020-03-28
2019-09-05
2016-05-03更新時(shí)間:2026-06-03
YGB扁(biǎn)電纜廠家(jiā)供應YGB扁電(diàn)纜(lǎn)免(miǎn)運(yùn)費(fèi)
免費咨(zī)詢:
YGB矽(guī)橡膠扁(biǎn)電(diàn)纜生(shēng)產(chǎn)執(zhí)行(háng)標準(zhǔn): JB8735.-1998.
綫芯(xīn)的(dí)長(cháng)期充(chōng)許工作溫度應(yīng)不超(chāo)過65℃ ;“W”型電(diàn)纜具(jù)有(yǒu)耐(nài)氣候和一(yī)定的耐油性能(néng),適宜(yí)於在(zài)戶外(wài)或接(jiē)觸油汙(wū)的場合使用,"B"代(dài)表扁(biǎn)平電纜;ZR-型(xíng)電纜(lǎn)具有阻燃性能(néng)。
YGB矽橡(xiàng)膠(jiāo)扁電(diàn)纜(lǎn)產(chǎn)品特點:特(tè)別(bié)柔(róu)軟(ruǎn),尤耐彎(wān)折(zhē),往(wǎng)返移動(dòng),平(píng)穩不扭。室(shì)內(nèi)戶外(wài),適(shì)應溫度(dù),酸鹼油鹽,均能防(fáng)護。選材嚴(yán)格(gé),工(gōng)藝,性能可靠(kào),壽命(mìng)長(cháng)久(jiǔ)。
型號 | 產品(pǐn)名(míng)稱(chēng) | 用途 | 額(é)定電壓V |
| 橡套扁(biǎn)電纜 | 用於各(gè)種移(yí)動(dòng)電器設備和工(gōng)具 | 300/500 450/750 |
YGB | 矽橡(xiàng)膠扁(biǎn)電纜 | ||
YCFB | 氯丁護套(tào)扁纜 | 用於各種移動(dòng)電器(qì)設(shè)備和(hé)工具(jù),電纜具有(yǒu)耐氣候和一(yī)定的耐(nài)油(yóu)性能 |
|
YCWB |
| ||
CEFBG | 橡套(tào)控(kòng)製(zhì)扁纜 | 用於(yú)各(gè)種移(yí)動電(diàn)器(qì)設(shè)備(bèi)和(hé)電器 船用扁電纜 | 0.75 ~ 10 |
YRB | 橡套控(kòng)製扁纜 | 用於各種移動(dòng)電器(qì)設(shè)備(bèi)和工具,電纜(lǎn)具(jù)有耐氣(qì)候和(hé)一定的耐(nài)油(yóu)性能 |
|
YRFB | |||
GKFB | 重(zhòng)型(xíng)橡套扁(biǎn)纜 | 移動配電裝(zhuāng)置及(jí)港(gǎng)口起重(zhòng)運輸機(jī)械(xiè)用銅(tóng)芯橡皮絕(jué)緣橡(xiàng)皮(pí)護套扁(biǎn)型(xíng)軟電(diàn)纜 高(gāo)壓(yā)場合 | 6000/ 10000 |
YGPB |
規格型(xíng)號 | 電壓 | 規格型號 | 電壓(yā) | ||
YGB | 2*1.5 | 450/750V | YGB | 2*2.5 | 450/750V |
YGB | 3*1.5 | 450/750V | YGB | 3*2.5 | 450/750V |
YGB | 4*1.5 | 450/750V | YGB | 4*2.5 | 450/750V |
YGB | 5*1.5 | 450/750V | YGB | 5*2.5 | 450/750V |
YGB | 6*1.5 | 450/750V | YGB | 6*2.5 | 450/750V |
YGB | 7*1.5 | 450/750V | YGB | 7*2.5 | 450/750V |
規(guī)格型號(hào) | 電壓 | 規格(gé)型號 | 電壓 | ||
YGB | 2*4 | 450/750V | YGB | 2*6 | 450/750V |
YGB | 3*4 | 450/750V | YGB | 3*6 | 450/750V |
YGB | 4*4 | 450/750V | YGB | 4*6 | 450/750V |
YGB | 5*4 | 450/750V | YGB | 5*6 | 450/750V |
YGB | 6*4 | 450/750V | YGB | 6*6 | 450/750V |
YGB | 7*4 | 0.6/1KV | YGB | 7*6 | 450/750V |
規(guī)格型號 | 電壓(yā) | 規格型號 | 電(diàn)壓 | ||
YGB | 2*10 | 0.6/1KV | YGB | 2*16 | 0.6/1KV |
YGB | 3*10 | 0.6/1KV | YGB | 3*16 | 0.6/1KV |
YGB | 4*10 | 0.6/1KV | YGB | 4*16 | 0.6/1KV |
YGB | 5*10 | 0.6/1KV | YGB | 5*16 | 0.6/1KV |
YGB | 6*10 | 0.6/1KV | YGB | 6*16 | 0.6/1KV |
YGB | 7*10 | 0.6/1KV | YGB | 7*16 | 0.6/1KV |
規格(gé)型號(hào) | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電(diàn)壓 | ||
YGB | 2*25 | 0.6/1KV | YGB | 2*35 | 0.6/1KV |
YGB | 3*25 | 0.6/1KV | YGB | 3*35 | 0.6/1KV |
YGB | 4*25 | 0.6/1KV | YGB | 4*35 | 0.6/1KV |
YGB | 5*25 | 0.6/1KV | YGB | 5*35 | 0.6/1KV |
YGB | 6*25 | 0.6/1KV | YGB | 6*35 | 0.6/1KV |
YGB | 7*25 | 0.6/1KV | YGB | 7*35 | 0.6/1KV |
規格型號(hào) | 電壓 | 規格(gé)型號(hào) | 電(diàn)壓(yā) | ||
YGB | 2*95 | 0.6/1KV | YGB | 2*150 | 0.6/1KV |
YGB | 3*95 | 0.6/1KV | YGB | 3*150 | 0.6/1KV |
YGB | 4*95 | 0.6/1KV | YGB | 3*150+1*70 | 0.6/1KV |
YGB | 2*120 | 0.6/1KV | YGB | 2*185 | 0.6/1KV |
YGB | 3*120 | 0.6/1KV | YGB | 3*185 | 0.6/1KV |
YGB | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | YGB | 3*185+1*95 | 0.6/1KV |
上(shàng)一(yī)篇:廠家供應YGB矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)扁(biǎn)電(diàn)纜免(miǎn)運費
下(xià)一(yī)篇:廠家供應BPYJVP3*4+1*2.5變頻電纜免運費(fèi)
返回列表(biǎo)>>