2026-01-27
2025-09-27
2025-09-26
2023-07-03
2022-12-01
2021-03-24
2020-05-28
2020-03-28
2019-09-05
2016-05-03更新(xīn)時間(jiān):2026-06-03
本(běn)產(chǎn)品適(shì)用(yòng)於交(jiāo)流(liú)額定電(diàn)壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用(yòng)動力(lì)傳輸(shū)綫或(huò)移動電(diàn)器(qì)用連接電纜(lǎn),產品(pǐn)具有耐熱(rè)輻(fú)射(shè),耐寒,耐酸鹼及腐(fǔ)蝕性(xìng)氣(qì)體(tǐ),防水(shuǐ)等特性(xìng),電(diàn)纜結構(gòu)柔(róu)軟,輻(fú)射(shè)方便,高溫(高(gāo)寒)環(huán)境(jìng)下(xià)電氣性能(néng)穩(wěn)定(dìng),抗老(lǎo)化性(xìng)能突出(chū),使(shǐ)用壽命長(cháng)廣泛用於冶(yě)金,電力,石(shí)化,電子(zǐ),汽(qì)車製(zhì)造等行業(yè)·
免(miǎn)費咨詢(xún):
YGC矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):阻(zǔ)燃(rán)耐火特性試驗執行(háng)GB12666-90要求
YGC矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn)特(tè)點及(jí)用途(tú):本產(chǎn)品適(shì)用(yòng)於交(jiāo)流額定電壓0.6/1KV及(jí)以(yǐ)下固定(dìng)敷(fū)設用動力傳(chuán)輸綫(xiàn)或移動電(diàn)器用(yòng)連接電纜,產(chǎn)品(pǐn)具有耐(nài)熱輻射,耐寒,耐酸鹼(jiǎn)及(jí)腐蝕(shí)性(xìng)氣(qì)體(tǐ),防水(shuǐ)等特性,
YGC矽(guī)橡(xiàng)膠電纜使用特性(xìng)
1. 交(jiāo)流額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā):U0/U 0.6/1KVZ高(gāo)工作溫度(dù): 180℃Z低環境(jìng)溫度:固定敷(fū)設-60℃
2. 電纜(lǎn)安裝敷設(shè)溫度(dù)應(yīng)不低於-25℃。
3. 電纜允許彎(wān)曲(qū)半(bàn)徑(jìng):電纜Z小(xiǎo)為(wéi)電(diàn)纜外徑的10倍
綫(xiàn)芯*標(biāo)稱截麵mm2 | 導(dǎo)體結構(gòu)根數(shù)*直徑B/R mm | 電纜Z大(dà)外(wài)徑mm | 參(cān)考(kǎo)重量kg/km | ||
| |||||
YGC1*1.5 矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGC1*2.5矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGC1*4矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGC1*6矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGC1*10矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGC1*16矽橡膠(jiāo)電纜 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGC1*25矽橡膠電(diàn)纜 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGC1*35矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGC1*50矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGC1*70矽(guī)橡膠電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGC1*95矽(guī)橡膠電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGC1*120矽橡膠電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGC1*150矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGC1*185矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGC2*2.5矽橡膠電纜 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGC2*4矽橡膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGC2*6矽橡膠電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGC2*10矽橡膠電(diàn)纜 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGC2*16矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGC2*25矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGC2*35矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGC2*50矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGC2*70矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGC2*95矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGC2*120矽橡膠(jiāo)電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGC2*150矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGC2*185矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
YGC3*1.5矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGC3*2.5矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGC3*4矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGC3*6矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGC3*10矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGC3*16矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGC3*25矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGC3*35矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGC3*50矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGC3*70矽橡膠電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGC3*95矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGC3*120矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGC3*150矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGC3*185矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGC3*4+1*2.5矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGC3*6+1*4矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGC3*10+1*6矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGC3*16+1*10矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGC3*25+1*16矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGC3*35+1*16矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGC3*50+1*25矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGC3*70+1*35矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGC3*95+1*50矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGC3*120+1*70矽橡膠(jiāo)電纜 | 24*2.52/760*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGC3*150+1*70矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGC3*185+1*95矽橡膠電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGC4*4矽橡(xiàng)膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGC4*6矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGC4*10矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGC4*16矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGC4*25矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGC4*35矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGC4*50矽橡膠(jiāo)電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGC4*70矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGC4*95矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGC4*120矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGC4*150矽橡膠電(diàn)纜 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGC4*185矽橡膠電(diàn)纜 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
執(zhí)行(háng)標準(zhǔn):阻(zǔ)燃耐火特(tè)性試(shì)驗(yàn)執行(háng)GB12666-90要求(qiú)
YGC矽(guī)橡(xiàng)膠電纜特點(diǎn)及用途(tú):本產品適用(yòng)於交(jiāo)流額定電壓0.6/1KV及以下(xià)固定(dìng)敷(fū)設用(yòng)動(dòng)力(lì)傳(chuán)輸(shū)綫(xiàn)或移(yí)動電(diàn)器用連接電纜,產品具有耐熱輻射(shè),耐寒(hán),耐(nài)酸鹼(jiǎn)及腐蝕性氣體(tǐ),防水等特性,
YGC矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜使(shǐ)用(yòng)特(tè)性(xìng)
1. 交(jiāo)流(liú)額定電壓:U0/U 0.6/1KVZ高(gāo)工作(zuò)溫度(dù): 180℃Z低環境(jìng)溫度:固定(dìng)敷設-60℃
2. 電纜(lǎn)安(ān)裝敷設(shè)溫度應不低於-25℃。
3. 電(diàn)纜(lǎn)允(yǔn)許(xǔ)彎曲半(bàn)徑:電纜(lǎn)Z小為電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的(dí)10倍
綫芯(xīn)*標稱截麵mm2 | 導(dǎo)體(tǐ)結構根數*直徑B/R mm | 電纜(lǎn)Z大(dà)外(wài)徑(jìng)mm | 參(cān)考重(zhòng)量(liáng)kg/km | ||
| |||||
YGC1*1.5 矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 |
|
YGC1*2.5矽橡膠電(diàn)纜 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 |
|
YGC1*4矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 |
|
YGC1*6矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 |
|
YGC1*10矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 |
|
YGC1*16矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 |
|
YGC1*25矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 |
|
YGC1*35矽(guī)橡膠電纜 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 |
|
YGC1*50矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 |
|
YGC1*70矽橡膠電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 |
|
YGC1*95矽橡膠電纜(lǎn) | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 |
|
YGC1*120矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 |
|
YGC1*150矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 |
|
YGC1*185矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 |
|
YGC2*2.5矽橡膠電(diàn)纜 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGC2*4矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGC2*6矽橡膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGC2*10矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGC2*16矽橡膠(jiāo)電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGC2*25矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGC2*35矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGC2*50矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGC2*70矽橡(xiàng)膠電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGC2*95矽橡膠電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGC2*120矽橡膠電纜(lǎn) | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGC2*150矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGC2*185矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
YGC3*1.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGC3*2.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGC3*4矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGC3*6矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGC3*10矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGC3*16矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGC3*25矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGC3*35矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGC3*50矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGC3*70矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGC3*95矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGC3*120矽橡膠電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGC3*150矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGC3*185矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGC3*4+1*2.5矽橡(xiàng)膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGC3*6+1*4矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGC3*10+1*6矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGC3*16+1*10矽橡膠電(diàn)纜 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGC3*25+1*16矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGC3*35+1*16矽橡膠電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGC3*50+1*25矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGC3*70+1*35矽(guī)橡膠電纜 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGC3*95+1*50矽(guī)橡膠電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGC3*120+1*70矽橡膠(jiāo)電纜 | 24*2.52/760*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGC3*150+1*70矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGC3*185+1*95矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGC4*4矽(guī)橡膠電纜 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGC4*6矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGC4*10矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGC4*16矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGC4*25矽橡膠電纜(lǎn) | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGC4*35矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGC4*50矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGC4*70矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGC4*95矽橡膠電纜 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGC4*120矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGC4*150矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGC4*185矽(guī)橡膠電纜 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
公(gōng)司:my0570.cn