2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更新時(shí)間(jiān):2026-06-03
YBZ3*50+1*10電(diàn)纜(lǎn)
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢:
YBZ3*50+1*10電纜(lǎn)●產品特(tè)點(diǎn)及(jí)用途
本產品(pǐn)具有耐(nài)寒(hán),柔軟,耐(nài)磨(mó),防(fáng)油等特(tè)性(xìng),適(shì)用於交流額定電(diàn)壓0.6/1KV及以下具(jù)有耐寒,防油等(děng)特(tè)殊(shū)要(yào)求的(dí)移動電(diàn)器(qì)用連接(jiē)電纜(lǎn),目(mù)前本產品(pǐn)已廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於(yú)冶(yě)金,電(diàn)力(lì),船舶(bó),汽車(chē)製造(zào)等行業(yè)。
YBZ3*50+1*10電纜●產品執行標準
Q/HL009-2004.
阻燃(rán)性(xìng)能(néng)試驗(yàn)執行(háng)GB12666-90規定
YBZ3*50+1*10電纜●使(shǐ)用(yòng)特性
1.交(jiāo)流(liú)額定電壓:U0/U 0.6/1KV
Z高(gāo)工(gōng)作溫(wēn)度: 105℃
Z低環(huán)境(jìng)溫度:固定(dìng)敷設(shè)-40℃
2.電(diàn)纜安(ān)裝敷設溫度應(yīng)不低於(yú)-25℃。
3.電(diàn)纜允(yǔn)許彎曲半徑(jìng):電纜Z小(xiǎo)為(wéi)電(diàn)纜(lǎn)外徑的(dí)12倍
YBZ3*50+1*10電纜●基本(běn)型(xíng)號及名稱
產(chǎn)品別稱:扁電纜,扁平電纜,扁(biǎn)平(píng)橡(xiàng)套(tào)軟(ruǎn)電纜,橡(xiàng)套扁平(píng)軟電(diàn)纜,屏蔽扁(biǎn)電(diàn)纜,橡膠扁(biǎn)電纜(lǎn),移(yí)動(dòng)扁型(xíng)橡套電(diàn)纜,扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜,行(háng)車(chē)扁平(píng)電纜(lǎn) ,起(qǐ)重機扁(biǎn)平電纜,鋼(gāng)絲扁電纜(lǎn) ,扁(biǎn)電纜(lǎn)綫(xiàn),控製(zhì)扁電纜,耐(nài)高溫(wēn)扁(biǎn)電纜 ,橡套(tào)扁(biǎn)電纜,扁電纜 ,扁(biǎn)平(píng)電纜(lǎn),矽橡膠(jiāo)扁(biǎn)電纜(lǎn),天(tiān)車扁電纜 ,吊車(chē)扁(biǎn)電纜(lǎn),多芯(xīn)扁電(diàn)纜,移動扁(biǎn)電纜(lǎn),電梯(tī)電纜,電(diàn)梯(tī)隨(suí)行電(diàn)纜(lǎn)。
供應廠家:安(ān)徽康泰儀表電(diàn)纜廠(chǎng) | |||||||||||
產品名(míng)稱:YBF6*2.5+3*1.5移動(dòng)扁(biǎn)電纜 | |||||||||||
執(zhí)行標準(zhǔn): Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
應用範圍:行(háng)車扁(biǎn)平電(diàn)纜 ,起重機扁平電(diàn)纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜綫(xiàn),天(tiān)車(chē)扁(biǎn)電纜 ,吊車扁(biǎn)電纜,多芯扁電纜,移動扁電纜 | |||||||||||
技(jì)術參(cān)數: 1,交流(liú)額定電壓:Uo/U=450V/750VUo任(rèn)一(yī)主(zhǔ)導(dǎo)體和(hé)地(dì)之間(jiān)電(diàn)壓有(yǒu)效(xiào)值U任二相導(dǎo)體之(zhī)間有效值 2,使用電(diàn)壓(yā): 交流(liú)係統(tǒng):<1.1額定(dìng)電(diàn)壓直流係統:<1.5額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā) 3,綫芯(xīn)長(cháng)期工(gōng)作(zuò)溫度:≤65℃ 4,產(chǎn)品標準(zhǔn): Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
型號(hào)說明: | |||||||||||
型(xíng)號(hào) | 名(míng)稱(chēng) | 允許(xǔ)溫升(shēng) | 適(shì)用範(fàn)圍 | ||||||||
YB | 天(tiān)然(rán)丁苯(běn)絕(jué)緣和護套(tào)扁平(píng)軟電(diàn)纜 | 70°C | 室(shì)內無油汙場所 | ||||||||
YBF | 天(tiān)然(rán)丁苯(běn)絕緣和(hé)氯(lǜ)丁護套(tào)扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 70°C | 室(shì)外(wài)及有(yǒu)油(yóu)汙(wū)場所 | ||||||||
型號 | 名稱(chēng) | 主要(yào)用途(tú) | |||||||||
YB | 移動(dòng)扁形橡套電(diàn)纜(lǎn) | 作(zuò)室內起重運輸(shū) | |||||||||
YBF | 非(fēi)延燃性移動扁平形 | 適(shì)用於戶外(wài)接觸油汙(wū)場(cháng)合具(jù)有(yǒu)耐(nài)氣候性和非(fēi)延(yán)燃(rán)性(xìng) | |||||||||
YBZ | 阻(zǔ)燃(rán)性扁(biǎn)形(xíng)橡套電(diàn)纜(lǎn) | 同YBF具(jù)有(yǒu)阻(zǔ)燃性(xìng) | |||||||||
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數據 | 20°CZ小絕緣電阻MΩ | ||||||||
外徑上限(xiàn)(寬度(dù)×厚(hòu)度) | 近(jìn)似(sì)重量(liáng) | 20°CZ大(dà)直流電阻(zǔ) | |||||||||
芯(xīn)數×截(jié)麵積mm? | 根數(shù),直(zhí)徑mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍錫 | 鍍錫(xī) | YB YBF | YBZ | ||||
3*4 | 56/0.30 | 19.6*8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||||
3*6 | 84/0.30 | 22.0*9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||||||
3*10 | 84/0.40 | 27.5*12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||||
3*16 | 126/0.40 | 31.1*13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||||
3*25 | 196/0.40 | 38.3*15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||||
3*35 | 276/0.40 | 42.8*17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
3*50 | 396/0.40 | 49.2*20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||||
3*70 | 360/0.50 | 55.6*22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||||
3*4+2*1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5*25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1 | 84/0.30+30/0.20 | 12*30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12*30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 | ||||
6*2.5+3*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15*35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||||
3*4+4*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9*32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||||
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 18*53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||||
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 15*43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 | ||||
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 21*61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||||
3*50+1*10 | 396/0.40+84/0.40 | 24*65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||||
4*2.5 | 49/0.25 | 22.5*8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 | ||||
4*4 | 56/0.30 | 26.2*9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||||||
4*6 | 84/0.30 | 29.2*9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||||||
4*10 | 84/0.40 | 36.5*12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||||||
4*25 | 196/0.40 | 51.1*15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||||||
4*35 | 276/0.40 | 57.0*17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
7*2.5 | 49/0.25 | 37.2*8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 | ||||
8*1.5 | 30/0.25 | 33.4*7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||||||
8*2.5 | 49/0.25 | 41.6*8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||||||
10*1.5 | 30/0.25 | 40.3*7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 | ||||
10*2.5 | 49/0.25 | 50.4*8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||||||
12*1.5 | 30/0.25 | 48.3*7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||||||
12*2.5 | 49/0.25 | 60.5*8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||||||
my0570.cn