2023-02-20
2023-02-15
2022-11-26
2020-10-28
2013-08-02
2013-10-22
2023-02-14
2020-11-27
2023-04-18
2022-11-26更(gēng)新(xīn)時間:2026-06-03
YGB3*95扁電(diàn)纜廠(chǎng)家(jiā)供(gōng)應(yīng)YGB橡(xiàng)套(tào)扁電纜(lǎn)免(miǎn)運費(fèi)
免費(fèi)咨詢:
生(shēng)產(chǎn)執行標準(zhǔn): JB8735.-1998.綫(xiàn)芯(xīn)的(dí)長期(qī)充(chōng)許工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度應不(bù)超(chāo)過(guò)65℃ ;“W”型電纜(lǎn)具有耐氣(qì)候和(hé)一(yī)定的(dí)耐油性(xìng)能,適宜於(yú)在(zài)戶外或(huò)接觸(chù)油(yóu)汙的場合(hé)使(shǐ)用(yòng),"B"代表(biǎo)扁平電纜;ZR-型電纜具有阻(zǔ)燃(rán)性(xìng)能。
產品(pǐn)特點:特別柔軟,尤(yóu)耐(nài)彎折,往(wǎng)返移動(dòng),平穩(wěn)不(bù)扭(niǔ)。室(shì)內戶(hù)外,適應(yīng)溫度,酸鹼油鹽,均能防護(hù)。選(xuǎn)材嚴(yán)格,工(gōng)藝,性能(néng)可靠(kào),壽命長(cháng)久。
型號 | 產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱 | 用(yòng)途 | 額定電(diàn)壓(yā)V |
| 橡(xiàng)套扁(biǎn)電(diàn)纜 | 用於各種移動(dòng)電(diàn)器設(shè)備(bèi)和(hé)工(gōng)具 | 300/500 450/750 |
YGB | 矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)扁電纜 | ||
YCFB | 氯丁(dīng)護套(tào)扁纜 | 用於各種(zhǒng)移動(dòng)電器設備和(hé)工具,電纜(lǎn)具有耐(nài)氣(qì)候和(hé)一定(dìng)的(dí)耐油(yóu)性能 |
|
YCWB |
| ||
CEFBG | 橡(xiàng)套(tào)控製扁(biǎn)纜 | 用(yòng)於(yú)各(gè)種(zhǒng)移動電(diàn)器設(shè)備和電器(qì) 船(chuán)用扁(biǎn)電纜 | 0.75 ~ 10 |
YRB | 橡(xiàng)套控製扁纜(lǎn) | 用於(yú)各種(zhǒng)移動電器(qì)設(shè)備(bèi)和(hé)工具(jù),電纜具有(yǒu)耐氣候(hòu)和一定的耐油(yóu)性能 |
|
YRFB | |||
GKFB | 重(zhòng)型(xíng)橡(xiàng)套扁纜 | 移(yí)動配電(diàn)裝置及港口(kǒu)起(qǐ)重(zhòng)運(yùn)輸機械(xiè)用銅芯橡皮(pí)絕緣橡皮(pí)護(hù)套(tào)扁(biǎn)型(xíng)軟電(diàn)纜(lǎn) 高壓(yā)場(cháng)合(hé) | 6000/ 10000 |
YGPB |
規格型(xíng)號 | 電壓 | 規格(gé)型(xíng)號 | 電(diàn)壓 | ||
YCB | 2*1.5 | 450/750V | YCB | 2*2.5 | 450/750V |
YCB | 3*1.5 | 450/750V | YCB | 3*2.5 | 450/750V |
YCB | 4*1.5 | 450/750V | YCB | 4*2.5 | 450/750V |
YCB | 5*1.5 | 450/750V | YCB | 5*2.5 | 450/750V |
YCB | 6*1.5 | 450/750V | YCB | 6*2.5 | 450/750V |
YCB | 7*1.5 | 450/750V | YCB | 7*2.5 | 450/750V |
規(guī)格型(xíng)號(hào) | 電壓 | 規(guī)格(gé)型(xíng)號(hào) | 電(diàn)壓 | ||
YCB | 2*4 | 450/750V | YCB | 2*6 | 450/750V |
YCB | 3*4 | 450/750V | YCB | 3*6 | 450/750V |
YCB | 4*4 | 450/750V | YCB | 4*6 | 450/750V |
YCB | 5*4 | 450/750V | YCB | 5*6 | 450/750V |
YCB | 6*4 | 450/750V | YCB | 6*6 | 450/750V |
YCB | 7*4 | 450/750V | YCB | 7*6 | 450/750V |
規格(gé)型(xíng)號 | 電壓(yā) | 規(guī)格(gé)型(xíng)號(hào) | 電壓 | ||
YCB | 2*10 | 0.6/1KV | YCB | 2*16 | 0.6/1KV |
YCB | 3*10 | 0.6/1KV | YCB | 3*16 | 0.6/1KV |
YCB | 4*10 | 0.6/1KV | YCB | 4*16 | 0.6/1KV |
YCB | 5*10 | 0.6/1KV | YCB | 5*16 | 0.6/1KV |
YCB | 6*10 | 0.6/1KV | YCB | 6*16 | 0.6/1KV |
YCB | 7*10 | 0.6/1KV | YCB | 7*16 | 0.6/1KV |
規(guī)格型號 | 電壓(yā) | 規格(gé)型號(hào) | 電壓 | ||
YCB | 2*25 | 0.6/1KV | YCB | 2*35 | 0.6/1KV |
YCB | 3*25 | 0.6/1KV | YCB | 3*35 | 0.6/1KV |
YCB | 4*25 | 0.6/1KV | YCB | 4*35 | 0.6/1KV |
YCB | 5*25 | 0.6/1KV | YCB | 5*35 | 0.6/1KV |
YCB | 6*25 | 0.6/1KV | YCB | 6*35 | 0.6/1KV |
YCB | 7*25 | 0.6/1KV | YCB | 7*35 | 0.6/1KV |
規(guī)格型(xíng)號 | 電壓 | 規(guī)格型號 | 電壓(yā) | ||
YCB | 2*95 | 0.6/1KV | YCB | 2*150 | 0.6/1KV |
YCB | 3*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150 | 0.6/1KV |
YCB | 4*95 | 0.6/1KV | YCB | 3*150+1*70 | 0.6/1KV |
YCB | 2*120 | 0.6/1KV | YCB | 2*185 | 0.6/1KV |
YCB | 3*120 | 0.6/1KV | YCB | 3*185 | 0.6/1KV |
YCB | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | YCB | 3*185+1*95 | 450/750V |
公(gōng)司:my0570.cn