2023-06-17
2021-04-22
2021-04-22
2016-05-30
2015-12-12
2014-06-06
2024-08-19
2024-07-11
2023-02-16
2022-08-15更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-06-03
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)3*120+2*70
免費咨(zī)詢(xún):
公司產(chǎn)品有:儀(yí)表(biǎo),電(diàn)纜(lǎn),光纜,計算機電(diàn)纜,高壓(yā)電(diàn)纜,礦用(yòng)電纜(lǎn),船用電纜,變(biàn)頻電(diàn)纜(lǎn),數據(jù)電纜(lǎn),高溫(wēn)電(diàn)纜(lǎn),高(gāo)溫(wēn)導綫,熱(rè)電偶(ǒu)補償(cháng)導綫(xiàn),補償電(diàn)纜,儀表電纜,等產(chǎn)品(pǐn)憑借(jiè)良(liáng)好(hǎo)的(dí)質量和服(fú)務(wù),被廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於石油(yóu),電(diàn)力(lì),化(huà)工,通訊,機(jī)械設備,航空,電子等(děng)行(háng)業。公司現已成為*守合同(tóng)重信用企業,安(ān)徽(huī)省(shěng)50戶(hù)重點(diǎn)骨幹企業,安(ān)徽省,省(shěng)依法納(nà)稅(shuì)企(qǐ)業(yè),銀行資(zī)信AAA級(jí)企業(yè),中國(guó)電子元(yuán)件,中(zhōng)國(guó)儀表企(qǐ)業(yè),中國(guó)電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜(lǎn)10強(qiáng)企業。其(qí)中(zhōng)IE級K3類(lèi)電(diàn)纜(lǎn)進(jìn)入核(hé)電市(shì)場後,為(wéi)我國的核電事業做(zuò)出了應有的(dí)貢獻(xiàn)。具(jù)有(yǒu)水平的航空(kōng)電纜(lǎn)產品(pǐn)目前(qián)也進入了開發試製階段(duàn),有(yǒu)望近(jìn)期(qī)進入我(wǒ)國(guó)航(háng)空領域,並替代進(jìn)口(kǒu)。*,服務優良,歡迎(yíng)廣(guǎng)大(dà)客(kè)戶光臨(lín)指(zhǐ)導。
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)3*120+2*70●應用範圍:
本(běn)產(chǎn)品適用於固(gù)定敷設(shè)在(zài)交(jiāo)流(liú)50Hz, 額定電(diàn)壓(yā)35kV及以(yǐ)下(xià)的電(diàn)力(lì)輸配電(diàn)綫路(lù)上作輸送電(diàn)能用。 與(yǔ)聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)電力電(diàn)纜(lǎn)相(xiāng)比, 交(jiāo)聯電力電纜產品(pǐn)不(bù)僅具(jù)有優異(yì)的電(diàn)氣性(xìng)能(néng), 機(jī)械性能(néng), 耐熱老化性能, 耐(nài)環境(jìng)應力(lì)和耐(nài)化學腐(fǔ)蝕(shí)性能的能(néng)力,而且結(jié)構簡(jiǎn)單, 重(zhòng)量(liáng)輕不受敷(fū)設落(là)差限製, 長期工作(zuò)溫度(dù)高(90℃)等(děng)特(tè)點(diǎn)。
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜3*120+2*70● 執(zhí)行(háng)標準
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定(dìng)電壓(yā)1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)擠(jǐ)包(bāo)絕(jué)緣電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)》,也可(kě)按用(yòng)戶需要(yào), 采用電工委(wěi)員會IEC60502-1997標準生產(chǎn)。
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)3*120+2*70● 特(tè)點(diǎn):
直埋敷設(shè)在地下(xià)(埋(mái)設深(shēn)度(dù):距地麵≥0.7m),電纜能(néng)承受(shòu)一(yī)定(dìng)機(jī)械外(wài)力作用(yòng),但(dàn)不能承受大的(dí)拉力。
芯數(shù)*導(dǎo)體標稱(chēng)截麵mm2 | 絕緣厚度 mm | 護套厚(hòu)度(dù) mm | 電纜(lǎn)近(jìn)似外徑 mm | 電(diàn)纜(lǎn)近(jìn)似(sì)重量(liáng)kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧裝電纜5*1.5 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 182 | / |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜5*2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 485 | / |
ZRA-YJV22鎧裝電纜5*4 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 610 | 469 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜5*6 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 744 | 550 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)5*10 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 1036 | 731 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)5*16 | 0.7 | 1.8 | 24.3 | 1410 | 922 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜5*25 | 0.9 | 1.9 | 29.5 | 2015 | 1252 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜5*35 | 0.9 | 2.0 | 33.0 | 2596 | 1527 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)5*50 | 1.0 | 2.1 | 34.9 | 3322 | 1815 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)5*70 | 1.1 | 2.2 | 40.8 | 4791 | 2686 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜5*95 | 1.1 | 2.4 | 45.4 | 6149 | 3293 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)5*120 | 1.2 | 2.5 | 49.3 | 7396 | 3820 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜5*150 | 1.4 | 2.6 | 54.1 | 9024 | 4560 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜4*50+1*25 | 1.0/0.9 | 2.0 | 32.5 | 3080 | 1721 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)4*70+1*35 | 1.1/0.9 | 2.2 | 37.9 | 4471 | 2570 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜4*95+1*50 | 1.1/1.0 | 2.4 | 42.0 | 5733 | 3116 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜4*120+1*70 | 1.2/1.1 | 2.4 | 45.9 | 7073 | 3723 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜4*150+1*70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 49.9 | 8376 | 4318 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜4*185+1*95 | 1.6/1.1 | 2.8 | 54.8 | 10139 | 5121 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)4*240+1*120 | 1.7/1.2 | 3.0 | 61.0 | 12764 | 6257 |
芯(xīn)數*導(dǎo)體標(biāo)稱截(jié)麵mm2 | 絕(jué)緣厚(hòu)度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 電(diàn)纜(lǎn)近(jìn)似外徑(jìng) mm | 電(diàn)纜近似重(zhòng)量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*50+2*25 | 1.0/0.9 | 2.0 | 31.2 | 2758 | 1558 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)3*70+2*35 | 1.1/0.9 | 2.1 | 35.7 | 3996 | 2323 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)3*95+2*50 | 1.1/1.0 | 2.3 | 40.3 | 5157 | 2834 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*120+2*70 | 1.2/1.1 | 2.4 | 44.7 | 6485 | 3468 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)3*150+2*70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 47.5 | 7428 | 3869 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜3*185+2*95 | 1.6/1.1 | 2.7 | 52.5 | 9069 | 4604 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)3*240+2*120 | 1.7/1.2 | 2.9 | 57.9 | 11362 | 5597 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)3*4+1*2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 472 | / |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)3*6+1*4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 579 | / |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*10+1*6 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 762 | 548 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)3*16+1*10 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1034 | 705 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)3*25+1*16 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1510 | 970 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*35+1*16 | 0.9 | 1.8 | 27.6 | 1865 | 1139 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜3*50+1*25 | 1.0 | 1.9 | 30.5 | 2431 | 1377 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*70+1*35 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 3502 | 2037 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜3*95+1*50 | 1.1 | 2.2 | 39.2 | 4823 | 2656 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)3*120+1*70 | 1.2 | 2.3 | 43.0 | 5625 | 3009 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*150+1*70 | 1.4 | 2.4 | 45.8 | 6592 | 3441 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜3*185+1*95 | 1.6 | 2.6 | 51.5 | 8045 | 4087 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜3*240+1*120 | 1.7 | 2.8 | 57.1 | 10120 | 4991 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜3*300+1*150 | 1.8 | 3.0 | 62.9 | 11971 | 5700 |
芯數*導體標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵mm2 | 絕(jué)緣厚(hòu)度(dù) mm | 護套厚度(dù) mm | 電纜(lǎn)近似外(wài)徑(jìng) mm | 電纜(lǎn)近(jìn)似(sì)重(zhòng)量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜4*1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 298 | / |
ZRA-YJV22鎧裝電纜4*2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 311 | / |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜4*4 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 479 | 383 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜4*6 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 586 | 444 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)4*10 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 800 | 579 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)4*16 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1138 | 764 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)4*25 | 0.9 | 1.8 | 25.8 | 1598 | 1015 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)4*35 | 0.9 | 1.9 | 28.7 | 2049 | 1232 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜4*50 | 1.0 | 2.0 | 30.5 | 2583 | 1443 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)4*70 | 1.1 | 2.1 | 34.5 | 3717 | 2136 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)4*95 | 1.1 | 2.3 | 38.6 | 4768 | 2592 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)4*120 | 1.2 | 2.4 | 43.0 | 5759 | 3029 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜4*150 | 1.4 | 2.5 | 46.4 | 7173 | 3694 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜4*185 | 1.6 | 2.7 | 52.5 | 8513 | 4292 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜4*240 | 1.7 | 2.9 | 55.7 | 10641 | 5208 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)4*300 | 1.8 | 3.1 | 64.8 | 12699 | 6047 |
芯(xīn)數(shù)*導體標稱(chēng)截麵mm2 | 絕緣(yuán)厚(hòu)度(dù) mm | 護套厚度(dù) mm | 電纜(lǎn)近似外徑(jìng) mm | 電(diàn)纜(lǎn)近(jìn)似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 408 | / |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜3*4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 505 | 420 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜3*6 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 597 | 473 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)3*10 | 0.7 | 1.8 | 18.7 | 756 | 571 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)3*16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 983 | 691 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜3*25 | 0.9 | 1.8 | 23.8 | 1343 | 895 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)3*35 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1721 | 1086 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)3*50 | 1.0 | 1.9 | 26.1 | 2173 | 1262 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*70 | 1.1 | 2.0 | 30.0 | 3143 | 1869 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜3*95 | 1.1 | 2.1 | 33.3 | 3979 | 2237 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)3*120 | 1.2 | 2.2 | 36.5 | 4844 | 2622 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜3*150 | 1.4 | 2.4 | 40.6 | 5972 | 3172 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜3*185 | 1.6 | 2.5 | 45.6 | 6941 | 3595 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)3*240 | 1.7 | 2.7 | 50.4 | 8699 | 4362 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)3*300 | 1.8 | 2.9 | 55.1 | 10422 | 5210 |
芯數*導(dǎo)體(tǐ)標稱截麵mm2 | 絕緣(yuán)厚度(dù) mm | 護套厚度 mm | 電纜近似(sì)外(wài)徑(jìng) mm | 電纜(lǎn)近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)2*4 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 366 | / |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)2*6 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 432 | / |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)2*10 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 590 | 472 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜2*16 | 0.7 | 1.8 | 20.3 | 763 | 574 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜2*25 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1001 | 721 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜2*35 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1250 | 854 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜2*50 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 1535 | 1002 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)2*70 | 1.1 | 1.9 | 25.7 | 1985 | 1282 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)2*95 | 1.1 | 2.0 | 28.7 | 2838 | 1872 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜2*120 | 1.2 | 2.1 | 31.5 | 3445 | 2203 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)2*150 | 1.4 | 2.3 | 34.7 | 4165 | 2637 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電纜2*185 | 1.6 | 2.4 | 38.2 | 5202 | 3187 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜2*240 | 1.7 | 2.6 | 42.0 | 6445 | 3932 |
芯(xīn)數*導體標稱(chēng)截(jié)麵(miàn)mm2 | 絕(jué)緣厚度 mm | 護套厚度(dù) mm | 電(diàn)纜(lǎn)近似外徑 mm | 電纜近似重量kg/km | |
YJV22 | YJLV22 | ||||
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜1*10 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 290 | 230 |
ZRA-YJV22鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜1*16 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 366 | 270 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)1*25 | 0.9 | 1.8 | 14.8 | 487 | 335 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜1*35 | 0.9 | 1.8 | 15.9 | 600 | 388 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜1*50 | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 768 | 465 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜1*70 | 1.1 | 1.8 | 20.0 | 993 | 566 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)1*95 | 1.1 | 1.8 | 21.5 | 1255 | 676 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜1*120 | 1.2 | 1.8 | 24.2 | 4003 | 788 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)1*150 | 1.4 | 1.8 | 25.6 | 1840 | 924 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜1*185 | 1.6 | 1.9 | 27.8 | 2223 | 1092 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜(lǎn)1*240 | 1.7 | 2.0 | 30.6 | 2790 | 1326 |
ZRA-YJV22鎧裝電纜1*300 | 1.8 | 2.1 | 33.4 | 3400 | 1570 |
ZRA-YJV22鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)1*400 | 2.0 | 2.2 | 37.8 | 4445 | 1977 |
ZRA-YJV22鎧裝電(diàn)纜(lǎn)1*500 | 2.2 | 2.4 | 42.6 | 5605 | 2457 |
公司(sī):my0570.cn :