2023-04-25
2023-02-23
2021-04-22
2016-01-19
2015-07-29
2015-05-04
2014-02-23
2014-02-21
2013-08-02
2012-08-14更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-03
VVP4*95+1*50屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)廠(chǎng)家,VVP屏蔽(bì)電纜3*50+1*25價(jià)格(gé),VVP屏蔽(bì)電纜3*50+1*25生(shēng)產(chǎn)加工(gōng)。
免(miǎn)費咨詢:
公司產品有:儀(yí)表(biǎo),電纜,光纜(lǎn),計算機(jī)電(diàn)纜,高壓電(diàn)纜,礦(kuàng)用電纜(lǎn),船(chuán)用電(diàn)纜,變頻電(diàn)纜,數據電(diàn)纜,高(gāo)溫(wēn)電纜,高溫導綫,熱電偶補償(cháng)導(dǎo)綫(xiàn),補(bǔ)償電(diàn)纜,儀(yí)表電纜,等產品憑借(jiè)良好(hǎo)的質量和服務(wù),被廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於(yú)石油,電(diàn)力,化(huà)工(gōng),通訊,機械設備(bèi),航空,電子(zǐ)等(děng)行(háng)業。公司現已(yǐ)成(chéng)為*守合(hé)同重(zhòng)信用企業,安(ān)徽(huī)省(shěng)50戶重點骨(gǔ)幹(gān)企業,安徽省(shěng),省依(yī)法納(nà)稅(shuì)企業,銀行資信(xìn)AAA級企(qǐ)業,中國電子元件,中國儀(yí)表(biǎo)企業,中國電綫(xiàn)電(diàn)纜10強(qiáng)企業(yè)。其中(zhōng)IE級(jí)K3類(lèi)電纜進入(rù)核(hé)電市(shì)場(cháng)後(hòu),為(wéi)我(wǒ)國(guó)的核(hé)電事業做(zuò)出(chū)了應有的(dí)貢(gòng)獻。具有水(shuǐ)平的航(háng)空電(diàn)纜產品目前也進入了(liǎo)開發試製(zhì)階段,有望近期進(jìn)入我(wǒ)國(guó)航(háng)空(kōng)領域,並(bìng)替代進(jìn)口。*,服務(wù)優良,歡(huān)迎廣(guǎng)大(dà)客戶(hù)光(guāng)臨指(zhǐ)導(dǎo)。
VVP4*95+1*50屏蔽(bì)電(diàn)纜●執行標(biāo)準:
GB/T12706.1-2002
VVP4*95+1*50屏蔽電(diàn)纜(lǎn)●產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
用於額定(dìng)電(diàn)壓0.6/1KV及以下的電力綫路中(zhōng)作輸送電(diàn)能用(yòng)。 產(chǎn)品具有較(jiào)強的電磁幹(gān)擾(rǎo), 抗(kàng)雷(léi)擊及均衡電(diàn)位(wèi),改善供(gōng)電(diàn)品(pǐn)質(zhì)的特(tè)性, 特別適(shì)宜(yí)計(jì)算機(jī)中心(xīn),航空航天監控(kòng)中(zhōng)心, 智(zhì)能(néng)大(dà)樓等精密(mì)電(diàn)子(zǐ)裝置場(cháng)所。
VVP4*95+1*50屏(píng)蔽電(diàn)纜●使(shǐ)用(yòng)條(tiáo)件:
1, 導(dǎo)體Z高長(cháng)期允(yǔn)許工作(zuò)溫度: 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣為(wéi)70℃;交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣為90℃。
2, 電纜短(duǎn)路時(Z長持續時(shí)間不超過5S), 導(dǎo)體(tǐ)的Z高溫度不超(chāo)過: 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣為160℃; 交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣為(wéi)250℃。
3, 敷設時(shí)環(huán)境溫度(dù)應不低於(yú)0℃。
4, 電纜(lǎn)允許(xǔ)彎曲(qū)半徑(jìng)為: 鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)不小(xiǎo)於電(diàn)纜外(wài)徑的20倍(bèi); 非鎧裝電(diàn)纜不小(xiǎo)於(yú)電纜外徑的(dí)15倍(bèi); 軟(ruǎn)芯導體電纜不小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的10倍。
規(guī)格型(xíng)號 | 電壓(yā)等級 | 外(wài)徑 | 重(zhòng)量KG/KM |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜2*4 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
VVP屏蔽(bì)電纜2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
VVP屏蔽(bì)電纜2*25 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
VVP屏(píng)蔽電纜2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
VVP屏蔽電纜2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
VVP屏蔽電纜2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
VVP屏蔽電(diàn)纜2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
VVP屏蔽電纜3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*150 | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜4*4 | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜4*16 | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜(lǎn)4*25 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
VVP屏(píng)蔽電纜4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
VVP屏蔽(bì)電纜4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
VVP屏(píng)蔽電纜4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
VVP屏(píng)蔽電纜4*120 | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
VVP屏蔽(bì)電纜4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
VVP屏蔽電纜3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
VVP屏蔽電纜3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
VVP屏蔽電纜3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
VVP4*95+1*50屏蔽電(diàn)纜(lǎn)售(shòu)後服(fú)務:
上一(yī)篇(piān):RVVG10*1.25行(háng)車移動(dòng)電纜
下一(yī)篇:VVP 4*120+1*70屏蔽電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)>>