2022-10-23
2022-10-23
2022-10-23
2013-04-14
2023-02-15
2021-05-20
2023-02-01
2023-06-15
2026-06-26
2012-05-08更新時間:2026-06-03
ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5計算(suàn)機電(diàn)纜本產(chǎn)品(pǐn)適(shì)用(yòng)於高溫(wēn),低(dī)溫及(jí)各(gè)種惡劣環(huán)境(jìng)中(zhōng)作電子計算(suàn)機網絡(luò)及控製(zhì)係統,或抗(kàng)幹擾(rǎo)性能要(yào)求(qiú)較(jiào)高的檢(jiǎn)測(cè)裝置和(hé)儀器儀表的(dí)連接(jiē)。產品(pǐn)具有耐(nài)油,防(fáng)水,耐磨(mó),耐(nài)強酸(suān),耐鹼及各(gè)種化學(xué)試劑和各種腐蝕性氣體,耐老化(huà),阻燃,不燃(rán)燒等(děng)優(yōu)異(yì)性能;產品具(jù)有(yǒu)比(bǐ)普通(tōng)計(jì)算(suàn)機電纜更高的耐熱(rè)等級。
免(miǎn)費(fèi)咨詢:
ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)產(chǎn)品標準及使(shǐ)用(yòng)特性(xìng):
阻燃耐(nài)高溫(wēn)計(jì)算(suàn)機(jī)電纜生產執(zhí)行(háng)標(biāo)準:Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照(zhào)采用英國(guó)BS5308標(biāo)準
使用(yòng)特(tè)性說(shuō)明(míng):
1 交流(liú)額定(dìng)電壓(yā)∪0/∪:300/500V;電纜導體長(cháng)期(qī)允許Z高工作溫度(dù):氟(fú)塑(sù)料(liào)絕(jué)緣,氟塑料護套為200℃/260℃。
2 Z低(dī)環境溫度:固定(dìng)敷設-40℃;非固定敷(fū)設-15℃。安裝(zhuāng)敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫(wēn)度(dù):不(bù)低於0℃。
3 電纜(lǎn)允許Z小(xiǎo)彎(wān)曲半徑:金屬帶(dài)繞(rào)包(bāo)屏蔽或(huò)鋼絲,鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝電纜不小(xiǎo)於電(diàn)纜外(wài)徑(jìng)的12倍;非鎧裝軟(ruǎn)電纜(lǎn)或(huò)編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)不小於(yú)電(diàn)纜(lǎn)外徑的6倍。
ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5計算機電(diàn)纜產(chǎn)品(pǐn)編(biān)號及編號
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0200 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0201 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.75 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0202 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0203 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0204 | ZR-DJYP3VP3-1*3*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0205 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0206 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0207 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.0 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0208 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0209 | ZR-DJYP3VP3-2*3*2.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0210 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0211 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0212 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0213 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0214 | ZR-DJYP3VP3-3*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0215 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0216 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.75 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0217 | ZR-DJYP3VP3-4*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0218 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0219 | ZR-DJYP3VP3-4*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0220 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0221 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0222 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0223 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0224 | ZR-DJYP3VP3-5*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0225 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0226 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0227 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0228 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0229 | ZR-DJYP3VP3-6*3*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0230 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0231 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0232 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.0 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0233 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0234 | ZR-DJYP3VP3-7*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0235 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0236 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0237 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0238 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0239 | ZR-DJYP3VP3-8*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0240 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0241 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.75 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0242 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0243 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0244 | ZR-DJYP3VP3-9*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0245 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0246 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0247 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0248 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0249 | ZR-DJYP3VP3-10*3*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0250 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0251 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.75 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0252 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.0 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0253 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0254 | ZR-DJYP3VP3-12*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0255 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0256 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0257 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0258 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0259 | ZR-DJYP3VP3-14*3*2.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0260 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0261 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0262 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0263 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0264 | ZR-DJYP3VP3-16*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0265 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0266 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0267 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0268 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0269 | ZR-DJYP3VP3-18*3*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0270 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0271 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0272 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0273 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0274 | ZR-DJYP3VP3-19*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0275 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0276 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0277 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0278 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0279 | ZR-DJYP3VP3-20*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0280 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0281 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0282 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0283 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0285 | ZR-DJYP3VP3-22*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0286 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0287 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.75 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0288 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0289 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0290 | ZR-DJYP3VP3-24*3*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0100 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0101 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0102 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.0 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0103 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0104 | ZR-DJYP3VP3-1*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0105 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0106 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0107 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0108 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0109 | ZR-DJYP3VP3-2*2*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0110 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0111 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0112 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0113 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0114 | ZR-DJYP3VP3-3*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0115 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0116 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.75 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0117 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0118 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0119 | ZR-DJYP3VP3-4*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0120 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0121 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0122 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.0 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0123 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0124 | ZR-DJYP3VP3-5*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0125 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0126 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0127 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.0 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0128 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0129 | ZR-DJYP3VP3-6*2*2.5 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0130 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0131 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0132 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.0 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0133 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0134 | ZR-DJYP3VP3-7*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0135 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0136 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0137 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0138 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0139 | ZR-DJYP3VP3-8*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0140 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.5 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0141 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.75 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0142 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0143 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0144 | ZR-DJYP3VP3-9*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0145 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0146 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0147 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0148 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0149 | ZR-DJYP3VP3-10*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0150 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0151 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0152 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0153 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0154 | ZR-DJYP3VP3-12*2*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0155 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0156 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0157 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0158 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0159 | ZR-DJYP3VP3-14*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0160 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0161 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.75 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0162 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0163 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0164 | ZR-DJYP3VP3-16*2*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0165 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0166 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0167 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0168 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0169 | ZR-DJYP3VP3-18*2*2.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0170 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0171 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0172 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0173 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0174 | ZR-DJYP3VP3-19*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0175 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0176 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0177 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0178 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0179 | ZR-DJYP3VP3-20*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0180 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0181 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0182 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0183 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0184 | ZR-DJYP3VP3-22*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ185 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ186 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ187 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ188 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ189 | ZR-DJYP3VP3-24*2*2.5 |
ZR-DJYVP | ZR-DJYVPR | ZR-DJYPV | ZR-DJYPVR |
ZR-DJYPVP | ZR-DJYPVPR | ZR-DJYVP2 | ZR-DJYVP2R |
ZR-DJYP2V | ZR-DJYP2VR | ZR-DJYP2VP2 | ZR-DJYP2VP2R |
ZR-DJYVP3 | ZR-DJYVP3R | ZR-DJYP3V | ZR-DJYP3VR |
ZR-DJYP3VP3 | ZR-DJYP3VP3R | ZR-DJYVP22 | ZR-DJYPV22 |
ZR-DJYPVP22 | ZR-DJYVP2-22 | ZR-DJYP2V22 | ZR-DJYP2VP2-22 |
ZR-DJYVP3-22 | ZR-DJYP3V22 | ZR-DJYP3VP3-22 | ZR-DJYVP32 |
ZR-DJYPV32 | ZR-DJYPVP32 | ZR-DJYVP2-32 | ZR-DJYP2V32 |
ZR-DJYP2VP2-32 | ZR-DJYVP3-32 | ZR-DJYP3V32 | ZR-DJYP3VP3-32 |
ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)型號(hào)說明:
絕緣或護套(tào)材(cái)料(liào):
Y—— 聚(jù)乙(yǐ)烯擠包(bāo)絕(jué)緣(yuán)或護套(tào)
V—— 聚(jù)氯乙烯(xī)擠包絕(jué)緣(yuán)或(huò)護套
YJ—— 交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)擠包絕緣(yuán)
F—— 氟(fú)塑(sù)料擠(jǐ)包絕緣或(huò)護套
G—— 矽(guī)橡膠(jiāo)擠包(bāo)絕緣(yuán)或護(hù)套
阻(zǔ)燃性(xìng)能分: ZRA—— A類阻燃(rán)
ZRB—— B類(lèi)阻(zǔ)燃
ZRC,ZR—— C類阻燃。
阻(zǔ)燃(rán)型電(diàn)纜在(zài)基(jī)本(běn)型號前(qián)分別(bié)加“ZRA-""ZRB""ZRC或(huò)ZR"表示即(jí)可。
鎧裝結(jié)構:22—— 鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯(lǜ)乙烯外護(hù)套(tào)
23—— 鋼(gāng)帶鎧裝聚乙(yǐ)烯外護套
32—— 圓形鍍鋅低碳鋼絲(sī)纏繞(rào)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護套
33—— 圓(yuán)形鍍(dù)鋅(xīn)低碳鋼(gāng)絲(sī)纏繞(rào)鎧裝(zhuāng)聚乙(yǐ)烯外(wài)護套(tào)
屏(píng)蔽(bì)材(cái)料(liào):P—— 銅絲編(biān)織(zhī)
P1—— 鍍錫(xī)銅絲(sī)編(biān)織
P2—— 銅(tóng)塑(sù)復合帶(dài)繞包(bāo)
P3—— 鋁塑復合帶繞包
導(dǎo)體(tǐ)種類(lèi): A—— 單根導體(型號(hào)中省略)
B—— 七根絞(jiǎo)合導體(tǐ)
R—— 多(duō)跟絞合