2019-09-05
2025-12-13
2010-12-16
2013-04-14
2024-05-06
2022-10-23
2020-06-06
2026-01-27
2024-05-20
2011-07-12更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-04
KGGRP450/750-3*2.5矽橡膠電(diàn)纜-康泰品(pǐn)牌(pái)電纜(lǎn),矽橡膠絕緣(yuán)矽橡膠護套(tào)編織(zhī)屏(píng)蔽控(kòng)製軟電(diàn)纜,移(yí)動(dòng)敷(fū)設(shè)用,額(é)定電(diàn)壓(yā)450/750V電(diàn)纜燃燒特性代號(hào)和表示(shì)方法(fǎ)及燃(rán)燒(shāo)特(tè)性要(yào)求(qiú)符合GB/T 19666的規定
免費(fèi)咨詢:
KGGRP450/750-3*2.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜使(shǐ)用特性(xìng):
使(shǐ)用(yòng)特性(xìng) | 額(é)定(dìng)電壓(yā):U0/U為:450/750V, 0.6/1kV。 電(diàn)纜導體(tǐ)Z高額定(dìng)工作溫(wēn)度:正常(cháng)運行(háng)時,180℃;短(duǎn)路(Z長(cháng)持(chí)續(xù) 5s)時(shí):350℃。 電纜(lǎn)的允許彎(wān)曲(qū)半(bàn)徑(jìng) ——無(wú)鎧(kǎi)裝(zhuāng)層(céng)的(dí)電(diàn)纜(lǎn),應(yīng)不小於(yú)電纜外徑的6倍(bèi); ——有(yǒu)鎧裝(zhuāng)或屏(píng)蔽(bì)結構(gòu)的(dí)電(diàn)纜(lǎn),應(yīng)不(bù)小於電纜(lǎn)外(wài)徑的12倍 |
KGGRP450/750-4*2.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn)型號和(hé)產品表示(shì)方法及電(diàn)纜(lǎn)規格(gé)
型號(hào)說(shuō)明(míng) | 銅導(dǎo)體 省略 矽橡膠(jiāo)絕(jué)緣(yuán) G 矽橡膠(jiāo)護套 G 結構特征代(dài)號 編織屏(píng)蔽 P 銅帶(dài)屏(píng)蔽 P2 鋁/塑復合(hé)薄膜屏蔽(bì) P3 軟結(jié)構(gòu)(移(yí)動敷(fū)設) R 鋼帶鎧裝(zhuāng) 2 鋼(gāng)絲鎧裝 3 矽(guī)橡膠外護(hù)套 G |
KGGRP450/750-3*2.5矽(guī)橡膠電纜型(xíng)號
型號(hào) | 名(míng)稱(chēng) |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 銅芯(xīn)矽橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣矽橡膠(jiāo)護套控製電纜 銅(tóng)芯矽橡膠(jiāo)絕緣矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)護套(tào)銅帶屏(píng)蔽(bì)控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn) 銅(tóng)芯(xīn)矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕(jué)緣鋼帶鎧裝(zhuāng)矽(guī)橡(xiàng)膠護套控製電纜 銅(tóng)芯矽(guī)橡(xiàng)膠絕緣(yuán)細鋼絲鎧(kǎi)裝矽橡膠(jiāo)護(hù)套控製電纜 銅芯矽(guī)橡(xiàng)膠絕(jué)緣矽(guī)橡膠(jiāo)護套編織屏蔽(bì)控(kòng)製(zhì)軟電纜 |
KGGRP450/750-3*2.5矽(guī)橡膠電纜規(guī)格:
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
矽橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
矽橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*4 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-3*4 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-4*4 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-5*4 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-6*4 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-7*4 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-8*4 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*4 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-12*4 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*4 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*4 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*6 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-3*6 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-4*6 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-5*6 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-6*6 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*6 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-8*6 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*6 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-12*6 |
KGGRP450/750-3*2.5矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn)產品(pǐn)試驗(yàn):
序號 | 試驗項目(mù) | 單位(wèi) | 絕緣 | 護套(tào) | 試驗方法(fǎ) |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 | 老化前機械性(xìng)能 抗張強(qiáng)度(dù) Z小 ——持續時間 試驗條(tiáo)件 ——溫度(偏差±3℃) ——處(chǔ)理(lǐ)時間(jiān) ——機(jī)械應(yīng)力(lì) 試(shì)驗(yàn)結果(guǒ) ——載荷(hé)下(xià)的伸(shēn)長(cháng)率 Z大 ——冷卻後的(dí)伸(shēn)長率 Z大(dà) 抗撕(sī)試驗 抗(kàng)撕(sī)強度(dù) Z小(xiǎo) 耐酸鹼試(shì)驗(yàn) | N/mm2 % ℃ h N/mm2 % ℃ min N/mm2 % % N/mm | 5.0 150 200 240 4.0 120 200 15 0.2 175 25 - - | 6.0 150 200 240 5.0 120 200 15 0.2 175 25 4.0 附(fù)錄(lù)B | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 GB/T 2951.21 JB/T 10696.7 附(fù)錄(lù)B |