2010-02-04
2010-10-05
2023-04-20
2012-08-06
2021-11-06
2012-08-22
2010-02-04
2025-11-25
2015-09-08
2024-12-25更(gēng)新時間:2026-06-05
JBF-95平方(fāng)電機(jī)引接綫-安徽(huī)康泰儀表電纜廠,適(shì)用(yòng)於交流額(é)定(dìng)電壓6000V及以下絕緣電(diàn)機(jī),電(diàn)器繞組連接並(bìng)引出機殼或繞(rào)組與(yǔ)電機(jī)殼體上的接綫(xiàn)柱(zhù)連(lián)接用(yòng)電(diàn)綫。
免(miǎn)費咨詢:
JBF-95平(píng)方電(diàn)機引(yǐn)接綫(xiàn)執(zhí)行(háng)標準:
JB6213 92 Q/12YJ 4135-2000
適用(yòng)範圍(wéi):
適用(yòng)於交流額定(dìng)電(diàn)壓(yā)6000V及以(yǐ)下(xià)絕(jué)緣電機,電(diàn)器繞組連接並引(yǐn)出(chū)機殼或(huò)繞組與電機殼(ké)體上的接綫柱連接(jiē)用(yòng)電綫(xiàn)。
使用特性:
電(diàn)綫導體的長(cháng)期允(yǔn)許(xǔ)工作溫度(dù)應(yīng)不超過70℃。具(jù)有(yǒu)良好(hǎo)的(dí)柔軟性及(jí)耐熱(rè),耐(nài)溶劑性(xìng)。
JBF-95平(píng)方(fāng)電(diàn)機引接綫型(xíng)號和名(míng)稱:
型(xíng)號 | 名(míng)稱 |
JF(JBF) | 銅芯(xīn)丁(dīng)青聚氯乙烯復(fù)合物絕(jué)緣電(diàn)機繞組引接電纜(lǎn)(電綫) |
JV(JBV) | 銅芯聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣(yuán)電(diàn)機(jī)繞組引接(jiē)電纜(電綫(xiàn)) |
JXN(JBQ) | 銅芯橡(xiàng)皮絕(jué)緣丁青護套電(diàn)機繞(rào)組引接軟(ruǎn)電纜(電(diàn)綫) |
JXF(JBHF) | 銅芯橡皮絕(jué)緣(yuán)氯丁(dīng)護(hù)套電機繞組(zǔ)引接軟電纜(電綫) |
JBF-95平(píng)方電(diàn)機引接(jiē)綫規格(gé)參(cān)數(shù):
標(biāo)稱(chēng) 截麵 (mm?) | 導體(tǐ)結(jié)構/單綫直(zhí)徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電(diàn)纜近似(sì)重(zhòng)量(kg/km) | 電(diàn)纜(lǎn)載(zǎi)流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標(biāo)稱 | Z大 | 標稱 | Z大 | 標稱(chēng) | Z大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
0.5 | 16/0.20 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | -- | -- | 20 | 29 | -- | 12 |
0.75 | 24/0.20 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | -- | -- | 24 | 33 | -- | 15 |
1.0 | 32/0.20 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | -- | -- | 28 | 37 | -- | 18 |
1.5 | 30/0.25 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | -- | -- | 35 | 44 | -- | 22 |
2.5 | 49/0.25 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | -- | -- | 57 | 69 | -- | 29 |
4.0 | 56/0.30 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.7 | -- | -- | 76 | 89 | -- | 39 |
6.0 | 84/0.30 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 14.2 | 15.2 | 100 | 115 | 289 | 51 |
10 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
JBF-95平方電機引(yǐn)接綫: