2016-05-03
2013-04-01
2011-07-19
2023-02-15
2020-06-27
2025-12-25
2010-12-20
2013-04-14
2021-08-02
2014-02-03更新(xīn)時間(jiān):2026-06-05
YGCR3*4+1*2.5矽橡膠電纜是(shì)指(zhǐ)銅芯矽(guī)橡膠絕緣(yuán)矽(guī)橡膠護(hù)套(tào)軟(ruǎn)電纜,因電(diàn)纜(lǎn)結(jié)構柔(róu)軟,惡(è)劣環(huán)境下電氣性(xìng)能穩定,經久耐(nài)用(yòng),廣泛(fàn)用於冶(yě)金(jīn)製造(zào),電(diàn)力係(xì)統,石(shí)化廠(chǎng),電(diàn)子行(háng)業,汽(qì)車(chē)製(zhì)造等(děng)領域(yù),其主要特點如(rú)下。
免(miǎn)費(fèi)咨詢(xún):
YGCR3*4+1*2.5矽橡膠電(diàn)纜產品(pǐn)性(xìng)能
因其(qí)所用的(dí)原材(cái)料(liào)具(jù)有(yǒu)較高的物(wù)理機(jī)械性能(néng),因此在高溫(wēn)下依(yī)然能(néng)保(bǎo)持良好(hǎo)的強度(dù),遠超過普(pǔ)通(tōng)的(dí)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜。多股(gǔ)銅絲(sī)導體(tǐ)矽(guī)橡膠絕緣矽橡膠(jiāo)護套(tào)耐高(gāo)溫電纜(lǎn)
1.成品電纜(lǎn)導體(R類(lèi))直流電(diàn)阻(zǔ)(符合GB3956規(guī)定)參照(zhào)附錄(lù)A表(biǎo)1和(hé)表(biǎo)2。
2.20℃時(shí)絕緣(yuán)電阻(zǔ)不小(xiǎo)於(yú)100MΩ/KM
3.成品電(diàn)纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電(diàn)壓(yā)試驗不擊穿(chuān)。
YGCR3*4+1*2.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn)產品特點(diǎn):
1. 交(jiāo)流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
Z高工作(zuò)溫(wēn)度(dù): 180℃
Z低(dī)環(huán)境溫度:固(gù)定(dìng)敷設-60℃
2. 電(diàn)纜安(ān)裝敷設溫度應(yīng)不(bù)低於(yú)-25℃。
3. 電(diàn)纜(lǎn)允許(xǔ)彎曲半徑:電(diàn)纜Z小為(wéi)電纜外(wài)徑(jìng)的10倍(bèi)具有(yǒu)較強(qiáng)的電氣(qì)性能,耐(nài)電(diàn)暈性能(néng)和(hé)耐電弧性(xìng)能(néng)也(yě)比(bǐ)較優(yōu)秀。汙染小(xiǎo)由(yóu)於采用(yòng)大(dà)量無毒,無味,表(biǎo)麵活(huó)性(xìng)較低(dī)的材料,具(jù)有很(hěn)好(hǎo)的(dí)耐化學腐(fǔ)蝕性(xìng)能(néng),因此對環境(jìng)汙染小。
4.適應(yīng)性(xìng)
具有很(hěn)強(qiáng)的對(duì)外界環境(jìng)的(dí)適應性,可以零(líng)下50度-180度(dù)以上(shàng)的範(fàn)圍內進行(háng)穩(wěn)定(dìng)工作,而(ér)且(qiě)具有(yǒu)抗此(cǐ)紫(zǐ)外綫輻(fú)射的功(gōng)能,在(zài)長(cháng)期(qī)使用下(xià)不(bù)會(huì)產(chǎn)生開龜裂(liè)現象(xiàng)。
YGCR3*4+1*2.5矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn)型號(hào)名稱及代(dài)號(hào)說(shuō)明:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
YGCR | 矽橡膠絕(jué)緣矽(guī)橡(xiàng)膠護套移動用(yòng)電力軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
備注:阻燃型(xíng)矽(guī)橡(xiàng)膠電纜型(xíng)號前加ZR,導(dǎo)體(tǐ)綫芯中銅絲(sī)可以(yǐ)采用鍍錫(xī)。
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 代號(hào)名(míng)稱和含義
代(dài)號 | 代(dài)號(hào)含義 |
Y | 係列(liè)代號(移(yí)動軟電(diàn)纜(lǎn)) |
G | 矽(guī)橡膠 |
C | 重型 |
R | 多股絞(jiǎo)合(hé)導體 |
YGCR3*4+1*2.5矽橡膠(jiāo)電纜主(zhǔ)要技(jì)術(shù)指標
1.成品電纜(lǎn)導(dǎo)體(tǐ)(R類(lèi))直流電(diàn)阻(zǔ)(符合GB3956規(guī)定(dìng))參(cān)照附(fù)錄A表(biǎo)1和表2。
2.20℃時絕緣(yuán)電阻不小於100MΩ/KM
3.成品(pǐn)電纜經受(shòu)交流(liú)50HZ3.5KV/5min電壓(yā)試驗(yàn)不(bù)擊(jī)穿(chuān)。
YGCR3*4+1*2.5矽(guī)橡膠電纜規(guī)格及(jí)結(jié)構參(cān)數,
綫芯*標稱(chēng)截麵(miàn)(mm2) | 導體結構(gòu) (根數*直(zhí)徑) (B/R) mm | 電(diàn)纜Z大外(wài)徑(mm) | 參考重量(liáng)(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
YGCR 3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
YGCR 3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
YGCR 3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
YGCR 3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
YGCR 3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
YGCR 3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
YGCR 3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
YGCR 3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
YGCR 3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
YGCR 3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
YGCR 3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
YGCR 3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
YGCR 3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
YGCR 3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
YGCR 3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
YGCR 3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
YGCR 3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
YGCR 3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
YGCR 3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
YGCR 3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
YGCR 3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
YGCR 3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
YGCR 3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
YGCR 3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
YGCR 3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
YGCR 3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
YGCR 4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
YGCR 4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
YGCR 4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
YGCR 4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
YGCR 4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
YGCR 4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
YGCR 4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
YGCR 4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
YGCR 4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
YGCR 4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
YGCR 4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
YGCR 4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
YGCR1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
YGCR1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
YGCR 1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
YGCR 1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
YGCR 1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
YGCR 1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
YGCR 1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
YGCR 1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
YGCR 1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
YGCR 1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
YGCR 1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
YGCR 1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
YGCR 1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
YGCR 1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
YGCR 2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
YGCR 2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
YGCR 2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
YGCR 2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
YGCR 2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
YGCR 2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
YGCR 2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
YGCR 2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
YGCR 2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
YGCR 2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
YGCR 2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
YGCR 2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
YGCR 2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
上一篇(piān):XW-P/J-35W/m-220V伴(bàn)熱電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):YGCR3*6+1*4矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn)
返回(huí)列(liè)表(biǎo)>>