2022-10-23
2022-10-23
2016-08-16
2013-04-14
2011-07-28
2010-12-16
2016-05-03
2023-04-04
2020-09-27
2016-01-19更新時(shí)間(jiān):2026-06-05
IA-DJYPVPR6*3*1.5計(jì)算機(jī)電(diàn)纜,銅芯多(duō)股軟導體,聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán),聚氯乙烯護套(tào),銅絲(sī)編織屏(píng)蔽計算(suàn)機電纜(lǎn)
免費咨(zī)詢:
IA-DJYPVPR6*3*1.5計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)應用
具有水(shuǐ)平的航(háng)空(kōng)電纜產品(pǐn)目(mù)前(qián)也進入了(liǎo)開(kāi)發試製階(jiē)段,有望近期進入我國(guó)航空領域(yù),並(bìng)替(tì)代進(jìn)口。*,服務(wù)優(yōu)良,歡(huān)迎廣大(dà)客(kè)戶光(guāng)臨(lín)指導(dǎo)。
IA-DJYPVPR6*3*1.5計算機(jī)電纜使用特(tè)性(xìng)
1,交(jiāo)流額定電(diàn)壓(yā)U0/U:300/500V;電(diàn)纜導(dǎo)體(tǐ)長期允(yǔn)許Z高(gāo)工作溫(wēn)度(dù):聚(jù)氯乙烯(xī)絕緣分(fēn)70℃,105 ℃兩種;聚乙烯絕(jué)緣為70℃;交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)為90℃(絕緣交(jiāo)聯類(lèi)型(xíng)可分為矽烷交聯和輻照交聯)。
2,Z低(dī)環境(jìng)溫度:固定敷(fū)設(shè)-40 ℃;非(fēi)固定(dìng)敷(fū)設(shè)-15 ℃。安裝敷(fū)設時環境溫(wēn)度(dù):不(bù)低於 0℃。
3 ,電纜(lǎn)允許(xǔ)Z小彎曲半(bàn)徑:金(jīn)屬帶(dài)繞包(bāo)屏蔽(bì)或(huò)鋼絲(sī),鋼帶鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)不小於電(diàn)纜外(wài)徑的(dí)12倍;非(fēi)鎧(kǎi)裝軟(ruǎn)電纜或編織(zhī)屏蔽電纜(lǎn)不小於(yú)電纜外徑的(dí)6 倍。
IA-DJYPVPR6*3*1.5計算機(jī)電纜詳細參(cān)數(shù):
0,電(diàn)壓(yā)等級(jí):300/500V
1,導(dǎo)體(tǐ)材(cái)質:軟(ruǎn)銅(tóng)導體(tǐ)
2,絕緣材料:聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)
3,對(duì)屏(píng)蔽材(cái)料:銅絲屏(píng)蔽
4,總屏(píng)蔽材料:銅絲屏(píng)蔽
5,鎧裝材(cái)料(liào):無(wú)
6,護(hù)套材(cái)料(liào):聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套(tào)
IA-DJYPVPR6*3*1.5計(jì)算(suàn)機電纜規(guī)格
對數(shù)*芯數*導 體標(biāo)稱截麵mm2 | 電(diàn)壓(yā)等級 | 對數(shù)*芯(xīn)數(shù)*導 體標(biāo)稱(chēng)截麵(miàn)mm2 | 電纜(lǎn)外徑 mm |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜(lǎn)4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜(lǎn)10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜(lǎn)14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜(lǎn)16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜(lǎn)16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜(lǎn)18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)20*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜20*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜20*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)20*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)20*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜20*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)20*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜22*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)22*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜(lǎn)22*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)22*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜22*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜24*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜24*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)24*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜24*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)24*3*2.5 | 300/500V |
公司:www.ahtk1718。。com : DJYPVPR計算機電纜公司產(chǎn)品有:儀表(biǎo),電(diàn)纜,光纜,計算機電纜,高壓電(diàn)纜,礦(kuàng)用電纜(lǎn),船用電(diàn)纜,變頻電(diàn)纜(lǎn),數(shù)據電纜,高(gāo)溫電(diàn)纜,高溫導(dǎo)綫,熱電偶補償導(dǎo)綫,補償電(diàn)纜,儀表電(diàn)纜,等產品憑(píng)借(jiè)良好的質量和(hé)服(fú)務,被廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於(yú)石(shí)油,電力(lì),化工,通訊(xùn),機械(xiè)設(shè)備,航空,電子等(děng)行業。公司(sī)現(xiàn)已(yǐ)成為守(shǒu)合(hé)同(tóng)重信用(yòng)企(qǐ)業,安(ān)徽(huī)省(shěng)50戶重(zhòng)點骨幹企業(yè),安徽省(shěng),省(shěng)依(yī)法(fǎ)納稅(shuì)企(qǐ)業,銀行資信AA*企業(yè),中(zhōng)國電(diàn)子元件,中國儀(yí)表企(qǐ)業,中國(guó)電(diàn)綫電纜(lǎn)企業。其中IE級K3類(lèi)電(diàn)纜進入(rù)核(hé)電(diàn)市(shì)場(cháng)後,為(wéi)我國(guó)的核電(diàn)事業做(zuò)出了應有的(dí)貢(gòng)獻(xiàn)。表2 絕(jué)緣混合料(liào)
絕緣混合料 | 代號 | Z高工作(zuò)溫度(dù)℃ |
聚乙(yǐ)烯(xī) | PE | 70 |
無(wú)鹵低煙(yān)阻(zǔ)燃(rán)聚(jù)烯烴(tīng) | WJ1 | 70 |
聚氯乙烯 | PVC/A | 70 |
交(jiāo)聯聚乙烯(xī) | XLPE | 90 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo) | G | 180 |
氟塑料(liào) | F | 200
|