2011-08-18
2011-07-21
2013-08-02
2022-11-27
2014-04-19
2024-12-20
2010-06-18
2023-02-14
2020-03-29
2015-11-22更新時間(jiān):2026-06-06
YBP-J-3*25行車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)/YBP-J特種電(diàn)纜(lǎn)/YBP-J移動扁電(diàn)纜多股軟(ruǎn)銅導體,天然丁(dīng)苯絕(jué)緣和護(hù)套(tào)鋼(gāng)絲(sī)加(jiā)強型(xíng)銅絲屏蔽扁電(diàn)纜-康(kāng)泰(tài)品牌(pái)電纜(lǎn)。
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢:
YBP-J-3*25行車扁電纜(lǎn)技術參(cān)數:
1,交(jiāo)流額(é)定(dìng)電(diàn)壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一(yī)主導(dǎo)體(tǐ)和地之間(jiān)電壓有(yǒu)效(xiào)值
U任二相導(dǎo)體(tǐ)之間有(yǒu)效值
2,使(shǐ)用(yòng)電壓(yā): 交流係統:<1.1額定(dìng)電(diàn)壓(yā)
直流係統(tǒng):<1.5額定(dìng)電(diàn)壓
3,綫(xiàn)芯(xīn)長(cháng)期工作(zuò)溫度:≤65℃
4,產(chǎn)品(pǐn)標準: Q/32028AQ001-91
YBP-J-3*25行車扁(biǎn)電纜(lǎn)YBP-J-3*16行車扁(biǎn)電(diàn)纜YBP-J-3*10行(háng)車扁電纜
型(xíng)號說(shuō)明:
型號 | 名(míng)稱(chēng) | 允許溫升(shēng) | 適用範圍 |
YBP-J | 天然丁苯絕緣和(hé)護套鋼絲加強型銅(tóng)絲屏蔽(bì)扁(biǎn)電纜(lǎn) | 70°C | 室內無油(yóu)汙(wū)場所(suǒ) |
YFBPG | 天然丁苯(běn)絕(jué)緣和(hé)氯丁護(hù)套(tào)鋼(gāng)絲加強(qiáng)型銅絲屏(píng)蔽扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室外及有油(yóu)汙場(cháng)所 |
YBP | 天(tiān)然(rán)丁苯絕緣和護套銅(tóng)絲(sī)屏(píng)蔽扁電(diàn)纜 | 70°C | 室內無(wú)油(yóu)汙場(cháng)所 |
YB | 天(tiān)然丁苯絕(jué)緣和(hé)護(hù)套(tào)扁(biǎn)平軟電(diàn)纜 | 70°C | 室內無油汙(wū)場所 |
YBFP | 天(tiān)然(rán)丁(dīng)苯絕(jué)緣(yuán)和氯(lǜ)丁(dīng)護套銅(tóng)絲屏(píng)蔽(bì)扁電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)外及有油汙場所 |
YBF | 天然(rán)丁(dīng)苯絕(jué)緣和(hé)氯丁(dīng)護(hù)套扁(biǎn)平軟電(diàn)纜 | 70°C |
YBP-J-3*25行(háng)車(chē)扁(biǎn)電纜技術參(cān)數:
規(guī)格(gé) | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20°CZ小絕緣電(diàn)阻(zǔ)MΩ | ||||
外徑上(shàng)限(寬度×厚(hòu)度) | 近(jìn)似(sì)重(zhòng)量(liáng) | 20°CZ大直流電(diàn)阻 | |||||
芯數×截麵積mm² | 根數,直徑mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不(bù)鍍(dù)錫 | 鍍錫(xī) | YB YBF | YBZ |
3*4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3*6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3*10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3*16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3*25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3*35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3*50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3*70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3*4+2*2.5 | 56/0.30 32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3*6+1*4 | 84/0.30 30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3*6+2*4 | 84/0.30 30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
康泰(tài)品(pǐn)牌電纜(lǎn)-天(tiān)長(cháng)市康(kāng)泰(tài)儀表電(diàn)纜廠