2023-02-14
2022-10-27
2026-06-02
2014-09-02
2012-11-07
2025-08-20
2023-02-16
2026-02-26
2015-04-17
2013-12-10更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-06
NYCWY4*50sm/25德標(biāo)電纜(lǎn),NYCWY4*70sm/35德(dé)標電(diàn)纜,NYCWY4*95sm/50,NYCWY4*120sm/70
免費(fèi)咨(zī)詢:
NYCWY4*70sm/35德標(biāo)電(diàn)纜技(jì)術(shù)特(tè)性(xìng)
技(jì)術(shù)特性: | - 工作電(diàn)壓(yā): 600/1000 V - 測試電(diàn)壓(yā): 4000 V - 動(dòng)態(tài)彎曲半徑(jìng): 15 x ? - 靜態彎曲(qū)半徑: 12 x ? - 應用時的工作(zuò)溫度(dù): -5? C ~ +50? C - 固(gù)定安裝(zhuāng)溫度: - 40? C ~ +70? C - 短路(lù)時(shí)可達到的溫度(dù): +160? C - 阻(zǔ)燃: IEC 60332.1 - 絕緣(yuán)電阻: >100 MΩ x km |
NYCWY4*70sm/35德(dé)標(biāo)電纜規格及(jí)編(biān)號
產(chǎn)品名(míng)稱 | 產品編號 | 規格型號 | 電壓等級 |
德標(biāo)電纜(lǎn) | Part No.00001 | NYCWY2*10re/10 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00002 | NYCWY2*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00003 | NYCWY2*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜 | Part No.00004 | NYCWY3*10re10 | 0.6/1kV |
德(dé)標電纜 | Part No.00005 | NYCWY3*16re16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00006 | NYCWY3*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜(lǎn) | Part No.00007 | NYCWY3*25rm/25 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電纜 | Part No.00008 | NYCWY3*35sm/35 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜(lǎn) | Part No.00009 | NYCWY3*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜(lǎn) | Part No.00010 | NYCWY3*50sm/50 | 0.6/1kV |
德(dé)標(biāo)電纜 | Part No.00012 | NYCWY3*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜(lǎn) | Part No.00013 | NYCWY3*70sm/70 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00014 | NYCWY3*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜 | Part No.00015 | NYCWY3*95sm/95 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00016 | NYCWY3*95sm/50 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00017 | NYCWY3*120sm/120 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00018 | NYCWY3*120sm/70 | 0.6/1kV |
德(dé)標電(diàn)纜 | Part No.00019 | NYCWY3*150sm/150 | 0.6/1kV |
德標電纜(lǎn) | Part No.00020 | NYCWY3*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00021 | NYCWY3*185sm/185 | 0.6/1kV |
德(dé)標電(diàn)纜 | Part No.00022 | NYCWY3*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00023 | NYCWY3*240sm/120 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電纜(lǎn) | Part No.00024 | NYCWY4*10re/10 | 0.6/1kV |
德(dé)標電纜 | Part No.00025 | NYCWY4*16re/16 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00026 | NYCWY4*25rm/16 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電纜 | Part No.00027 | NYCWY4*35sm/16 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜(lǎn) | Part No.00028 | NYCWY4*50sm/25 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00029 | NYCWY4*70sm/35 | 0.6/1kV |
德標電纜 | Part No.00030 | NYCWY4*95sm/50 | 0.6/1kV |
德(dé)標電纜 | Part No.00031 | NYCWY4*120sm/70 | 0.6/1kV |
德(dé)標(biāo)電纜 | Part No.00032 | NYCWY4*150sm/70 | 0.6/1kV |
德標(biāo)電(diàn)纜 | Part No.00033 | NYCWY4*185sm/95 | 0.6/1kV |
德標電(diàn)纜 | Part No.00034 | NYCWY4*240sm/120 | 0.6/1kV |
NYCWY4*70sm/35德(dé)標電(diàn)纜結(jié)構(gòu):
電(diàn)纜結(jié)構 | - 裸銅(tóng)導(dǎo)體 實心或(huò)多股(gǔ), 導體(tǐ)類(lèi)型 10-16 mm? 圓(yuán)形實心導體(tǐ)(re). 10-25 mm?, 多股圓(yuán)形(rm), 35-240 mm?, 多(duō)股扇(shàn)形(xíng)導(dǎo)體(sm) - 遵循DIN VDE 0295 cl.1/cl.2, BS 6360 cl.1, IEC 60228,HD 383 - PVC絕緣(yuán)DIV4類,遵循(xún)HD 603.1 - 色(sè)彩(cǎi)編碼遵循DIN VDE 0293-308, 0276- 603/HD 186 - PVC內(nèi)襯 - 同心(xīn)導(dǎo)體: 波(bō)紋(wén)形(xíng)銅絲和螺(luó)旋銅(tóng)帶 - PVC外(wài)護(hù)套DMV5,遵循HD 603.1
|