2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-16
2021-05-08
2023-02-16
2016-06-24
2020-02-10
2012-03-10
2014-04-26更(gēng)新時(shí)間:2026-06-08
ZA-YJV22-26/35KV高(gāo)壓電(diàn)纜:銅芯導體(tǐ) 半導(dǎo)電(diàn)屏蔽(bì)交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)(XLPE) 半導電(diàn)屏蔽(bì) 銅(tóng)帶聚氯(lǜ)乙烯(PVC)鍍(dù)鋅鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)阻燃聚(jù)氯乙(yǐ)烯(PVC)外護套。
免費咨詢(xún):
ZA-YJV22-26/35KV高壓電(diàn)纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體(tǐ):第(dì)二(èr)種(zhǒng)銅導(dǎo)體 導體(tǐ)屏蔽:半導(dǎo)電屏蔽
絕緣:交(jiāo)聯聚(jù)乙烯(xī)(XLPE) 絕(jué)緣(yuán)屏(píng)蔽:半導電屏蔽
金屬屏(píng)蔽層(céng):銅(tóng)帶
填(tián)充:聚丙烯(xī)填充(chōng)繩(pp)
包帶:無紡(fǎng)布(bù)
隔離套:聚(jù)氯乙(yǐ)烯(PVC)
鎧(kǎi)裝(zhuāng):鍍鋅鋼帶(dài)
外(wài)護套(tào):聚氯乙烯(PVC)
ZA-YJV22-26/35KV高壓(yā)電纜價(jià)格
序號 | 型號 | 規格 | 單位(wèi) | 數量(liáng) | 單(dān)價 | 金(jīn)額 |
1 | YJV22-26/35kV | 3*50 | 米 | 100 | 227.4300 | 22743.00 |
2 | YJV22-26/35kV | 3*70 | 米(mǐ) | 100 | 278.8300 | 27883.00 |
3 | YJV22-26/35kV | 3*95 | 米 | 100 | 344.3100 | 34431.00 |
4 | YJV22-26/35kV | 3*120 | 米(mǐ) | 100 | 397.4300 | 39743.00 |
5 | YJV22-26/35kV | 3*150 | 米(mǐ) | 100 | 460.6400 | 46064.00 |
6 | YJV22-26/35kV | 3*185 | 米 | 100 | 543.4300 | 54343.00 |
7 | YJV22-26/35kV | 3*240 | 米 | 100 | 671.2900 | 67129.00 |
8 | YJV22-26/35kV | 3*300 | 米 | 100 | 806.8600 | 80686.00 |
9 | YJV22-26/35kV | 3*400 | 米(mǐ) | 100 | 1013.8300 | 101383.00 |
型號選型:
YJV22-26/35KV | 交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套鍍鋅(xīn)鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝26/35KV變頻電(diàn)力(lì)電(diàn)纜 |
ZR-YJV22-26/35KV | 交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣聚氯乙烯(xī)護套鍍鋅鋼(gāng)帶(dài)鎧裝26/35KV阻燃變頻電(diàn)力(lì)電纜(lǎn) |
ZA-YJV22-26/35KV | 交(jiāo)聯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護(hù)套鍍鋅(xīn)鋼帶(dài)鎧裝26/35KV變頻(pín)電力電纜(lǎn)A類阻燃(rán) |
ZB-YJV22-26/35KV | 交聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)帶鎧裝26/35KV變頻(pín)電(diàn)力(lì)電纜B類(lèi)阻燃(rán) |
ZC-YJV22-26/35KV | 交聯聚乙烯絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼帶鎧裝(zhuāng)26/35KV變(biàn)頻電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)C類(lèi)阻(zǔ)燃(rán) |
NH-YJV22-26/35KV | 交聯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套鍍鋅鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)26/35KV耐(nài)火變(biàn)頻(pín)電力電纜(lǎn) |
ZN-YJV22-26/35KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套(tào)鍍鋅鋼帶鎧裝26/35KV阻燃耐火(huǒ)變(biàn)頻電力電(diàn)纜 |
ZAN-YJV22-26/35KV | 交聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套鍍鋅(xīn)鋼帶鎧裝(zhuāng)26/35KV阻(zǔ)燃耐火變頻電(diàn)力電(diàn)纜A類(lèi)阻燃 |
ZBN-YJV22-26/35KV | 交聯(lián)聚乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯乙烯(xī)護套鍍鋅鋼帶(dài)鎧裝26/35KV阻燃(rán)耐(nài)火(huǒ)變頻電(diàn)力電纜(lǎn)B類阻燃(rán) |
ZCN-YJV22-26/35KV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣(yuán)聚(jù)氯乙烯護(hù)套(tào)鍍(dù)鋅鋼(gāng)帶鎧裝26/35KV阻燃耐(nài)火變頻電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn)C類阻燃(rán) |
技(jì)術參數:
項(xiàng)目(mù) | 單(dān)位(wèi) | 內容(róng) |
導(dǎo)體(tǐ)最高運行溫度 | ℃ | 90 |
阻(zǔ)燃等(děng)級(jí) | ABC | A |
額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā) | kV | 26/35 |
耐壓試(shì)驗 | kV/min | 5min不(bù)擊穿(chuān) |
參考外徑 | mm | |
參(cān)考(kǎo)重(zhòng)量 | kg/km | |
導體最大直流(liú)電阻(20℃) | Ω/km |
上(shàng)一(yī)篇(piān):BPYJVP22-6/10KV變(biàn)頻(pín)電纜
下(xià)一篇:BPYJVT-8.7/15KV高(gāo)壓變頻電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)>>