2022-09-01
2016-08-31
2010-01-13
2022-10-18
2021-07-05
2010-08-26
2010-06-18
2019-09-26
2017-02-10
2022-10-23更新時(shí)間:2026-05-29
SWP-SSR智能防盜流量無紙記錄儀是一(yī)種智(zhì)能化的多功(gōng)能二次(cì)儀表,適用(yòng)於對各(gè)種介(jiè)質的液體(tǐ)或氣體流(liú)量(liáng)或(huò)熱能(néng)進行過(guò)程監測(cè),總量累(léi)積;借助其記錄(lù)與(yǔ)遠傳功(gōng)能(néng),還(huán)可隨(suí)時調(tiáo)閱(yuè)或打印過(guò)程量變化(huà)的歷史(shǐ)曲(qū)綫(xiàn)及(jí)相關(guān)的(dí)歷(lì)史(shǐ)數據。
SWP-SSR智能防盜流量(liáng)無紙(zhǐ)記錄(lù)儀(yí)特(tè)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,可(kě)接受多(duō)達16路被(bèi)測信號,根據(jù)用戶設定要求完成從信號(hào)采(cǎi)集(jí),流(liú)量/熱(rè)能(néng)積(jī)算,控製,記錄,追憶到傳送的(dí)全(quán)過(guò)程(chéng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 可選擇(zé)多種流(liú)量(liáng)的溫(wēn)度(dù),壓力(lì)補償(cháng)方式。流(liú)量係(xì)數K可(kě)自(zì)動演算(suàn)完成(chéng),方(fāng)便(biàn)參(cān)數(shù)設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,可(kě)根(gēn)據(jù)需要(yào)變送(sòng)輸出標(biāo)準(zhǔn)模(mó)擬(nǐ)信(xìn)號(hào),可(kě)對傳(chuán)感(gǎn)器饋電(diàn)輸(shū)出(chū),組成的係統(tǒng)可省(shěng)去配電(diàn)器(qì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,防盜,掉(diào)電(diàn)記錄(lù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,月(yuè),日,班報表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR智能防盜流(liú)量無(wú)紙(zhǐ)記錄儀外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(sān), SWP-SSR係列(liè)智能防(fáng)盜流(liú)量無紙(zhǐ)記錄(lù)儀(yí)型(xíng)譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器容量(liáng)出廠基本配置(zhì)4Mb,出(chū)廠(chǎng)不(bù)注明(míng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警方式(shì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型(xíng)號(hào)舉例(lì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2路無(wú)補(bǔ)償(cháng)輸入,通訊(xùn)方(fāng)式為RS-232,4~20mA變送(sòng)輸(shū)出(chū),輸入類型為(wéi)Pt100,*報警為(wéi)上(shàng)限報警(jǐng),第(dì)二(èr)報警(jǐng)為上(shàng)限報(bào)警,第三報(bào)警為下(xià)限(xiàn)報警,2路DC24V饋電輸出(chū),12M存儲(chǔ)容(róng)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通道Z多(duō)隻(zhī)能做(zuò)五(wǔ)路帶溫壓補(bǔ)償的(dí)流(liú)量(liáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當流(liú)量無須(xū)補(bǔ)償輸入(rù)時,該儀表(biǎo)Z多可做(zuò)16通(tōng)道流(liú)量積算儀(yí). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售流(liú)程:
1,預付(fù)30%預付(fù)款(kuǎn),安排生產(chǎn),貨物(wù)完成生(shēng)產,打(dǎ)全(quán)款(kuǎn)安排發貨(huò),產品外包裝,,說明(míng)書,發票,發貨單。所(suǒ)有貨(huò)物免費運送(sòng)到客戶(hù)手中
售後服務(wù):
1,產品交付(fù)一(yī)周(zhōu)內,我(wǒ)公司(sī)售後服(fú)務(wù)部的工(gōng)作(zuò)人員會根(gēn)據客戶(hù)的,進(jìn)行跟蹤(zōng)咨詢(xún),直到(dào)客(kè)戶滿意為止(zhǐ)。在(zài)保質(zhì)期內請快(kuài)速(sù)與我(wǒ)公(gōng)司(sī)取(qǔ)得(dé),以方(fāng)便(biàn)用(yòng)戶得(dé)到及時(shí)的維(wéi)修和(hé)更(gēng)換(huàn)。質保期6個月。
2,所有有關於(yú)產(chǎn)品質量(liáng)投(tóu)訴(sù):在1小(xiǎo)時(shí)內經予答復,24小時內趕到現(xiàn)場(cháng),並根據投訴的情況確定處理措(cuò)施,進(jìn)行(háng)維(wéi)修和(hé)更換。保(bǎo)質期(qī)內(nèi)有關於產品質(zhì)量引發(fā)的費(fèi)用,由我公(gōng)司(sī)承擔。