2022-09-01
2016-08-31
2010-01-13
2022-10-18
2021-07-05
2010-08-26
2010-06-18
2019-09-26
2017-02-10
2022-10-23更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-05-29
SWP-SSR智能防(fáng)盜熱能(néng)無(wú)紙記(jì)錄儀是一種智能化的(dí)多功能二次儀表,適用(yòng)於(yú)對各(gè)種介(jiè)質(zhì)的液體或(huò)氣(qì)體流(liú)量(liáng)或(huò)熱(rè)能進(jìn)行(háng)過(guò)程(chéng)監測,總量累積(jī);借(jiè)助(zhù)其(qí)記錄與遠傳(chuán)功(gōng)能,還可隨(suí)時調(tiáo)閱(yuè)或打(dǎ)印(yìn)過(guò)程(chéng)量變(biàn)化(huà)的歷史(shǐ)曲(qū)綫(xiàn)及相(xiāng)關的歷史數據。
SWP-SSR智能防盜熱(rè)能無紙記錄儀(yí)特(tè)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,可接(jiē)受多達16路被(bèi)測信號(hào),根(gēn)據用戶設(shè)定要(yào)求完成從信(xìn)號采集(jí),流量/熱能積算(suàn),控製,記錄,追(zhuī)憶(yì)到(dào)傳送的全過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 可選(xuǎn)擇多種流量的溫度,壓力補償方式。流量(liáng)係數K可(kě)自(zì)動演算完(wán)成,方(fāng)便(biàn)參數設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,可根據(jù)需(xū)要(yào)變送(sòng)輸出標準模擬信(xìn)號,可對(duì)傳(chuán)感器饋電輸(shū)出,組(zǔ)成(chéng)的係(xì)統可省去配電器(qì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,防(fáng)盜,掉電(diàn)記錄功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,月,日(rì),班(bān)報表(biǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR智能(néng)防盜(dào)熱能無(wú)紙記錄儀(yí)外(wài)形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(sān), SWP-SSR係列(liè)智能防(fáng)盜熱能無紙(zhǐ)記(jì)錄(lù)儀型(xíng)譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器(qì)容量(liáng)出廠(chǎng)基本(běn)配置4Mb,出廠不注明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 型號舉(jǔ)例(lì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2路無補(bǔ)償(cháng)輸入,通訊(xùn)方式為RS-232,4~20mA變送輸出(chū),輸(shū)入(rù)類型為Pt100,*報警為(wéi)上(shàng)限報(bào)警(jǐng),第二報警(jǐng)為(wéi)上限報警(jǐng),第(dì)三報警(jǐng)為下(xià)限(xiàn)報警(jǐng),2路DC24V饋電(diàn)輸(shū)出,12M存儲(chǔ)容量(liáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通道(dào)Z多隻(zhī)能(néng)做五(wǔ)路帶溫(wēn)壓(yā)補償的流(liú)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 當流(liú)量無須(xū)補(bǔ)償(cháng)輸入時,該(gāi)儀(yí)表Z多(duō)可做16通(tōng)道流量(liáng)積(jī)算儀. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售流程(chéng):
1,預付30%預(yù)付款,安(ān)排生(shēng)產,貨物完成(chéng)生(shēng)產(chǎn),打全款(kuǎn)安排(pái)發(fā)貨,產(chǎn)品外(wài)包(bāo)裝,,說明書,發(fā)票,發貨單。所(suǒ)有貨物(wù)免費運(yùn)送(sòng)到客戶手中
售後服(fú)務(wù):
1,產品交付一周(zhōu)內(nèi),我公司售後服(fú)務部的工(gōng)作人員會(huì)根據(jù)客(kè)戶(hù)的,進(jìn)行(háng)跟蹤咨(zī)詢,直(zhí)到(dào)客(kè)戶滿(mǎn)意(yì)為止(zhǐ)。在保(bǎo)質期內(nèi)請快速(sù)與(yǔ)我(wǒ)公(gōng)司(sī)取得,以方(fāng)便用戶(hù)得(dé)到及時(shí)的維修和(hé)更換(huàn)。質保期6個月。
2,所(suǒ)有(yǒu)有(yǒu)關(guān)於(yú)產品質量投(tóu)訴:在1小時(shí)內(nèi)經予答(dá)復,24小(xiǎo)時內趕到(dào)現場,並根(gēn)據(jù)投(tóu)訴(sù)的情況(kuàng)確(què)定(dìng)處理措施(shī),進(jìn)行(háng)維修(xiū)和更換(huàn)。保(bǎo)質期內(nèi)有關於(yú)產(chǎn)品(pǐn)質量(liáng)引發的費用(yòng),由我公司承擔。