2016-01-11
2014-04-06
2010-02-02
2010-01-20
2015-02-23
2025-07-23
2026-02-26
2014-01-27
2023-02-14
2012-08-17更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-05-29
SWP-EY100壓力現場變送控製器是(shì)本公司推(tuī)出新(xīn)一代的(dí)現場變送(sòng)單(dān)元(yuán)。采(cǎi)用鋁(lǚ)合金(jīn)外殼進口擴(kuò)散(sàn)矽壓(yā)力傳感器(qì),抗腐(fǔ)蝕,抗過載(zǎi),穩定性好(hǎo),精度高(gāo),集測量顯(xiǎn)示變送,控(kòng)製(zhì),通訊(xùn)為(wéi)一體。可(kě)應用(yòng)於(yú)石油(yóu),化工(gōng),冶金(jīn)等部(bù)門(mén)各種腐蝕和(hé)非(fēi)腐(fǔ)蝕性液(yè)體(tǐ)和(hé)氣體(tǐ)測(cè)量與控製,可(kě)替(tì)代指(zhǐ)針壓力表或遠傳壓(yā)力(lì)表等產(chǎn)品(pǐn)。
| 儀(yí)表技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量範圍(wéi) 0 -60Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精(jīng) 度(dù) 0.5%或0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆(bào)類型 普通型(非防爆(bào)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔爆(bào)型(xíng)(dIIBT4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 LED顯示:LED顯示(shì):Φ100×60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯 示 4位(wèi)LED顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸(shū)出特性 帶上下(xià)限控製(zhì)或報警(jǐng)輸出(chū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼(jì)電器(qì)接點容量3A/250VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR可控矽觸發(fā)信號(hào)0.5A/400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCR固(gù)態繼電(diàn)器觸(chù)發信(xìn)號300Ma/6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)環境 相對(duì)濕度≤90%,溫(wēn)度(dù)-10~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介質溫(wēn)度 -20 ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防(fáng)護(hù)等級 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連(lián)接(jiē)方(fāng)式(shì) M20×15mm或(huò)根據(jù)用戶要求(qiú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通(tōng)訊功能(néng) RS485或RS232通訊(xùn)方(fāng)式(波特率(shuài) 1200~9600pbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作原(yuán)理(lǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表通(tōng)過壓(yā)力傳(chuán)感器把壓(yā)力信(xìn)號變為電(diàn)信(xìn)號,再由前(qián)置放大(dà)器把(bǎ)此電信號(hào)放(fàng)大濾波(bō),送(sòng)往(wǎng)CPU的A/D轉換模(mó)塊進(jìn)行模(mó)擬(nǐ)量到(dào)數(shù)字量(liáng)的變(biàn)換。Z後由(yóu)CPU進行數(shù)據處(chǔ)理並(bìng)顯(xiǎn)示及PWM輸(shū)出(chū)。原(yuán)理(lǐ)框圖如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接綫(xiàn)方式 外(wài)形(xíng)結構圖(tú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例(lì):SWP-EY100-001R-A-D1-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)場(cháng)壓力(lì)顯(xiǎn)示(shì)控(kòng)製(zhì)表(biǎo),繼電(diàn)器輸(shū)出,外螺紋(wén)G1/2 連接(jiē),鋁合(hé)金(jīn)外殼無(wú)現場指(zhǐ)示,測(cè)量範圍(wéi)0~4KPa,帶(dài)上,下限報警(jǐng)控製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準量(liáng)程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公(gōng)司(sī):my0570.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售流(liú)程:
1,預(yù)付30%預付(fù)款,安排(pái)生(shēng)產(chǎn),貨物完成(chéng)生(shēng)產(chǎn),打(dǎ)全款(kuǎn)安(ān)排(pái)發(fā)貨,產品(pǐn)外包裝,,說明書,發票(piào),發貨(huò)單(dān)。所(suǒ)有貨物(wù)免(miǎn)費運送到客戶(hù)手中
售(shòu)後(hòu)服(fú)務(wù):
1,產品交付一周(zhōu)內,我(wǒ)公司售(shòu)後(hòu)服(fú)務(wù)部(bù)的工(gōng)作(zuò)人(rén)員(yuán)會(huì)根(gēn)據客戶(hù)的(dí),進(jìn)行(háng)跟蹤咨(zī)詢,直到客(kè)戶(hù)滿意為止。在保(bǎo)質期內請快速與我公(gōng)司(sī)取得,以(yǐ)方便用(yòng)戶得(dé)到(dào)及時(shí)的(dí)維修和(hé)更換(huàn)。質保期6個月。
2,所有(yǒu)有關於產品(pǐn)質(zhì)量投(tóu)訴:在1小時(shí)內(nèi)經(jīng)予答復(fù),24小(xiǎo)時內趕到現場,並(bìng)根(gēn)據投訴的(dí)情(qíng)況確定處(chǔ)理(lǐ)措施,進(jìn)行維修和更(gēng)換(huàn)。保(bǎo)質(zhì)期內(nèi)有關於(yú)產(chǎn)品質量(liáng)引發(fā)的費用(yòng),由我公司(sī)承擔。