2013-11-29
2011-04-25
2012-08-06
2013-04-03
2010-02-04
2022-02-24
2013-10-03
2021-11-16
2026-01-26
2015-12-12更新(xīn)時間(jiān):2026-05-29
CY-100型是一(yī)種機械(xiè)式差(chà)壓指示器,用於指示過濾器,分離(lí)器,閥門,泵等(děng)設(shè)備輸(shū)入(rù),輸出二端(duān)壓(yā)力差(chà)異,尤其適(shì)用於(yú)指(zhǐ)示燃氣調(tiáo)壓計(jì)量站上濾(lǜ)芯式過(guò)濾器的(dí)阻塞程(chéng)度,便於(yú)及時(shí)清(qīng)洗(xǐ)或更(gēng)換濾芯,保(bǎo)證設(shè)備(bèi)安全,經(jīng)濟地(dì)運行。
免(miǎn)費咨詢:
產(chǎn)品簡介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CY-100型(xíng)是(shì)一種機械(xiè)式差(chà)壓(yā)指(zhǐ)示(shì)器(qì),用(yòng)於指示過(guò)濾(lǜ)器,分(fēn)離器,閥門,泵等(děng)設備輸(shū)入(rù),輸(shū)出二端(duān)壓(yā)力差異,尤其適用(yòng)於(yú)指(zhǐ)示燃氣調(tiáo)壓計量(liáng)站(zhàn)上濾(lǜ)芯式(shì)過濾(lǜ)器(qì)的阻塞程(chéng)度,便於(yú)及時清洗(xǐ)或更換濾芯,保(bǎo)證(zhèng)設備(bèi)安全,經濟地運(yùn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基(jī)本原(yuán)理(lǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本指(zhǐ)示器采用(yòng)機械式(shì),單被(bèi)檢測(cè)差(chà)壓變化時(shí),通(tōng)過壓簧皮(pí)膜帶(dài)動指針指示相應的差壓值(zhí)。指示器(qì)殼(ké)體采用(yòng)錳鋼(gāng)熱鍛(duàn)成型,不存在氣孔,沙(shā)眼(yǎn)等(děng)缺陷。上下(xià)殼體(tǐ)用4隻高強度螺(luó)絲(sī)連接(jiē),中間連接(jiē)處用橡膠膜密(mì)封,保(bǎo)證該(gāi)指(zhǐ)示器無泄(xiè)漏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特(tè)征(zhēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 殼(ké)體采(cǎi)用錳(měng)鋼,工作壓(yā)力6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●工(gōng)作環境溫度 -20℃ -- +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●精(jīng)度(dù)為全量(liáng)程的±10%(上升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●Z大(dà)值(zhí)指針可手(shǒu)動(dòng)調整零位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●過程(chéng)連接(jiē)螺(luó)絲 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●過(guò)程(chéng)連接螺絲(sī) 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安(ān)全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指針(zhēn)是由磁(cí)力傳(chuán)動(dòng),壓(yā)力(lì)元(yuán)件與刻度盤*隔離,避(bì)免漏氣可玻(bō)璃(lí)破(pò)損產生(shēng)危(wēi)險。刻(kè)度盤無(wú)壓(yā)力,修理或更(gēng)換不必隔離差壓計(jì)與(yǔ)管綫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差(chà)壓值Z大值(zhí)隻要(yào)用手(shǒu)動(dòng)設(shè)定,減少突然(rán)升壓導致(zhì)設(shè)損(sǔn)壞(huài)的(dí)危險(xiǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多樣性(xìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適(shì)合Z大壓力(lì)以內的(dí)各(gè)種(zhǒng)壓(yā)力,可以(yǐ)任意(yì)更換位(wèi)置,不需要(yào)新校(xiào)準或調(tiáo)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本(běn)差壓計的設(shè)計*不需要支(zhī)管或壓力平衡(héng)閥(fá),堅固而輕(qīng)巧(qiǎo),*由(yóu)管橡(xiàng)支(zhī)承即可(kě),而(ér)且(qiě)免(miǎn)保(bǎo)養。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP係列(liè)差(chà)壓(yā)指示儀表(biǎo)選(xuǎn)型(xíng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CY100產品不帶(dài)遠傳(chuán)輸出功(gōng)能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺(chǐ)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配(pèi)件(連(lián)接器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠傳接(jiē)綫(xiàn)方式(shì) 遠(yuǎn)傳功率(shuài)輸出(chū)接綫(xiàn)方(fāng)式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售流(liú)程(chéng):
1,預付30%預付款,安排生(shēng)產(chǎn),貨物(wù)完成(chéng)生(shēng)產(chǎn),打全款(kuǎn)安排發貨,產品(pǐn)外包(bāo)裝(zhuāng),,說明書,發票,發貨單。所有(yǒu)貨(huò)物免(miǎn)費運送(sòng)到客戶手中
售(shòu)後服務:
1,產(chǎn)品交(jiāo)付(fù)一周內,我公(gōng)司售後服務部(bù)的工作人(rén)員(yuán)會根(gēn)據客(kè)戶的,進行跟蹤咨(zī)詢(xún),直到(dào)客(kè)戶滿(mǎn)意為止。在(zài)保質期內請(qǐng)快(kuài)速(sù)與我公(gōng)司取得(dé),以方(fāng)便(biàn)用(yòng)戶(hù)得(dé)到(dào)及(jí)時的維(wéi)修(xiū)和更換(huàn)。質(zhì)保(bǎo)期6個月。
2,所(suǒ)有(yǒu)有關(guān)於(yú)產(chǎn)品質量投訴(sù):在1小時內經予答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕(gǎn)到現場(cháng),並根據(jù)投(tóu)訴的情(qíng)況(kuàng)確定(dìng)處(chǔ)理措施(shī),進行(háng)維(wéi)修和(hé)更換。保(bǎo)質期內有(yǒu)關(guān)於(yú)產品質量引發的(dí)費(fèi)用(yòng),由我公(gōng)司(sī)承(chéng)擔。
上(shàng)一篇:SWP-EY100現場(cháng)壓力變(biàn)送(sòng)器
下(xià)一篇(piān):SWP-ET100現(xiàn)場溫度(dù)變(biàn)送(sòng)器
返回(huí)列表>>