2024-09-02
2023-05-14
2022-11-24
2021-05-01
2021-04-30
2015-11-22
2015-05-20
2015-02-23
2014-10-08
2014-03-21更新時間:2026-05-30
供(gōng)應(yīng)WDZA-HDPYJPYP儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn)全稱:核電站用(yòng)1*K3類儀表電(diàn)纜,又稱計算機電纜(lǎn)
WDZA-HDPYJPYP儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn)執行(háng)標準(zhǔn):
GB/T18380.3標(biāo)準規(guī)定(dìng)A類成(chéng)束燃(rán)燒(shāo)試驗(yàn)要求。
WDZA-HDPYJPYP儀表電纜應(yīng)用領域(yù):
適(shì)用(yòng)於額定(dìng)電(diàn)壓300/500V核電站(zhàn)傳(chuán)感(gǎn)器和電(diàn)器(qì)櫃(guì)測量連(lián)接。
WDZA-HDPYJPYP儀表(biǎo)電(diàn)纜詳(xiáng)細參數:
1,導體長(cháng)期(qī)允許工(gōng)作溫(wēn)度不大(dà)於(yú)90度(dù)時(shí),電纜(lǎn)的鑒定壽命不小於40年。
2,產(chǎn)品電纜煙密度:透光率(shuài)不小於70%,
3,耐(nài)輻射性(xìng)能(néng):25*104GY。
4,無(wú)鹵(lǔ)性:非金(jīn)屬材(cái)料在(zài)燃(rán)燒(shāo)時(shí),逸出(chū)氣(qì)體的酸(suān)度應不(bù)大(dà)於4.3HP:電導率(shuài)不大於10Us/mm。
5,導(dǎo)體材(cái)料:銅(tóng)導體(tǐ)
6,絕緣(yuán)材(cái)料(liào):(內絕(jué)緣)輻(fú)照(zhào)交聯聚乙烯,(外絕緣)輻(fú)照交聯(lián)聚烯。
7,填充物(wù)材(cái)料:無(wú)鹵低煙填(tián)充(chōng)條(tiáo)。
8,隔氧層材(cái)料(liào):無(wú)鹵(lǔ)阻(zǔ)燃隔氧層(céng)。
9,外護套材料:無鹵(lǔ)低煙(yān)護套(tào)。
WDZA-HDPYJPYP儀表(biǎo)電纜(lǎn)具(jù)體型號:
WDZA-HDPYJV | WDZA-HDPYJYJP2 |
WDZA-HDPYJYJ | WDZA-HDPYJYP3 |
WDZA-HDPYJYP | WDZA-HDPYJYJP3 |
WDZA-HDPYJYJP | WDZA-HDPYJPYP |
WDZA-HDPYJYP2 | WDZA-HDPYJPYJP |
WDZA-HDPYJPYP儀表電纜(lǎn)具體規(guī)格
(2對(duì)規格) |
|
| (3對(duì)規(guī)格(gé)) |
|
|
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
|
公司(sī):my0570.cn