2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更新(xīn)時間(jiān):2026-05-31
YVFR耐(nài)寒控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)具(jù)有(yǒu)耐寒,防油,抗拉,耐(nài)撕裂(liè),柔(róu)軟等特(tè)性(xìng),適合(hé)冶(yě)金,電(diàn)力,機械,港口等行業(yè)具(jù)有移動(dòng)等特(tè)殊要(yào)求(qiú)場(cháng)合使(shǐ)用。是北(běi)方低(dī)溫電(diàn)纜的*。
免(miǎn)費咨(zī)詢:
YVFR耐寒控製電纜(lǎn)應(yīng)用領(lǐng)域:本產品適(shì)用於交(jiāo)流額(é)定電壓450/750V及以下移動(dòng)用(yòng)電器儀(yí)表(biǎo)連接綫(xiàn)或信號傳輸,電(diàn)纜具有(yǒu)耐寒,防油,抗拉,耐撕(sī)裂,柔軟等特(tè)性(xìng),適(shì)合冶金(jīn),電(diàn)力,機械(xiè),港(gǎng)口等行業具有移動等(děng)特(tè)殊要(yào)求(qiú)場合使(shǐ)用(yòng)。
YVFR耐(nài)寒(hán)控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn)產品(pǐn)執行標(biāo)準(zhǔn):Q/HHTZH007.2 ,阻燃試驗(yàn)執行(háng)GB12666-90標(biāo)準
YVFR耐(nài)寒控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)詳細參(cān)數
1. 交(jiāo)流(liú)額(é)定(dìng)電(diàn)壓:U0/U 450/750KV
Z高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:70℃(阻燃型為105℃)
2. Z低(dī)環境(jìng)溫度:固(gù)定(dìng)敷(fū)設-40℃,非(fēi)固定敷(fū)設-15℃
3. 電纜(lǎn)安(ān)裝(zhuāng)敷設(shè)溫(wēn)度應不(bù)低於-20℃。
YVFR耐寒控製電(diàn)纜(lǎn)型(xíng)號說(shuō)明(míng)
YVFR | 丁(dīng)青絕緣和(hé)護(hù)套控(kòng)製軟電纜 |
YVFRP | 丁 青(qīng) 絕緣(yuán)和護套(tào)銅(tóng)編織(zhī)屏(píng)蔽(bì)控製(zhì)軟電(diàn)纜 |
備注:1 如(rú)需(xū)阻燃電纜,請(qǐng)在型號前加(jiā)ZR。
2導體綫芯(xīn)中(zhōng)銅絲可以采(cǎi)用鍍錫。
3 電(diàn)纜如有特殊(shū)要(yào)求,可(kě)根據提(tí)供(gōng)圖(tú)紙生(shēng)產(chǎn)或(huò)根據使用環境要求設計(jì)生(shēng)產。
YVFR耐(nài)寒(hán)控(kòng)製電纜代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性(xìng) | ZR | 阻燃丁 青(qīng) 軟電(diàn)纜 |
係(xì)列代號(hào) | K | 控製電纜 |
絕緣護套材(cái)料 | YVF | 丁(dīng)青(qīng) |
屏(píng)蔽材料(liào) | P | 銅絲編織屏(píng)蔽 |
P1 | 鍍(dù)錫銅絲屏(píng)蔽(bì) | |
導(dǎo)體(tǐ)結構 | A | 單(dān)股導(dǎo)體(tǐ) |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多(duō)股絞(jiǎo)合導(dǎo)體(tǐ) |
YVFR耐寒(hán)控製電(diàn)纜主(zhǔ)要(yào)技術指標
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電(diàn)阻(zǔ)(符(fú)合GB3956規定(dìng))參(cān)照附錄(lù)A表3。
2.20℃時(shí)絕緣電阻(zǔ)不小(xiǎo)於(yú)50MΩ/KM
2. 成品(pǐn)電纜經(jīng)受交(jiāo)流50HZ3.0KV/5min電(diàn)壓(yā)試驗不(bù)擊穿。
YVFR耐(nài)寒(hán)控製電纜規(guī)格(gé)及(jí)結構參數
綫芯(xīn)*標稱截麵(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) (根數*直(zhí)徑(jìng)) (B/R) mm | 電纜(lǎn)Z大外(wài)徑(mm) | 參考(kǎo)重(zhòng)量(liáng)(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
my0570.cn
上(shàng)一(yī)篇(piān):AFPF3*2.5耐高(gāo)溫電(diàn)纜
下一(yī)篇(piān):供應YVFR耐(nài)寒(hán)控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回列(liè)表>>