2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更新時間:2026-05-31
YVFR耐寒控(kòng)製(zhì)電纜具有耐寒(hán),防油,抗拉,耐撕裂,柔(róu)軟等特性,適合(hé)冶(yě)金,電力,機械,港(gǎng)口(kǒu)等行(háng)業具有移(yí)動(dòng)等(děng)特殊要(yào)求場(cháng)合使用(yòng)。是北方低溫電(diàn)纜(lǎn)的*。
免(miǎn)費咨詢:
YVFR耐寒(hán)控製電纜應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域:本(běn)產(chǎn)品適用(yòng)於(yú)交流(liú)額定(dìng)電壓450/750V及以下移動(dòng)用電器儀表連(lián)接綫(xiàn)或(huò)信(xìn)號傳(chuán)輸(shū),電(diàn)纜(lǎn)具(jù)有(yǒu)耐寒,防油(yóu),抗(kàng)拉,耐撕(sī)裂,柔(róu)軟(ruǎn)等特性(xìng),適合(hé)冶金,電力,機(jī)械,港口等行(háng)業具有(yǒu)移(yí)動等(děng)特(tè)殊要求場(cháng)合使(shǐ)用。
YVFR耐(nài)寒(hán)控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)產品執(zhí)行(háng)標準:Q/HHTZH007.2 ,阻(zǔ)燃(rán)試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準
YVFR耐寒(hán)控製電(diàn)纜詳細參數(shù)
1. 交(jiāo)流額定電壓:U0/U 450/750KV
Z高工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù):70℃(阻(zǔ)燃型為105℃)
2. Z低(dī)環境(jìng)溫度:固(gù)定(dìng)敷(fū)設(shè)-40℃,非固(gù)定敷設-15℃
3. 電纜安(ān)裝敷(fū)設(shè)溫度應不低(dī)於-20℃。
YVFR耐寒控製(zhì)電纜型號(hào)說(shuō)明
YVFR | 丁(dīng)青絕(jué)緣和護(hù)套(tào)控(kòng)製軟電(diàn)纜(lǎn) |
YVFRP | 丁(dīng) 青 絕緣和(hé)護(hù)套(tào)銅(tóng)編織(zhī)屏(píng)蔽控(kòng)製(zhì)軟電(diàn)纜(lǎn) |
備(bèi)注(zhù):1 如(rú)需阻燃電纜,請在型(xíng)號前(qián)加(jiā)ZR。
2導體綫芯(xīn)中(zhōng)銅絲(sī)可以采(cǎi)用鍍(dù)錫。
3 電纜(lǎn)如(rú)有(yǒu)特(tè)殊要求,可(kě)根據提供圖(tú)紙(zhǐ)生產(chǎn)或根據(jù)使(shǐ)用環(huán)境要求(qiú)設計生產。
YVFR耐寒控(kòng)製電(diàn)纜代(dài)號名稱(chēng)和含(hán)義
表2
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
阻燃(rán)特(tè)性 | ZR | 阻燃(rán)丁 青 軟電(diàn)纜 |
係(xì)列(liè)代號 | K | 控製電(diàn)纜 |
絕(jué)緣護套材料(liào) | YVF | 丁青(qīng) |
屏(píng)蔽材料 | P | 銅(tóng)絲編(biān)織屏蔽(bì) |
P1 | 鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)屏(píng)蔽 | |
導體(tǐ)結構 | A | 單股(gǔ)導體 |
B | 7股絞(jiǎo)合導體 | |
R | 多(duō)股絞合(hé)導體 |
YVFR耐(nài)寒控製電(diàn)纜(lǎn)主(zhǔ)要技(jì)術指標(biāo)
1. 成(chéng)品電纜導體(tǐ)直(zhí)流電(diàn)阻(符合GB3956規定(dìng))參(cān)照(zhào)附錄(lù)A表3。
2.20℃時絕緣(yuán)電阻(zǔ)不小(xiǎo)於(yú)50MΩ/KM
2. 成品電纜經受(shòu)交流(liú)50HZ3.0KV/5min電(diàn)壓(yā)試驗不擊穿(chuān)。
YVFR耐(nài)寒(hán)控製(zhì)電纜(lǎn)規格及結構參(cān)數(shù)
綫芯*標稱截麵(miàn)(mm2) | 導(dǎo)體結構 (根(gēn)數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電(diàn)纜(lǎn)Z大外徑(mm) | 參考(kǎo)重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公司(sī):my0570.cn
上(shàng)一(yī)篇(piān):YVFR耐(nài)寒控(kòng)製(zhì)電纜
下一(yī)篇:供(gōng)應YVFRP耐寒控製(zhì)電纜(lǎn)
返(fǎn)回(huí)列表>>