2020-04-28
2019-09-26
2019-08-27
2015-12-05
2013-08-04
2013-08-03
2013-08-02
2013-08-02
2026-04-28
2026-04-27更新時間:2026-06-02
UZ 3*4+1*4+1*4礦用(yòng)電(diàn)纜(lǎn)適用(yòng)於煤(méi)礦下額(é)定電壓(yā)300/500V及以下電鑽(zuān)作電源連接綫。
UZ 3*4+1*4+1*4礦用(yòng)電纜生產(chǎn)廠(chǎng)家:安徽康泰儀(yí)表電(diàn)纜廠
煤礦用(yòng)電鑽(zuān)電(diàn)纜(lǎn)/MZ型(xíng)礦用(yòng)電纜綫是為在煤礦上的電鑽(zuān)作(zuò)為(wéi)電源(yuán)綫(xiàn)使(shǐ)用(yòng)的,他是移動性能非常(cháng)好的礦(kuàng)用移動電纜
0.3/0.5KV級礦(kuàng)用電鑽電纜(lǎn)(GB12972.8-1991)
用(yòng)途:本產品為礦用(yòng)橡(xiàng)膠套軟電(diàn)纜(lǎn)係列產(chǎn)品之一(yī),適(shì)用於煤(méi)礦(kuàng)下額定電壓(yā)0.3/0.5KV及(jí)以下(xià)電鑽(zuān)作(zuò)電(diàn)源連接綫。
使(shǐ)用(yòng)特(tè)性:綫芯長(cháng)期允許(xǔ)工(gōng)作溫(wēn)度為65℃。電纜Z小彎曲半徑為電綫直徑(jìng)的(dí)6倍。
| 型(xíng)號(hào) | 產品(pǐn)名稱(chēng) | 截(jié)麵芯數 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用範圍 |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鑽(zuān)用(yòng)煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井(jǐng)下電(diàn)鑽電源連接綫,橡皮(pí)絕(jué)緣(yuán),氯丁護套,具有(yǒu)耐(nài)油,阻燃(rán)和抗衝(chōng)擊(jī)力,抗(kàng)撕(sī)性。 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鑽用屏(píng)蔽(bì)煤(méi)礦(kuàng)用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井(jǐng)下電鑽電源連(lián)接綫(xiàn),橡(xiàng)皮(pí)絕(jué)緣,氯丁護(hù)套(tào),具有耐油,阻燃和(hé)抗衝擊(jī)力,抗撕(sī)性(xìng)。 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡(xiàng)套軟電纜(lǎn) | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各(gè)種移動(dòng)采煤(méi)設備電源連接(jiē)綫 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級,1.14級礦用移(yí)動(dòng)屏(píng)蔽橡套(tào)軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤(méi)機(jī)橡套(tào)軟電(diàn)纜(lǎn) | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及(jí)類似設備電源(yuán)連接綫 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級,1.14級采(cǎi)煤機屏(píng)蔽(bì)橡套軟(ruǎn)電纜 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采(cǎi)煤機金屬屏蔽(bì)橡套軟電纜(lǎn) | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤(méi)機及類似設(shè)備電(diàn)源連(lián)接(jiē)綫 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦(kuàng)用(yòng)移動屏蔽監(jiān)視(shì)型(xíng)橡套(tào)軟電纜(lǎn) | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移(yí)動變壓器(qì)及類似(sì)設(shè)備(bèi)連接(jiē)綫 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用(yòng)移(yí)動(dòng)屏蔽(bì)橡(xiàng)套(tào)軟電纜(lǎn) | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地麵(miàn)礦山機械(xiè)電(diàn)源連(lián)接,環境溫(wēn)度下限(xiàn)-20℃ |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用(yòng)移動金屬屏蔽橡套(tào)軟電纜(lǎn) | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦(kuàng)用(yòng)移(yí)動(dòng)屏(píng)蔽(bì)橡套軟電纜(lǎn) | 移動(dòng)式(shì)地(dì)麵礦山機(jī)械(xiè)電源連(lián)接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移(yí)動金屬屏(píng)蔽(bì)橡套(tào)軟(ruǎn)電(diàn)纜 |







上一(yī)篇(piān):UZ 3*2.5+1*2.5+1*2.5礦(kuàng)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一篇(piān):UY-0.38/0.66KVUY3*4+1*4礦用電(diàn)纜(lǎn)
返回列表>>