2020-04-28
2019-09-26
2019-08-27
2015-12-05
2013-08-04
2013-08-03
2013-08-02
2013-08-02
2026-04-28
2026-04-27更新(xīn)時(shí)間:2026-06-02
UYP3*6+1*6橡(xiàng)套(tào)礦用(yòng)電纜(lǎn)
免(miǎn)費咨詢(xún):
UYP3*6+1*6橡(xiàng)套(tào)礦用電(diàn)纜供應廠家(jiā):安徽康泰儀表電(diàn)纜廠(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng):UYP3*6+1*6橡套(tào)礦用(yòng)電(diàn)纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP3*6+1*6橡套礦用(yòng)電纜(lǎn)執(zhí)行標準:GB12972-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領(lǐng)域:配(pèi)套礦山(shān)各種移(yí)動(dòng)電器設備及采掘(jué)機(jī)械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP3*6+1*6橡套礦用(yòng)電纜(lǎn)型號(hào)說明(míng): UM 普通型礦工(gōng)帽燈電(diàn)綫(xiàn) UM-1 阻燃型礦工帽(mào)燈(dēng)電綫(xiàn) UM-W 瓦(wǎ)斯報警礦(kuàng)燈軟(ruǎn)電(diàn)纜 UP 礦用移動(dòng)屏(píng)蔽(bì)橡套軟(ruǎn)電纜(lǎn) UY-0.38/0.66 礦用移(yí)動(dòng)橡(xiàng)套軟電纜 UYP-0.38/0.66 礦用移(yí)動屏(píng)蔽(bì)橡套軟電(diàn)纜 UYP-0.66/1.14 礦(kuàng)用移動屏蔽橡套(tào)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) UYP-3.6/6 礦(kuàng)用移(yí)動(dòng)屏蔽(bì)橡套軟(ruǎn)電纜 UYPD-3.6/6 礦用移(yí)動屏(píng)蔽(bì)橡套(tào)軟電(diàn)纜 UYPJ-3.6/6 礦(kuàng)用(yòng)移(yí)動(dòng)屏(píng)蔽監視型橡套(tào)軟電纜(lǎn) UYPT-3.6/6 礦用移(yí)動(dòng)屏(píng)金屬蔽(bì)橡套軟(ruǎn)電纜(lǎn) UYPTD-3.6/6 礦(kuàng)用移(yí)動(dòng)金屬屏蔽(bì)橡(xiàng)套軟(ruǎn)電(diàn)纜 UYQ-0.3/0.5 礦(kuàng)用(yòng)移動(dòng)輕(qīng)型(xíng)橡套軟(ruǎn)電(diàn)纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UYP3*6+1*6橡(xiàng)套(tào)礦用電纜(lǎn)技術要求: 1,電纜絕(jué)緣主綫芯之間及主綫芯與(yǔ)地綫(xiàn)之間的(dí)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻,換算到+20℃時(shí)不(bù)低(dī)於100MΩ·km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一(yī)篇(piān):MYP-0.66/1.14UYP3*4+1*4橡套礦(kuàng)用電纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):供應UYP3*10+1*6橡套礦(kuàng)用(yòng)電纜
返回列表>>