2023-06-17
2023-05-04
2023-04-25
2023-03-21
2023-03-09
2023-02-23
2023-02-20
2022-12-28
2022-10-15
2023-02-16更新時(shí)間:2026-06-03
廠家供應(yīng)YJV1*300電力電(diàn)纜免運費(fèi)
YJV1*300電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)用(yòng)途:
本(běn)產品(pǐn)適用(yòng)於交流(liú)50Hz,額定(dìng)電壓0.6/1KV的綫路中,供(gōng)輸配(pèi)電能(néng)之用(yòng)。
YJV1*300電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)使用特性:
1)電纜(lǎn)導(dǎo)體(tǐ)的Z高額定(dìng)溫(wēn)度(dù)為(wéi)70℃。
2)短(duǎn)路(lù)時(Z長持續時間(jiān)不超過5s)電(diàn)纜導體的(dí)Z高(gāo)額定(dìng)溫度為160℃。
3)敷設電(diàn)纜(lǎn)時(shí)的環境(jìng)溫度不(bù)低(dī)於0℃,Z小(xiǎo)彎(wān)曲半徑應不(bù)小(xiǎo)於電纜外(wài)徑的(dí)10倍。
YJV1*300電力電纜(lǎn)型號,名稱和使用範圍:
型號(hào) | 名(míng)稱 | 使用範圍 |
VV VLV | 聚氯乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)電(diàn)力電纜 | 敷(fū)設(shè)在(zài)室內(nèi),隧道(dào)及管(guǎn)道中,電纜不能承(chéng)受壓(yā)力和機械(xiè)外(wài)力(lì)作用。 |
VV22 VLV22 | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕緣鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯乙烯護套(tào)電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn) | 敷(fū)設在室(shì)內,隧道(dào)及直(zhí)埋(mái)土壤中(zhōng),電(diàn)纜(lǎn)能承(chéng)受壓(yā)力(lì)和機械外力作(zuò)用。 |
VV32 VLV32 | 聚氯乙烯(xī)絕緣細(xì)鋼(gāng)絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套電力(lì)電(diàn)纜 | 敷設(shè)在(zài)室內,礦(kuàng)井(jǐng)中(zhōng),水中(zhōng),電纜能(néng)承受(shòu)相(xiāng)當的拉力。 |
VV42 VLV42 | 聚氯乙烯絕緣精鋼絲鎧裝聚氯(lǜ)乙烯護套電力電(diàn)纜 | 敷(fū)設在豎(shù)井(jǐng),水(shuǐ)下等垂直場(cháng)合(hé),能(néng)承(chéng)受相當(dāng)的軸向拉力(lì)。 |
ZR-VV ZR-VLV | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)阻燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜 | 敷設(shè)在(zài)室內(nèi),隧道(dào)及管道(dào)中,電纜不(bù)能承(chéng)受壓(yā)力(lì)和機械外力(lì)作(zuò)用(yòng)。 |
ZR-VV22 ZR-VLV22 | 聚氯乙烯(xī)絕(jué)緣鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯乙烯護(hù)套阻燃電(diàn)力電纜(lǎn) | 敷設在室(shì)內,隧道(dào)及直(zhí)埋(mái)土壤(rǎng)中,電纜(lǎn)能承受壓(yā)力(lì)和其(qí)他(tā)外(wài)力(lì)作用。 |
ZR-VV32 ZR-VLV32 | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕(jué)緣(yuán)細(xì)鋼絲鎧裝聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套阻燃電(diàn)力電纜 | 敷設在室內(nèi),礦(kuàng)井中,水(shuǐ)中,電纜能承受(shòu)相當(dāng)的(dí)拉(lā)力。 |
ZR-VV42 ZR-VLV42 | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣精鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)護套阻(zǔ)燃電(diàn)力電纜(lǎn) | 敷(fū)設在(zài)豎井,水下(xià)等垂直場合(hé),能承(chéng)受相當的(dí)軸(zhóu)向拉(lā)力(lì)。 |
型號(hào) | 名稱 | 使用範圍 |
YJV YJLV | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯護套電力電(diàn)纜(lǎn) | 敷(fū)設在(zài)室(shì)內,隧道及管(guǎn)道中(zhōng),電纜不能承受壓力和機械外力(lì)作用。 |
YJV22 YJLV22 | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套電(diàn)力電(diàn)纜 | 敷設在室(shì)內,隧道及(jí)直(zhí)埋土(tǔ)壤中(zhōng),電纜(lǎn)能承受壓力(lì)和(hé)機(jī)械外力(lì)作用。 |
YJV32 YJLV32 | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)細鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)電力(lì)電(diàn)纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),礦井中,水中,電纜(lǎn)能(néng)承(chéng)受(shòu)相(xiāng)當的(dí)拉力。 |
YJV42 YJLV42 | 聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣精(jīng)鋼絲鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套電力電(diàn)纜 | 敷(fū)設在豎井,水下(xià)等垂(chuí)直(zhí)場合(hé),能承受相(xiāng)當的軸向(xiàng)拉力(lì)。 |
ZR-YJV ZR-YJLV | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)阻燃電力電纜(lǎn) | 敷設在室(shì)內,隧道及(jí)管道中(zhōng),電纜不能承受(shòu)壓(yā)力(lì)和(hé)機械外(wài)力(lì)作用。 |
ZR-YJV22 ZR-YJLV22 | 聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)護套阻(zǔ)燃電力電(diàn)纜 | 敷(fū)設在(zài)室(shì)內(nèi),隧道(dào)及直埋土壤中(zhōng),電纜(lǎn)能承(chéng)受壓(yā)力和其他(tā)外力(lì)作用。 |
ZR-VV32 ZR-YJLV32 | 聚(jù)氯乙烯絕緣(yuán)細鋼絲鎧(kǎi)裝聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力電(diàn)纜 | 敷(fū)設在(zài)室(shì)內(nèi),礦(kuàng)井中,水中(zhōng),電纜能(néng)承(chéng)受相當(dāng)的(dí)拉力。 |
ZR-YJV42 ZR-YJLV42 | 聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣(yuán)精(jīng)鋼絲鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套(tào)阻燃(rán)電力(lì)電纜 | 敷(fū)設在(zài)豎井(jǐng),水(shuǐ)下(xià)等垂直場(cháng)合,能承(chéng)受(shòu)相(xiāng)當的(dí)軸(zhóu)向拉(lā)力(lì)。
|
YJV1*300電力電纜電纜結構(gòu)尺寸
(一)VV,VLV,ZR-VV,ZR-VLV 0.6/1kv PVC 絕緣PVC護套阻燃或非阻(zǔ)燃電力(lì)電纜
導綫標(biāo)稱截麵 | 導(dǎo)綫中(zhōng)單(dān)綫根數 | 絕(jué)緣厚度 | 護套厚(hòu)度(dù) | 電(diàn)纜近(jìn)似外徑 | 電(diàn)纜近似(sì)重量 | 導綫直(zhí)流電阻(zǔ) | 試驗電壓 | ||
Cu | Al | 20℃Cu | 20℃Al | ||||||
㎜2 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | Ω/㎞ | kv/5min | |
1×1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 | 41.3 | 12.1 | - | 3.5 |
1×2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 | 47.9 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
1×4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 87.7 | 63.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 111.0 | 75.9 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 166.6 | 93.0 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 233.3 | 132.2 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 344.9 | 185.4 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 | 228.7 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.2 | 1.4 | 14.9 | 590.5 | 289.8 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.2 | 1.4 | 16.7 | 807.3 | 374.2 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102.0 | 501.4 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349.0 | 590.3 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654.0 | 721.3 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 25.6 | 2060.0 | 891.6 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651.0 | 1114.0 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323.0 | 1396.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 35.5 | 4205.0 | 1742.0 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359.0 | 2128.0 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×630 | 61 | 2.9 | 2.2 | 43.7 | 6707.0 | 2605.0 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
1×800 | 61 | 2.9 | 2.4 | 46.1 | 8064.0 | 3104.0 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5
|
:my0570.cn