2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
YFFBP3*50移動扁(biǎn)電纜(lǎn)YFFBP3*16移動(dòng)扁(biǎn)電纜YFFBP3*10移(yí)動扁(biǎn)電纜(lǎn)YFFBP3*25移(yí)動(dòng)扁電纜
免費咨詢:
YFFB3*16移動扁電纜●產(chǎn)品(pǐn)特點及(jí)用途(tú)
本產(chǎn)品具(jù)有耐寒(hán),柔(róu)軟,耐磨,防(fáng)油等(děng)特性(xìng),適(shì)用於交(jiāo)流額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV及(jí)以下(xià)具(jù)有耐寒(hán),防油等特殊要求的移(yí)動(dòng)電器用連接電纜(lǎn),目前本產(chǎn)品已廣(guǎng)泛應用於(yú)冶(yě)金,電力,船(chuán)舶(bó),汽車(chē)製造等行業。
YFFB3*16移動(dòng)扁電(diàn)纜●產(chǎn)品(pǐn)執(zhí)行標準Q/HL009-2004.阻燃性(xìng)能(néng)試(shì)驗執(zhí)行(háng)GB12666-90規定(dìng)
YFFB3*16移(yí)動(dòng)扁電纜●使用(yòng)特性
1.交(jiāo)流(liú)額定(dìng)電壓:U0/U 0.6/1KVZ高工作溫度: 105℃Z低(dī)環境溫度:固(gù)定(dìng)敷(fū)設(shè)-40℃
2.電(diàn)纜(lǎn)安裝(zhuāng)敷設(shè)溫度(dù)應(yīng)不(bù)低於-25℃。
3.電纜允許彎曲(qū)半徑:電纜(lǎn)Z小(xiǎo)為電纜外徑(jìng)的12倍
YFFB3*16移動扁(biǎn)電纜●基(jī)本型(xíng)號(hào)及(jí)名稱
規(guī)格型(xíng)號(hào)電壓 | 型號(hào)說明 | 導體類型 | 重(zhòng)量(liáng) |
YFFB3*2.5移(yí)動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁復(fù)合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套(tào)移動(dòng)扁平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 51*0.25 | 210 |
YFFB3*4移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復合(hé)物絕緣和護套移動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 82*0.25 | 295 |
YFFB3*6移動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復合(hé)物絕(jué)緣和護套移動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜 | 123*0.25 | 375 |
YFFB3*10移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套移動(dòng)扁平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 204*0.25 | 559 |
YFFB3*16移動扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕緣和(hé)護套移動扁(biǎn)平軟電(diàn)纜(lǎn) | 323*0.25 | 770 |
YFFB3*25移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕緣和(hé)護套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 513*0.25 | 1239 |
YFFB3*35移動扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套移動扁平軟(ruǎn)電纜 | 722*0.25 | 1520 |
YFFB3*50移動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕緣和護(hù)套移(yí)動扁平軟電纜 | 1026*0.25 | 1970 |
YFFB3*70移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物絕緣(yuán)和(hé)護套移動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電纜 | 1406*0.25 | 2580 |
YFFB3*95移動扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復(fù)合物(wù)絕緣(yuán)和(hé)護(hù)套移(yí)動(dòng)扁平軟電(diàn)纜 | 486*0.50 | 3280 |
YFFB3*120移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕緣和護套(tào)移動扁平軟(ruǎn)電纜 | 608*0.50 | 4060 |
YFFB3*150移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁復合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套移動扁(biǎn)平軟電纜 | 760*0.50 | 5197 |
YFFB3*185移動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復合物絕緣(yuán)和護(hù)套移動(dòng)扁平軟電纜 | 945*0.50 | 6279 |
YFFB 3*2.5+1*1.5移(yí)動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物絕(jué)緣和護套移(yí)動扁平(píng)軟電纜 | 51*0.25 | 240 |
YFFB 3*4+1*2.5移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣和護(hù)套(tào)移(yí)動扁平軟(ruǎn)電纜 | 82*0.25 | 300 |
YFFB 3*6+1*4移(yí)動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟電纜(lǎn) | 123*0.25 | 400 |
YFFB 3*10+1*6移動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物(wù)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套移動扁平軟電(diàn)纜 | 204*0.25 | 590 |
YFFB 3*16+1*10移動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套移(yí)動扁平(píng)軟電纜(lǎn) | 323*0.25 | 850 |
YFFB 3*25+1*16移(yí)動扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物絕(jué)緣和(hé)護套(tào)移動(dòng)扁平軟電(diàn)纜 | 513*0.25 | 1255 |
YFFB 3*35+1*16移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣和護套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 722*0.25 | 1585 |
YFFB 3*50+1*25移(yí)動(dòng)扁電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護套移(yí)動扁(biǎn)平(píng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 1026*0.25 | 2066 |
YFFB 3*70+1*35移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕緣(yuán)和(hé)護(hù)套(tào)移動扁(biǎn)平軟電(diàn)纜 | 1406*0.25 | 2778 |
YFFB 3*95+1*50移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套(tào)移動扁平軟電(diàn)纜(lǎn) | 486*0.50 | 2836 |
YFFB 3*120+1*70移動扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物絕緣(yuán)和護套移動扁平(píng)軟電纜 | 608*0.50 | 4857 |
YFFB 3*150+1*70移(yí)動扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕緣和護套移動(dòng)扁平軟電纜(lǎn) | 760*0.50 | 5700 |
YFFB 3*185+1*95移動扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護套(tào)移動扁平(píng)軟電纜 | 945*0.50 | 7114 |
YFFB4*1.5移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁復合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套(tào)移動扁平(píng)軟電纜 | 19*0.32 | 370 |
YFFB4*2.5移動扁電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕(jué)緣和護(hù)套移動扁平軟電纜 | 51*0.25 | 490 |
YFFB4*6移動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕緣和護套(tào)移動(dòng)扁平軟電纜 | 82*0.25 | 690 |
YFFB4*10移動(dòng)扁電纜0.6/1 | 丁復(fù)合物絕緣和護(hù)套(tào)移動扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜 | 123*0.25 | 950 |
YFFB4*16移動扁電纜0.6/1 | 丁復合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和護套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟電纜 | 204*0.25 | 1410 |
YFFB4*25移(yí)動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物(wù)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套(tào)移(yí)動扁平軟電(diàn)纜 | 323*0.25 | 1790 |
YFFB4*35移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕緣和護套移動扁平軟電(diàn)纜(lǎn) | 513*0.25 | 2280 |
YFFB4*50移動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕(jué)緣和護套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電纜(lǎn) | 722*0.25 | 3080 |
YFFB5*1.5移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣(yuán)和(hé)護套移動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 1255 | 3126 |
YFFB5*2.5移(yí)動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕(jué)緣和護套移(yí)動(dòng)扁平(píng)軟電纜 | 1585 | 5207 |
YFFB5*4移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物(wù)絕緣和護套(tào)移(yí)動扁平(píng)軟電纜 | 2066 | 6090 |
YFFB5*6移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物(wù)絕緣(yuán)和(hé)護套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電纜 | 2778 | 7514 |
YFFB6*1.5移動扁電纜0.6/1 | 丁復合(hé)物絕(jué)緣和護套(tào)移動(dòng)扁平(píng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 2836 | 400 |
YFFB6*2.6移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣和(hé)護套移動扁平軟(ruǎn)電纜 | 4857 | 500 |
YFFB6*4移(yí)動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套移動扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 5700 | 720 |
YFFB7*1.5移動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣(yuán)和(hé)護(hù)套(tào)移動扁平軟電纜 | 19/0.32 | 898 |
YFFB7*2.5移(yí)動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕緣和(hé)護套移動扁平軟電纜 | 325 | 1010 |
YFFB7*4移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣和護套移動扁平軟電纜(lǎn) | 421 | 1490 |
公司(sī):my0570.cn