2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更新時間:2026-06-03
YFFBP3*150移動扁電纜(lǎn)YFFBP3*16移(yí)動(dòng)扁(biǎn)電纜(lǎn)YFFBP3*10移(yí)動扁電(diàn)纜YFFBP3*25移動(dòng)扁電纜
免費咨(zī)詢:
YFFBP3*150移動(dòng)扁電(diàn)纜●產品特(tè)點(diǎn)及(jí)用途
本(běn)產(chǎn)品具有耐寒,柔軟,耐(nài)磨,防(fáng)油等(děng)特(tè)性,適(shì)用於交(jiāo)流額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV及(jí)以下(xià)具有耐寒,防(fáng)油(yóu)等(děng)特殊要求(qiú)的(dí)移動(dòng)電器(qì)用(yòng)連(lián)接(jiē)電(diàn)纜(lǎn),目前本(běn)產(chǎn)品(pǐn)已(yǐ)廣(guǎng)泛(fàn)應用於(yú)冶金,電力,船(chuán)舶,汽車製(zhì)造等行業。
YFFBP3*150移動(dòng)扁(biǎn)電纜●產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/HL009-2004.阻(zǔ)燃(rán)性(xìng)能(néng)試驗(yàn)執行GB12666-90規(guī)定
YFFBP3*150移動(dòng)扁(biǎn)電纜(lǎn)●使用特性
1.交(jiāo)流額定電壓(yā):U0/U 0.6/1KVZ高工(gōng)作溫(wēn)度(dù): 105℃Z低環(huán)境(jìng)溫(wēn)度:固定(dìng)敷設(shè)-40℃
2.電纜安(ān)裝(zhuāng)敷設溫度(dù)應不低於-25℃。
3.電(diàn)纜允(yǔn)許(xǔ)彎(wān)曲半徑:電纜Z小為電纜外徑的12倍
YFFBP3*150移動(dòng)扁電纜(lǎn)●基本(běn)型號及(jí)名(míng)稱
規格型號電壓(yā) | 型(xíng)號(hào)說(shuō)明(míng) | 導體類(lèi)型 | 重(zhòng)量 |
YFFB3*2.5移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣和護(hù)套(tào)移動扁平(píng)軟(ruǎn)電纜 | 51*0.25 | 210 |
YFFB3*4移(yí)動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物(wù)絕(jué)緣和(hé)護(hù)套(tào)移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 82*0.25 | 295 |
YFFB3*6移動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁復合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套(tào)移(yí)動(dòng)扁平軟電(diàn)纜 | 123*0.25 | 375 |
YFFB3*10移動扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物絕(jué)緣和護套(tào)移動扁(biǎn)平(píng)軟(ruǎn)電纜 | 204*0.25 | 559 |
YFFB3*16移動(dòng)扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物(wù)絕緣和(hé)護套(tào)移動扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜 | 323*0.25 | 770 |
YFFB3*25移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和護套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜 | 513*0.25 | 1239 |
YFFB3*35移(yí)動扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物(wù)絕緣(yuán)和護套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 722*0.25 | 1520 |
YFFB3*50移(yí)動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物絕緣和護(hù)套(tào)移動扁(biǎn)平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 1026*0.25 | 1970 |
YFFB3*70移動扁電纜0.6/1 | 丁復合物絕緣(yuán)和(hé)護(hù)套(tào)移動扁(biǎn)平軟電(diàn)纜(lǎn) | 1406*0.25 | 2580 |
YFFB3*95移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕緣(yuán)和(hé)護(hù)套(tào)移動(dòng)扁平(píng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 486*0.50 | 3280 |
YFFB3*120移(yí)動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕(jué)緣和護套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電纜 | 608*0.50 | 4060 |
YFFB3*150移(yí)動扁電纜0.6/1 | 丁復合物(wù)絕緣和護(hù)套移(yí)動扁平(píng)軟電(diàn)纜 | 760*0.50 | 5197 |
YFFB3*185移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕緣和(hé)護(hù)套移動(dòng)扁平(píng)軟電纜 | 945*0.50 | 6279 |
YFFB 3*2.5+1*1.5移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復合物絕緣(yuán)和護套移動(dòng)扁平(píng)軟(ruǎn)電纜 | 51*0.25 | 240 |
YFFB 3*4+1*2.5移動扁電纜0.6/1 | 丁復合物(wù)絕緣和護(hù)套移動(dòng)扁平(píng)軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 82*0.25 | 300 |
YFFB 3*6+1*4移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣和護套(tào)移動(dòng)扁(biǎn)平軟電纜(lǎn) | 123*0.25 | 400 |
YFFB 3*10+1*6移動扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物絕(jué)緣(yuán)和護套移動扁平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 204*0.25 | 590 |
YFFB 3*16+1*10移(yí)動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物(wù)絕緣和(hé)護套(tào)移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜 | 323*0.25 | 850 |
YFFB 3*25+1*16移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合物絕緣和護套移動(dòng)扁平軟電纜 | 513*0.25 | 1255 |
YFFB 3*35+1*16移(yí)動(dòng)扁電纜0.6/1 | 丁復合物絕緣(yuán)和護套移(yí)動(dòng)扁平軟電(diàn)纜 | 722*0.25 | 1585 |
YFFB 3*50+1*25移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復(fù)合物絕緣和護套移動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電纜 | 1026*0.25 | 2066 |
YFFB 3*70+1*35移動(dòng)扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物絕(jué)緣和護套(tào)移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 1406*0.25 | 2778 |
YFFB 3*95+1*50移(yí)動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物(wù)絕(jué)緣和護(hù)套(tào)移動(dòng)扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 486*0.50 | 2836 |
YFFB 3*120+1*70移動扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕緣(yuán)和護套(tào)移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟電(diàn)纜 | 608*0.50 | 4857 |
YFFB 3*150+1*70移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合(hé)物(wù)絕緣和(hé)護(hù)套(tào)移(yí)動扁平軟電纜(lǎn) | 760*0.50 | 5700 |
YFFB 3*185+1*95移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣和護(hù)套(tào)移動扁平軟電(diàn)纜(lǎn) | 945*0.50 | 7114 |
YFFB4*1.5移動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕緣和護(hù)套移(yí)動扁(biǎn)平(píng)軟電纜 | 19*0.32 | 370 |
YFFB4*2.5移(yí)動(dòng)扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合(hé)物絕緣(yuán)和(hé)護(hù)套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 51*0.25 | 490 |
YFFB4*6移(yí)動扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁復(fù)合物絕緣(yuán)和護套(tào)移(yí)動扁平(píng)軟電(diàn)纜 | 82*0.25 | 690 |
YFFB4*10移(yí)動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套移(yí)動扁平軟電(diàn)纜 | 123*0.25 | 950 |
YFFB4*16移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物絕(jué)緣和護套移(yí)動(dòng)扁平軟電纜(lǎn) | 204*0.25 | 1410 |
YFFB4*25移動扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套移動(dòng)扁(biǎn)平軟電纜 | 323*0.25 | 1790 |
YFFB4*35移動扁電纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物(wù)絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套(tào)移動扁(biǎn)平軟電(diàn)纜(lǎn) | 513*0.25 | 2280 |
YFFB4*50移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合(hé)物絕緣和護(hù)套(tào)移動(dòng)扁平(píng)軟電(diàn)纜(lǎn) | 722*0.25 | 3080 |
YFFB5*1.5移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁(dīng)復合物絕緣和護套(tào)移動(dòng)扁平(píng)軟電(diàn)纜 | 1255 | 3126 |
YFFB5*2.5移動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復(fù)合物(wù)絕緣(yuán)和護(hù)套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電纜 | 1585 | 5207 |
YFFB5*4移動扁(biǎn)電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣(yuán)和護套移(yí)動扁平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 2066 | 6090 |
YFFB5*6移(yí)動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕(jué)緣(yuán)和護套(tào)移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平軟電纜 | 2778 | 7514 |
YFFB6*1.5移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn)0.6/1 | 丁復(fù)合(hé)物絕緣和護套移(yí)動(dòng)扁(biǎn)平(píng)軟電纜 | 2836 | 400 |
YFFB6*2.6移(yí)動扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復合物絕緣和(hé)護(hù)套(tào)移(yí)動扁(biǎn)平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 4857 | 500 |
YFFB6*4移(yí)動扁電(diàn)纜0.6/1 | 丁(dīng)復合物絕緣和(hé)護套移(yí)動扁平軟(ruǎn)電纜 | 5700 | 720 |
YFFB7*1.5移動扁電纜(lǎn)0.6/1 | 丁復合物絕緣和護套移(yí)動扁(biǎn)平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 19/0.32 | 898 |
YFFB7*2.5移動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜0.6/1 | 丁復合物絕(jué)緣和護套移動(dòng)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電(diàn)纜 | 325 | 1010 |
YFFB7*4移(yí)動(dòng)扁(biǎn)電纜0.6/1 | 丁(dīng)復合(hé)物絕緣和護套移動扁平(píng)軟電纜 | 421 | 1490 |
公司(sī):my0570.cn